Primarun

Výsledky

Běh pro paměť národa – 13.05.2026 (36 účastníků)

Poř. Příjmení Jméno Ročník Číslo Oddíl Kategorie Poř.kat. Kola Čas Diplom Detail
1 Dvořák Tomáš 1978 5036 COOP Uhnošť Muži 40 a více let 1 1 00:20:30,8
2 Nekola David 1987 5001 Rozběháme Ústí ... Muži do 40 let 1 1 00:21:16,6
3 Vrbenský Vlastimil 1983 5027 TJ SOKOL LIBOCH... Muži 40 a více let 2 1 00:22:29,3
4 Port Matěj 2006 5020 Litvínov Muži do 40 let 2 1 00:23:58,3
5 Jahoda Zdeněk 1977 5006 BK Běkodo Tepli... Muži 40 a více let 3 1 00:24:17,3
6 Matasová Petra 1981 5013 Hudcov Ženy 40 a více let 1 1 00:25:29,3
7 Košťál Jiří 1966 5030 Bílinská (j) El... Muži 40 a více let 4 1 00:25:34,6
8 Paytoková Petra 1999 5018 Děčín Ženy do 40 let 1 1 00:26:06,0
9 Šmejkal Miroslav 1986 5034 Muži 40 a více let 5 1 00:26:32,6
10 Tocháčková Olga 1984 5026 Rozběháme Ústí ... Ženy 40 a více let 2 1 00:27:01,3
11 Doušová Markéta 1998 5003 Teplice Ženy do 40 let 2 1 00:27:55,8
12 Nováček Martin 1988 5017 Muži do 40 let 3 1 00:27:58,3
13 Musil Jan 1986 5028 Muži 40 a více let 6 1 00:27:58,8
14 Perníček Ondřej 1997 5019 Litoměřice Muži do 40 let 4 1 00:28:08,0
15 Mrkvanová Iva 1975 5031 Bílinská (j) El... Ženy 40 a více let 3 1 00:28:32,8
16 Růžičková Bohdana 1970 5035 Ženy 40 a více let 4 1 00:28:58,5
17 Havlatová Darina 1975 5033 Běkodo Teplice Ženy 40 a více let 5 1 00:29:11,5
18 Sršně Jarin 2000 5023 Muži do 40 let 5 1 00:29:51,3
19 Kraus Radek 1997 5008 Litoměřice Muži do 40 let 6 1 00:30:05,3
20 Taussigová Martina 1981 5025 Ústí nad Labem Ženy 40 a více let 6 1 00:31:32,5
21 Taussig Ota 1979 5024 Muži 40 a více let 7 1 00:31:33,0
22 Holečková Gabriela 1978 5032 Ženy 40 a více let 7 1 00:33:00,8
23 Brožová Daniela 1999 5002 Rozběháme Tepli... Ženy do 40 let 3 1 00:33:24,2
24 Kučera Jaroslav 1988 5010 Rozběháme Tepli... Muži do 40 let 7 1 00:33:24,2
25 Martinková Barbora 1984 5029 Ženy 40 a více let 8 1 00:34:12,8
26 Drahošová Kateřina 1996 5004 Ženy do 40 let 4 1 00:34:13,0
27 Nikl Václav 1991 5016 RCZ ASZ Muži do 40 let 8 1 00:35:22,0
28 Kratochvil Michal 1973 5007 RCZ ASZ Muži 40 a více let 8 1 00:35:24,2
29 Kubíčková Kateřina 1986 5009 RCZ Ženy 40 a více let 9 1 00:35:24,6
30 Charvát Petr 1975 5005 RCZ ASZ Muži 40 a více let 9 1 00:35:25,6
31 Marková Vlasta 1977 5012 Spona Teplice Ženy 40 a více let 10 1 00:35:28,5
32 Rambouskov... Eva 1987 5022 Litvínov Ženy do 40 let 5 1 00:41:12,2
33 Moutvička Ondřej 1983 5015 Litvínov Muži 40 a více let 10 1 00:41:12,2
34 Radová Albína 1982 5021 RCZ ASZ Ženy 40 a více let 11 1 00:41:19,5
35 Kučera Jaroslav 1988 5011 Rozběháme Tepli... Muži do 40 let 9 DSQ 00:00:00,0
36 Mlnaříková Kateřina 1983 5014 Ústí nad Labem Ženy 40 a více let 12 DSQ 00:00:00,0