Okolo Hlubáku - Jaro

Závod
Kategorie
Poř.▲ Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
1 1 Zámečník Adrien 78 1998 BULOWAAH M39 2 00:37:49,7 Diplom Detail
2 2 Viktora Milan 98 1990 Pardubice M39 2 00:38:06,1 Diplom Detail
3 1 Mocek Tomáš 88 1979 M40 2 00:39:21,6 Diplom Detail
4 2 Havel Jan 19 1975 Maraton tým Pavla Nováka M40 2 00:41:19,6 Diplom Detail
5 3 Čejka Bořivoj 7 1980 Triathlon Team Chrudim M39 2 00:41:22,8 Diplom Detail
6 3 Závodní Lukáš 79 1979 M40 2 00:42:21,0 Diplom Detail
7 4 Žižka Bohumil 83 1992 Stáňa Klodzko M39 2 00:43:41,9 Diplom Detail
8 4 Kyncl Tomáš 40 1974 M40 2 00:43:47,0 Diplom Detail
9 1 Kozáková Denisa 38 1979 Hvězda Pardubice Z40 2 00:43:51,1 Diplom Detail
10 5 Šebesta Petr 67 1971 OB Chrast M40 2 00:44:46,5 Diplom Detail
11 6 Jeřábek Josef 29 1979 Dolní Ředice M40 2 00:45:13,3 Diplom Detail
12 5 Cöger Martin 6 1994 TJ Delfín Náchod M39 2 00:45:16,5 Diplom Detail
13 7 Dvořák Radek 12 1974 M40 2 00:45:32,8 Diplom Detail
14 8 Jelínek Petr 28 1978 Kostelec u Heřmanova Městce M40 2 00:46:19,8 Diplom Detail
15 6 Grygera Tomáš 18 1984 SHINDA RUNNING M39 2 00:46:28,5 Diplom Detail
16 7 Žabčík Marek 82 1980 M39 2 00:47:13,1 Diplom Detail
17 1 Machačová Ivana 45 1989 Z39 2 00:47:25,1 Diplom Detail
18 9 Beran Daniel 96 1977 M40 2 00:47:38,3 Diplom Detail
19 2 Hlaváčková Hana 21 1977 Z40 2 00:48:11,1 Diplom Detail
20 10 Číhař Tomáš 9 1970 Chvojenec M40 2 00:48:33,3 Diplom Detail
21 11 Číž Josef 11 1971 Lázně Bohdaneč M40 2 00:50:16,8 Diplom Detail
22 8 Špaček Jan 69 1993 M39 2 00:50:24,1 Diplom Detail
23 9 Schejbal Jiří 63 1984 Běháme v Holicích a okolí M39 2 00:50:45,3 Diplom Detail
24 10 Horák Jan 23 1996 M39 2 00:51:11,8 Diplom Detail
25 11 Ludvíček Josef 43 1989 Vračovice-Orlov M39 2 00:51:23,1 Diplom Detail
26 12 Koza Roman 37 1979 Běháme v Holicích a okolí M40 2 00:51:26,1 Diplom Detail
27 13 Prchlík Jindřich 58 1969 M40 2 00:51:29,5 Diplom Detail
28 12 Šebek Ladislav 94 1991 M39 2 00:51:56,8 Diplom Detail
29 2 Srbová Lea 65 1986 Plevel v Africe Z39 2 00:51:57,8 Diplom Detail
30 3 Umlaufová Ema 74 1997 Z39 2 00:51:58,6 Diplom Detail
31 14 Kotík Tomáš 89 1974 M40 2 00:52:24,8 Diplom Detail
32 13 Rybička Jakub 60 1987 OCR Losers M39 2 00:52:36,8 Diplom Detail
33 14 Číhař Tomáš 10 2000 Chvojenec M39 2 00:52:39,0 Diplom Detail
34 4 Janošíková Lenka 26 1991 Z39 2 00:52:46,4 Diplom Detail
35 15 Klikoš Jiří 100 1985 A-tým M39 2 00:53:13,6 Diplom Detail
36 16 Machač Josef 44 1982 M39 2 00:53:19,8 Diplom Detail
37 3 Mansfeldová Blanka 48 1966 Z40 2 00:53:23,6 Diplom Detail
38 4 Skořepová Tereza 64 1978 Z40 2 00:53:23,8 Diplom Detail
39 15 Kopecký David 36 1979 M40 2 00:53:38,3 Diplom Detail
40 16 Vinař Petr 86 1974 Horní Roveň M40 2 00:53:46,3 Diplom Detail
41 17 Štorek Josef 93 1967 M40 2 00:53:53,6 Diplom Detail
42 18 Ziška Jan 80 1978 M40 2 00:54:01,6 Diplom Detail
43 17 Martínek Tomáš 50 1982 M39 2 00:54:09,3 Diplom Detail
44 5 Sákrova Marketa 61 1971 Z40 2 00:54:10,3 Diplom Detail
45 19 Jirásko Dušan 33 1973 Srch M40 2 00:54:11,8 Diplom Detail
46 20 Picek Ladislav 57 1975 M40 2 00:54:30,0 Diplom Detail
47 6 Štorková Jana 71 1976 Z40 2 00:54:59,3 Diplom Detail
48 18 Morávek Pavel 52 1980 M39 2 00:55:00,1 Diplom Detail
49 19 Janura Filip 27 1984 Dolní Ředice M39 2 00:55:06,3 Diplom Detail
50 5 Vohralíková Radka 76 1985 Běháme v Holicích a okolí Z39 2 00:55:15,8 Diplom Detail
51 20 Setnička Michal 87 1983 Dolní Ředice M39 2 00:55:20,8 Diplom Detail
52 6 Bartošková Lucie 2 1993 Z39 2 00:56:00,1 Diplom Detail
53 21 Filipec Lukáš 16 1991 M39 2 00:56:10,1 Diplom Detail
54 21 Sákra Lukáš 97 1970 M40 2 00:56:58,6 Diplom Detail
55 7 Wolfová Michelle 77 1996 I thought they said rum Z39 2 00:57:19,8 Diplom Detail
56 22 Kakrda David 34 1972 M40 2 00:57:23,1 Diplom Detail
57 23 Bahník Dušan 1 1977 SKOROMISTŘI M40 2 00:57:25,3 Diplom Detail
58 24 Kučera Radek 39 1975 MARCIPAN M40 2 00:57:30,1 Diplom Detail
59 22 Dycka Jan 13 1980 Podrazek M39 2 00:57:44,6 Diplom Detail
60 8 Filipcová Ilona 15 1994 Z39 2 00:58:07,8 Diplom Detail
61 7 Dostálová Lada 85 1978 Z40 2 00:58:09,1 Diplom Detail
62 8 Brettschneiderová Martina 5 1978 Z40 2 00:58:27,8 Diplom Detail
63 23 Černý Lukáš 95 1983 M39 2 00:58:47,1 Diplom Detail
64 24 Švejda Ladislav 92 1982 Zahrada M39 2 00:59:03,6 Diplom Detail
65 25 Jirásko Lubomír 32 1971 Srch M40 2 00:59:13,8 Diplom Detail
66 9 Pešinová Lenka 56 1977 Z40 2 00:59:37,1 Diplom Detail
67 26 Kašpar Petr 35 1977 M40 2 00:59:49,1 Diplom Detail
68 25 MAREK Vilém 49 1993 Běháme v Holicích a okolí M39 2 01:00:18,8 Diplom Detail
69 10 Vejrová Ilona 75 1976 Běháme v Holicích a okolí Z40 2 01:00:26,1 Diplom Detail
70 9 Majorová Kateřina 47 1987 Mttoni Freerun Pardubice Z39 2 01:00:30,1 Diplom Detail
71 10 Hebká Marcela 20 1980 ÚHŘETÁCI Z39 2 01:00:46,8 Diplom Detail
72 27 Rajprt Ivo 59 1977 SDH Veliny M40 2 01:01:16,8 Diplom Detail
73 11 Němcová Tereza 53 2001 SPK Zaloňov Z39 2 01:01:51,6 Diplom Detail
74 12 Zišková Veronika 81 1983 Z39 2 01:02:10,3 Diplom Detail
75 11 Kubánková Helena 84 1979 Z40 2 01:02:30,1 Diplom Detail
76 13 Fléglová Blanka 17 1989 Skřítci ?? Z39 2 01:02:30,1 Diplom Detail
77 14 Tomešová Adéla 72 1986 Z39 2 01:02:30,6 Diplom Detail
78 28 Fuksa Oldřich 99 1973 GO Rango M40 2 01:03:04,1 Diplom Detail
79 15 Izaiaszová Tereza 25 1992 Běháme v Holicích a okolí Z39 2 01:03:05,6 Diplom Detail
80 29 Laluha Rudolf 41 1975 M40 2 01:05:21,3 Diplom Detail
81 26 Čihák Martin 8 1991 #GLADIATORRACETEAM M39 2 01:06:52,8 Diplom Detail
82 12 Stříteská Petra 66 1978 Gladiatorraceteam Z40 2 01:10:38,3 Diplom Detail
83 30 Tomiška Radek 73 1979 To dáš M40 2 01:10:38,8 Diplom Detail
84 16 Dyckova Sarka 14 1982 Z39 2 01:12:06,6 Diplom Detail
85 27 Chrbolka Oldřich 91 1991 M39 2 01:12:53,3 Diplom Detail
86 17 Novotná Dagmar 90 1983 Z39 2 01:12:53,3 Diplom Detail
87 31 Michalego Aleš 51 1974 M40 2 01:13:22,1 Diplom Detail
88 32 Jeřábek Jiří 30 1974 M40 2 01:13:45,6 Diplom Detail
89 13 Beránková Eva 3 1971 Z40 2 01:21:06,8 Diplom Detail
90 33 Šponar Zbyněk 70 1971 Horní Jelení M40 1 00:29:54,3 Diplom Detail
91 18 Shejbalová Jana 62 1991 RUN magazine team Z39 1 00:31:26,1 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO