Běh upřímných srdcí

Závod
Kategorie
Poř.▼ Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
54 48 Dlouhý František 337 1976 SDH Vroutek 1 M95 1 00:10:29,0 Diplom Detail
53 6 Toufarová Kristýna 329 1997 Ohniví sršni Z95 1 00:09:11,0 Diplom Detail
52 47 Kuzebouch Milan 347 1997 Kolešov M95 1 00:09:09,0 Diplom Detail
51 5 Fukalová Lenka 331 1984 SDH Klapý 1 Z95 1 00:08:38,0 Diplom Detail
50 46 Porazík Václav 348 1979 JSDH Kdešov M95 1 00:08:35,0 Diplom Detail
49 45 Bulava Jozef 341 1976 SDH Vroutek 2 M95 1 00:08:16,0 Diplom Detail
48 44 Valenteje Zdeněk 330 1994 Ohniví Sršni M95 1 00:08:14,0 Diplom Detail
47 43 Denk Jan 342 1982 SDH Vroutek 2 M95 1 00:08:12,0 Diplom Detail
46 42 Němčák Jiří 328 1992 Ohniví sršni M95 1 00:07:44,0 Diplom Detail
45 41 Machata Matěj 354 2003 Čížkovice B M95 1 00:07:19,0 Diplom Detail
44 40 Sem František 346 1993 Kolešov M95 1 00:07:01,0 Diplom Detail
43 39 Braniš Jakub 340 1984 SDH Vroutek 2 M95 1 00:06:57,0 Diplom Detail
42 4 Dlasková Hoření Pavlína 301 1977 2+1 Z95 1 00:06:57,0 Diplom Detail
41 38 Fiala Jiří 325 2000 JSDH Polepy M95 1 00:06:41,0 Diplom Detail
40 37 Malík David 326 2002 JSDH Polepy M95 1 00:06:40,0 Diplom Detail
39 36 Narovec Jan 339 1982 SDH Vroutek 1 M95 1 00:06:39,0 Diplom Detail
38 35 Richter Jaroslav 321 2002 HZS Ústí nad Labem M95 1 00:06:37,0 Diplom Detail
37 34 Machata David 353 1978 Čížkovice B M95 1 00:06:32,0 Diplom Detail
36 33 Doležel Richard 313 1975 HZS SŽ Chomutov I. M95 1 00:06:31,0 Diplom Detail
35 32 Loukota Petr 333 1977 SDH Klapý 1 M95 1 00:06:28,0 Diplom Detail
34 31 Drobný Alexandr 334 1979 SDH Klapý 2 M95 1 00:06:26,0 Diplom Detail
33 30 Vlasák Petr 327 2002 JSDH Polepy M95 1 00:06:24,0 Diplom Detail
32 29 Fiala Lukáš 316 1998 HZS SŽ Plzeň M95 1 00:06:21,0 Diplom Detail
31 28 Krauz Karel 338 1994 SDH Vroutek 1 M95 1 00:06:20,0 Diplom Detail
30 27 Suchý Vojtěch 323 1994 JSDH Jirkov M95 1 00:06:17,0 Diplom Detail
29 26 Tůma Matěj 324 2000 JSDH Jirkov M95 1 00:06:12,0 Diplom Detail
28 25 Prošek Matěj 336 1988 SDH Klapý 2 M95 1 00:06:09,0 Diplom Detail
27 24 Hampl Dominik 308 2001 Hasiči M95 1 00:06:07,0 Diplom Detail
26 23 Říha Jan 318 1992 HZS SŽ Plzeň M95 1 00:06:03,0 Diplom Detail
25 22 Novák Martin 320 1997 HZS Ústí nad Labem M95 1 00:06:00,0 Diplom Detail
24 3 Žďárská Michaela 306 1990 Happy Marvel Fire Czech Team Z95 1 00:05:59,0 Diplom Detail
23 2 Kelbichová Vendula 322 1986 JSDH Jirkov Z95 1 00:05:58,0 Diplom Detail
22 1 Vrbová Eliška 305 2000 Happy Marvel Fire Czech Team Z95 1 00:05:53,0 Diplom Detail
21 21 Karfilát Jiří 332 1991 SDH Klapý 1 M95 1 00:05:52,0 Diplom Detail
20 20 Laube Filip 335 2004 SDH Klapý 2 M95 1 00:05:51,0 Diplom Detail
19 19 Klvač František 351 1976 Čížkovice A M95 1 00:05:46,0 Diplom Detail
18 18 Rendl Antonín 357 1976 Fire Lions Czech Republic M95 1 00:05:43,0 Diplom Detail
17 17 Duchoň Jan 314 1983 HZS SŽ Chomutov I. M95 1 00:05:36,0 Diplom Detail
16 16 Kotouč Pavel 315 1976 HZS SŽ Chomutov I. M95 1 00:05:29,0 Diplom Detail
15 15 Machata Jindřich 349 1977 Čížkovice A M95 1 00:05:25,0 Diplom Detail
14 14 Holan Vladimír 352 2001 Čížkovice B M95 1 00:05:22,0 Diplom Detail
13 13 Dvořák Jan 319 1985 HZS Ústí nad Labem M95 1 00:05:20,0 Diplom Detail
12 12 Laube Vít 350 1985 Čížkovice A M95 1 00:05:14,0 Diplom Detail
11 11 Matouš Dominik 302 2002 2+1 M95 1 00:05:06,0 Diplom Detail
10 10 Pazdera Jakub 309 1992 Hasiči M95 1 00:05:05,0 Diplom Detail
9 9 Komorous Jakub 317 1992 HZS SŽ Plzeň M95 1 00:05:02,0 Diplom Detail
8 8 Veselý Josef 304 1990 Happy Marvel Fire Czech Team M95 1 00:04:58,0 Diplom Detail
7 7 Nový Pavel 358 1980 Fire Lions Czech Republic M95 1 00:04:55,0 Diplom Detail
6 6 Baxi Lukáš 345 2001 Cito + Kan M95 1 00:04:50,0 Diplom Detail
5 5 Šikola Mirko 303 2003 2+1 M95 1 00:04:38,0 Diplom Detail
4 4 Bureš Robin 307 1984 Hasiči M95 1 00:04:36,0 Diplom Detail
3 3 Rendl Antonín 356 1976 Fire Lions Czech Republic M95 1 00:04:29,0 Diplom Detail
2 2 Vrba Daniel 344 2003 Cito + Kan M95 1 00:04:25,0 Diplom Detail
1 1 Novák Pavel 343 1989 Cito + Kan M95 1 00:04:11,0 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO