Hrušovanský májový běh

Závod
Kategorie
Poř.▼ Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
26 6 Kutina Josef 32 1986 Ethicsspotr Znojmo C1 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
25 9 Bahenský Jakub 21 1990 C2 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
24 8 Majerská Óňa 33 1993 C2 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
23 7 Beníčková Lenka 23 1987 C2 1 00:34:42,9 Diplom Detail
22 4 Beníčková Lilian 24 2013 C4 1 00:34:28,0 Diplom Detail
21 7 Sedláková Ivana 40 2009 C3 1 00:34:18,8 Diplom Detail
20 6 Miková Nela 34 2010 C3 1 00:33:29,1 Diplom Detail
19 5 Svachová Petra 42 1979 C1 1 00:30:44,0 Diplom Detail
18 4 Pašková Jitka 37 1986 C1 1 00:29:06,4 Diplom Detail
17 3 Popelářová Veronika 39 1986 C1 1 00:28:43,6 Diplom Detail
16 3 Svach Tomáš 41 2012 C4 1 00:28:31,3 Diplom Detail
15 6 Kubátová Radka 31 1989 C2 1 00:27:49,9 Diplom Detail
14 5 Šraml Richard 44 2010 C3 1 00:26:15,8 Diplom Detail
13 5 Opálková Jana 35 1989 C2 1 00:25:46,5 Diplom Detail
12 4 Popelář Petr 38 1987 C2 1 00:25:27,4 Diplom Detail
11 4 Čečilová Anna 26 2004 Božice C3 1 00:25:19,3 Diplom Detail
10 2 Paško Martin 36 1986 C1 1 00:25:11,4 Diplom Detail
9 3 Kotlaříková Tamara 30 2008 C3 1 00:25:09,6 Diplom Detail
8 2 Kotlařík Teodor 29 2010 C3 1 00:24:57,0 Diplom Detail
7 2 Beníček Lukáš 22 2015 C4 1 00:24:50,3 Diplom Detail
6 3 Vespalcová Jana 46 1988 C2 1 00:24:15,0 Diplom Detail
5 1 Vespalcová Sára 45 2012 C4 1 00:24:14,2 Diplom Detail
4 2 Koláčková Kateřina 28 1992 Lajdáci C2 1 00:20:08,4 Diplom Detail
3 1 Szabó Lada 43 1978 Winners Znojmo C1 1 00:17:41,9 Diplom Detail
2 1 Koláček Josef 27 1995 Lajdáci C2 1 00:15:53,1 Diplom Detail
1 1 Čečil Martin 25 2003 Božice C3 1 00:15:17,9 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO