Noční stopa Vytisknuti

Závod
Kategorie
Poř. Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas▲ Diplom Detail
30 11 Bělohlavý Rudolf 1977 M40 0 00:00:00,0 Diplom Detail
31 12 Ondrůšek Radek 1968 M40 0 00:00:00,0 Diplom Detail
32 6 Spiříková Zuzana 1987 Z39 0 00:00:00,0 Diplom Detail
1 1 Kobližek Šimon 13 1999 TITAN TRILIFE M39 1 00:27:20,8 Diplom Detail
2 1 Topitzer Peter 10 1984 funRun M40 1 00:32:11,7 Diplom Detail
3 2 Kváš Pavel 12 1982 M40 1 00:33:43,4 Diplom Detail
4 1 Kotěšovcová Zuzana 18 1983 Happy loop Z40 1 00:34:00,4 Diplom Detail
5 3 Manych Jaroslav 2 1981 Žádný M40 1 00:34:20,1 Diplom Detail
6 4 Zeman Marek 28 1977 Insky Factory Racing M40 1 00:34:23,6 Diplom Detail
7 2 Vorlíček Michal 8 1993 M39 1 00:34:40,9 Diplom Detail
8 2 Kantová Olga 9 1979 SPONA Teplice Z40 1 00:34:50,4 Diplom Detail
9 1 Maříková Barbora 19 1990 Z39 1 00:36:45,6 Diplom Detail
11 4 Cironis Tomáš 27 1990 M39 1 00:37:42,4 Diplom Detail
10 3 Vrbovský Jakub 26 1990 M39 1 00:37:42,4 Diplom Detail
12 5 Kobližek Mikuláš 14 2006 M39 1 00:38:00,3 Diplom Detail
13 6 Rubáš Michal 24 1990 M39 1 00:38:17,1 Diplom Detail
14 7 Kovanda Roman 23 1989 M39 1 00:38:42,8 Diplom Detail
15 5 Štětka Pavel 6 1967 Dobětický expres M40 1 00:39:23,1 Diplom Detail
16 6 Kéhar Ota 5 1977 Rozběháme Plzeň M40 1 00:39:40,8 Diplom Detail
17 2 Lužáková Eliška 15 1991 Rozběháme Ústí nad Labem Z39 1 00:40:06,8 Diplom Detail
18 7 Bobek Ing. Aleš 4 1974 Mattoni free run Ústí nad Labem M40 1 00:40:44,3 Diplom Detail
19 3 Tůmová Lenka 11 1987 Rozběháme Ústí nad Labem Z39 1 00:42:38,3 Diplom Detail
20 8 Vokáč Petr 3 1985 M39 1 00:42:51,0 Diplom Detail
21 4 Spiříková Zuzana 1 1987 Z39 1 00:42:51,1 Diplom Detail
22 8 Huml Petr 16 1974 Rozběháme Ústí M40 1 00:43:25,0 Diplom Detail
23 9 Chvála František 20 1989 M39 1 00:43:31,3 Diplom Detail
24 9 Samek Václav 25 1981 M40 1 00:44:18,6 Diplom Detail
25 3 Štětková Martina 7 1966 Dobětický expres Z40 1 00:44:44,8 Diplom Detail
26 10 Boháč Dominik 17 1992 M39 1 00:45:10,8 Diplom Detail
27 4 Valešová Lenka 21 1976 Z40 1 00:45:48,5 Diplom Detail
28 5 Růžičková Petra 22 1996 Z39 1 00:45:48,8 Diplom Detail
29 10 Palaščák Vít 29 1977 Už tam budeeem? M40 1 00:48:20,5 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO