Běh upřímných srdcí

Závod
Kategorie
Poř.▲ Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
1 1 Friml Michal 207 1990 Edgewell - Supply Chain M95 1 00:03:23,0 Diplom Detail
2 2 Petr Martin 247 1985 SDH Klapý M95 1 00:03:23,0 Diplom Detail
3 3 Nekola David 231 1987 Rozběháme Ústí nad Labem M95 1 00:03:24,0 Diplom Detail
4 4 Plíšek Jan 232 1978 Rozběháme Ústí nad Labem M95 1 00:03:40,0 Diplom Detail
5 1 Drátovníková Dita 237 1979 TFA tým SDH Klapý - ženy Z95 1 00:03:42,0 Diplom Detail
6 5 Řezáč Matěj 233 1989 Rozběháme Ústí nad Labem M95 1 00:03:43,0 Diplom Detail
7 6 Pail Matěj 241 2005 TFA tým SDH Klapý Dorostenci M95 1 00:03:47,0 Diplom Detail
8 7 Pail Marek 246 2001 SDH Klapý M95 1 00:03:48,0 Diplom Detail
9 8 Vidím Alexander 245 2006 SDH jirkov M95 1 00:03:49,0 Diplom Detail
10 2 Kelbichová Vendula 244 1986 SDH jirkov Z95 1 00:03:51,0 Diplom Detail
11 9 Maus Michael 214 1968 Edgewell International team M95 1 00:03:52,0 Diplom Detail
12 10 Kafka Josef 228 1983 NF Upřímné srdce M95 1 00:03:52,0 Diplom Detail
13 11 Viceník Jakub 242 2007 TFA tým SDH Klapý Dorostenci M95 1 00:03:59,0 Diplom Detail
14 3 Malíková Martina 262 1990 Rozběháme Ústí nL. Z95 1 00:03:59,0 Diplom Detail
15 12 Dráb Filip 243 2001 SDH jirkov M95 1 00:04:01,0 Diplom Detail
16 13 Janoušek Matěj 219 2005 Fire Rescue, z.s. M95 1 00:04:03,0 Diplom Detail
17 4 Tůmová Lenka 263 1987 Rozběháme Ústí nL. Z95 1 00:04:05,0 Diplom Detail
18 14 Řezníek Petr 248 1983 SDH Klapý M95 1 00:04:06,0 Diplom Detail
19 5 Schaferová Pavlína 211 1997 Edgewell Egy-Ketto-Három Z95 1 00:04:10,0 Diplom Detail
20 15 Kryner Petr 240 2006 TFA tým SDH Klapý Dorostenci M95 1 00:04:12,0 Diplom Detail
21 16 Jebavý Ondřej 252 1983 Sanaplasma M95 1 00:04:16,0 Diplom Detail
22 6 Blažková Kristýna 261 1989 Rozběháme Ústí nL. Z95 1 00:04:16,0 Diplom Detail
23 17 Jahodář Filip 208 1996 Edgewell - Supply Chain M95 1 00:04:17,0 Diplom Detail
24 18 Štadler Michael 256 1996 Firma Advanced S.CH: M95 1 00:04:22,0 Diplom Detail
25 19 Beneš Jan 210 1972 Edgewell Egy-Ketto-Három M95 1 00:04:32,0 Diplom Detail
26 20 Kaválek Lukáš 220 2005 Fire Rescue, z.s. M95 1 00:04:39,0 Diplom Detail
27 7 Kršková Soňa 229 1982 NF Upřímné srdce Z95 1 00:04:39,0 Diplom Detail
28 8 Prošková Petra 230 1985 NF Upřímné srdce Z95 1 00:04:42,0 Diplom Detail
29 9 Trampotová Martina 212 1991 Edgewell Egy-Ketto-Három Z95 1 00:04:43,0 Diplom Detail
30 21 Ryska Jan 215 1992 Edgewell International team M95 1 00:04:48,0 Diplom Detail
31 22 Karrmann Michal 209 1985 Edgewell - Supply Chain M95 1 00:04:52,0 Diplom Detail
32 10 Brtková Petra 202 1987 Edgewell – Kolibřice Z95 1 00:04:54,0 Diplom Detail
33 11 Albertová Věra 201 1984 Edgewell – Kolibřice Z95 1 00:04:57,0 Diplom Detail
34 12 Petrak Ani 227 1991 Kniholky z Vědárny Z95 1 00:05:01,0 Diplom Detail
35 13 Blažková Iva 216 1978 Edgewell ONLP Z95 1 00:05:06,0 Diplom Detail
36 23 Kohoutek Tomáš 253 1988 Sanaplasma M95 1 00:05:13,0 Diplom Detail
37 24 Vidovič Ilja 218 1958 Edgewell ONLP M95 1 00:05:23,0 Diplom Detail
38 14 Hauptvoglová Pavlína 238 2008 TFA tým SDH Klapý - ženy Z95 1 00:05:24,0 Diplom Detail
39 15 Balcarová Veronika 222 1999 Kniholky z Lidovky Z95 1 00:05:28,0 Diplom Detail
40 16 Lánová Lucie 225 1977 Kniholky z Vědárny Z95 1 00:05:30,0 Diplom Detail
41 17 Riedlová Veronika 254 1992 Sanaplasma Z95 1 00:05:35,0 Diplom Detail
42 18 Bauerová Jitka 213 1982 Edgewell International team Z95 1 00:05:40,0 Diplom Detail
43 19 Kučerová Kamila 203 1982 Edgewell – Kolibřice Z95 1 00:05:42,0 Diplom Detail
44 20 Netrhová Hana 226 1982 Kniholky z Vědárny Z95 1 00:05:43,0 Diplom Detail
45 21 Šimánková Michaela 221 2004 Fire Rescue, z.s. Z95 1 00:05:50,0 Diplom Detail
46 22 Stiborová Lenka 224 1976 Kniholky z Lidovky Z95 1 00:05:51,0 Diplom Detail
47 23 Němcová Alexandra 239 2007 TFA tým SDH Klapý - ženy Z95 1 00:05:57,0 Diplom Detail
48 24 Kalibová Renáta 251 1977 Advanced Supply Chain Z95 1 00:06:06,0 Diplom Detail
49 25 Sassmanová Simona 250 1996 Advanced Supply Chain Z95 1 00:06:08,0 Diplom Detail
50 26 Lache Lucie 223 1977 Kniholky z Lidovky Z95 1 00:06:10,0 Diplom Detail
51 27 Vitková Eva 257 1964 Firma Advanced S.CH: Z95 1 00:06:22,0 Diplom Detail
52 28 Rittigová Michaela 258 1986 Advanced Z95 1 00:06:31,0 Diplom Detail
53 29 Jurigová Pavlína 249 1994 Advanced Supply Chain Z95 1 00:06:36,0 Diplom Detail
54 30 Dienstpierová lucie 259 1999 Advanced Z95 1 00:06:36,0 Diplom Detail
55 31 Lepší KÁťa 255 1974 Firma Advanced S.CH: Z95 1 00:06:39,0 Diplom Detail
56 32 Bittersmanová Petra 260 2001 Advanced Z95 1 00:07:01,0 Diplom Detail
57 33 Jahodářová Lenka 217 1977 Edgewell ONLP Z95 1 00:07:29,0 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO