Charitativní běh pro Klokan

Závod
Kategorie
Poř. Poř. kat. Příjmení▲ Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
8 1 Andersová Nikol 31 2003 Z95 1 00:22:25,5 Diplom Detail
33 3 Besperátová Flora 10 2007 Z16 1 00:32:33,4 Diplom Detail
40 17 Bičišťová Petra 43 1991 Z95 1 00:35:58,6 Diplom Detail
32 10 Drexlerová Hana 1 1983 Z95 1 00:31:33,9 Diplom Detail
9 2 Dvořáková Veronika 11 1986 Z95 1 00:22:31,2 Diplom Detail
4 2 Fikar Ondřej 7 1988 HOBBY RUNNERS HOŘICE M95 1 00:21:29,7 Diplom Detail
10 5 Fišer Michal 19 1986 M95 1 00:22:46,5 Diplom Detail
38 15 Fojtová Zuzana 23 1997 Z95 1 00:34:24,1 Diplom Detail
11 4 Guňka Lukáš 21 2009 M16 1 00:22:51,5 Diplom Detail
6 3 Guňka Igor 20 1978 M95 1 00:22:00,5 Diplom Detail
30 8 Hainišová Michaela 18 1979 Trutnov Z95 1 00:31:25,4 Diplom Detail
12 1 Karbanová Marie 17 2008 Z16 1 00:23:16,5 Diplom Detail
14 6 Kašpárek Martin 36 1967 TJ Velichovky M95 1 00:25:10,2 Diplom Detail
7 4 Košťál Jakub 42 1984 M95 1 00:22:24,0 Diplom Detail
35 12 Košťálová Ivanka 37 1956 Z95 1 00:32:49,4 Diplom Detail
17 7 Kožíšek Tomáš 41 1978 M95 1 00:26:36,2 Diplom Detail
37 14 Kožíšková Kateřina 40 1974 Z95 1 00:33:25,1 Diplom Detail
19 8 Král Jiří 29 1970 Pardubice M95 1 00:27:08,4 Diplom Detail
42 4 Kroglerová Eliška 12 2006 Z16 1 01:09:24,4 Diplom Detail
18 5 Langrová Eva 35 1995 HaKi-Run Z95 1 00:26:50,9 Diplom Detail
46 7 Lienert Jakub 2008 SK Holice M16 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
45 20 Lienertová Lenka 1981 SDH Ostřetín Z95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
1 1 Lukášek Vincent 22 1998 BULOWAAH M95 1 00:18:42,0 Diplom Detail
24 11 Lukaštik Dominik 30 1997 M95 1 00:28:04,4 Diplom Detail
13 5 Malý Filip 16 2009 M16 1 00:23:22,2 Diplom Detail
31 9 Menclová Monika 9 1975 Hradec Králové Z95 1 00:31:26,4 Diplom Detail
27 2 Menclová Šárka 8 2013 TJ Sokol Hradec Králové Z16 1 00:30:46,4 Diplom Detail
15 3 Najmanová Marcela 32 1975 Z95 1 00:25:42,5 Diplom Detail
47 15 Pišta Jan 1988 SDH Rožnov M95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
3 2 Polášek Tomáš 15 2008 M16 1 00:19:49,3 Diplom Detail
5 3 Procházka David 3 2007 M16 1 00:21:58,2 Diplom Detail
28 13 Procházka Pavel 2 1980 M95 1 00:31:00,2 Diplom Detail
26 7 Procházková Veronika 4 1979 Z95 1 00:29:28,2 Diplom Detail
44 19 Purmová Veronika 14 2005 Z95 1 01:09:25,9 Diplom Detail
25 12 Sedláček Tomáš 26 1986 SDH Lanžov M95 1 00:29:00,4 Diplom Detail
21 9 Silovský Lukáš 34 1983 M95 1 00:27:24,0 Diplom Detail
20 6 Silovský Mikuláš 33 2012 M16 1 00:27:21,7 Diplom Detail
2 1 Stierand Vojtěch 5 2006 Šneci v běhu M16 1 00:19:35,7 Diplom Detail
29 14 Sůva Tomáš 27 1990 Turisťáček Hořice M95 1 00:31:14,7 Diplom Detail
34 11 Šaršanová Marie 39 1979 Z95 1 00:32:42,9 Diplom Detail
36 13 Šaršonová Kateřina 38 1982 Z95 1 00:33:04,6 Diplom Detail
39 16 Špalová Anna 25 1997 Z95 1 00:35:02,4 Diplom Detail
41 18 Špicarová Dana 6 1978 Zemědělská akademie a gymnázium Hořice Z95 1 01:09:23,4 Diplom Detail
43 5 Špůrová Tereza 13 2007 Z16 1 01:09:25,0 Diplom Detail
16 4 Šubrtová Alena 44 1989 Z95 1 00:26:29,9 Diplom Detail
22 10 Terentyak Mark 24 1997 M95 1 00:27:37,9 Diplom Detail
23 6 Vlachynská Kristýna 28 1978 HaKi-Run Z95 1 00:27:57,4 Diplom Detail
48 21 Zvoníčková Radka 1979 Z95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO