Dubická krosová desítka

Závod
Kategorie
Poř. Poř. kat.▲ Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
1 1 Vlček Jiří 37 1973 VitaSport.cz M40 1 00:39:59,1 Diplom Detail
10 1 Sobecká Jarmila 17 1977 USK Provod Z40 1 00:45:17,1 Diplom Detail
20 1 Focke Nikola 20 1991 Tatranská strela Z39 1 00:50:00,4 Diplom Detail
3 1 Růžička Štěpán 66 1998 OOB Lokomotiva Teplice M39 1 00:40:32,5 Diplom Detail
30 2 Černecká Hnízdilová Tereza 38 1987 Happy Loop Z39 1 00:53:19,6 Diplom Detail
5 2 Spilka Václav 61 1994 Malá Veleň M39 1 00:43:01,5 Diplom Detail
17 2 Mrázková Linda 14 1980 Děčín Z40 1 00:49:07,8 Diplom Detail
2 2 Holub Stanislav 75 1978 Teplice M40 1 00:40:23,7 Diplom Detail
40 3 Hurtová Lucie 19 1993 Rozběháme Ústí nad Labem Z39 1 00:57:42,4 Diplom Detail
23 3 Bucharová Lenka 54 1969 Ústí nad Labem Z40 1 00:50:13,6 Diplom Detail
4 3 Eliáš Lukáš 78 1980 BK Běkodo Teplice M40 1 00:41:06,1 Diplom Detail
7 3 Pešek Petr 65 1982 M39 1 00:44:26,2 Diplom Detail
44 4 Meluzínová Nikola 18 1992 Rozběháme Ústí nad Labem Z39 1 01:02:13,4 Diplom Detail
8 4 Jančovič Milan 24 1982 Povrly M39 1 00:44:27,3 Diplom Detail
6 4 Kalenský Pavel 47 1976 SUL Ústí nad Labem M40 1 00:44:00,2 Diplom Detail
24 4 Kantová Olga 16 1979 SPONA Teplice Z40 1 00:50:22,8 Diplom Detail
9 5 Chalupný Jakub 2 1983 AK Bílina M39 1 00:45:14,9 Diplom Detail
45 5 Jakobová Králová Šárka 30 1985 BK Novosedlice Z39 1 01:02:47,1 Diplom Detail
12 5 Vladimír Slezák 1 1973 Povrly M40 1 00:46:00,0 Diplom Detail
31 5 Rybáčková Stáňa 53 1980 Libochovany Z40 1 00:53:56,0 Diplom Detail
14 6 Jahoda Zdeněk 32 1977 BK BĚKODO TEPLICE M40 1 00:47:23,1 Diplom Detail
33 6 Nováková Jana 55 1979 Brná n.Labem Z40 1 00:55:28,7 Diplom Detail
11 6 Stuchlý Pavel 52 1990 Sport tým Brozany M39 1 00:45:22,9 Diplom Detail
52 6 Haasová Kateřina 73 2002 Runing lizard Z39 1 01:11:11,2 Diplom Detail
15 7 Musil Petr 57 1979 M40 1 00:47:41,0 Diplom Detail
13 7 Deutscha Dávid 49 1982 M39 1 00:47:11,6 Diplom Detail
54 7 Žigová Týna 12 2005 SOŠ Kostomlaty Z39 1 01:14:30,4 Diplom Detail
37 7 Minaříková Michaela 81 1972 Teplice Z40 1 00:57:01,0 Diplom Detail
48 8 Aksamitová Alena 67 1973 RTO Z40 1 01:06:10,6 Diplom Detail
61 8 Berková Klaudie 10 2005 SOŠ Kostomlaty Z39 1 02:00:03,8 Diplom Detail
16 8 Řezníček Filip 74 1974 Running Lizard M40 1 00:48:48,0 Diplom Detail
25 8 John Vladimír 79 1983 Opárno M39 1 00:51:03,2 Diplom Detail
49 9 Procházková Dagmar 28 1976 Už tam budeeem?! Z40 1 01:08:35,1 Diplom Detail
27 9 Malec Pavel 9 1992 Teplice M39 1 00:53:09,7 Diplom Detail
18 9 Fišer LUKÁŠ 51 1980 Rozběháme Ústí nad Labem M40 1 00:49:30,7 Diplom Detail
62 9 Chodurová Štěpána 11 2005 SOŠ Kostomlaty Z39 1 02:00:04,8 Diplom Detail
32 10 Petřík Vít 39 1993 M39 1 00:53:56,6 Diplom Detail
64 10 Roháčková Anna Elisabeth 1991 Rozběháme Ústí nad Labem Z39 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
19 10 Sauer Jan 64 1977 SPONA Teplice M40 1 00:49:39,2 Diplom Detail
51 10 Hassová Monika 71 1974 Running Lizard Z40 1 01:11:10,6 Diplom Detail
21 11 Hoskovský Petr 5 1975 BS Team M40 1 00:50:04,8 Diplom Detail
65 11 Rauerová Michaela 1990 BŽB Z39 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
47 11 Veselý Lukáš 59 1987 GČP M39 1 01:06:06,4 Diplom Detail
53 11 Havlíčková Michaela 15 1973 Hvězda Severu Z40 1 01:13:16,6 Diplom Detail
22 12 Javůrek Tomáš 6 1978 BS Team M40 1 00:50:10,1 Diplom Detail
56 12 Kafka Josef 42 1983 Team RaidLight M39 1 01:16:03,2 Diplom Detail
55 12 Ptáčková Jana 40 1980 Už tam budeeem?! Z40 1 01:16:02,1 Diplom Detail
26 13 Hruška Miloš 60 1970 MHUL M40 1 00:51:23,2 Diplom Detail
66 13 Gehlert Petr 1983 Louny M39 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
59 13 Schulz-Coppi Uta 80 1970 LSV Pirna Z40 1 01:18:02,9 Diplom Detail
28 14 Ženíšek Radek 48 1976 Atletika Doksy M40 1 00:53:12,6 Diplom Detail
68 14 Litresits Ondrej 1986 Tour de Ralsko M39 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
60 14 Oslejová Jitka 27 1967 Už tam budeeem?! Z40 1 01:19:38,6 Diplom Detail
63 15 Pacholíková Lenka 1971 FreeRun Ústí nad Labem Z40 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
29 15 Vorlík Pavel 45 1966 Stadice M40 1 00:53:16,4 Diplom Detail
34 16 Novák Jaroslav 58 1962 Brná n.Labem M40 1 00:55:29,4 Diplom Detail
67 16 Veselá Bronislava 1961 Z40 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
35 17 Jareš Daniel 3 1969 BS Team M40 1 00:55:37,8 Diplom Detail
36 18 Glier Miroslav 36 1949 Ústí nad Labem M40 1 00:56:24,8 Diplom Detail
38 19 Mešo Antonín 76 1966 Dubice M40 1 00:57:28,3 Diplom Detail
39 20 Timošei Igor 13 1969 SOŠ Kostomlaty M40 1 00:57:34,3 Diplom Detail
41 21 Kučera Miroslav 77 1967 Malé Žernoseky M40 1 00:57:53,4 Diplom Detail
42 22 Rakyta Pavel 7 1980 Run the World M40 1 00:58:41,6 Diplom Detail
43 23 Bayer Jiří 46 1963 Už tam budeeem?! M40 1 00:59:24,6 Diplom Detail
46 24 Oliverius Vojtěch 29 1977 Už tam budeeem?! M40 1 01:02:47,4 Diplom Detail
50 25 Oslej Dušan 25 1968 Už tam budeeem?! M40 1 01:08:36,2 Diplom Detail
57 26 Sochůrek Petr 22 1976 M40 1 01:16:36,1 Diplom Detail
58 27 Schayna Pavel 62 1976 Ústí nad Labem M40 1 01:17:37,4 Diplom Detail
69 28 Jehlička Jiří 1971 Jehla Team M40 -3 00:00:00,0 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO