Malá Dubická

Závod
Kategorie
Poř.▼ Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
70 15 Vostřelová Pavlína 60 1998 Jezevčíci Z40 1 00:58:27,2 Diplom Detail
69 14 Vostřelová Zuzana 59 1998 Ústí nad Labem Z40 1 00:58:27,1 Diplom Detail
68 16 Vostřelová Dana 58 1963 Seniorky v pohybu Z95 1 00:58:26,9 Diplom Detail
67 13 Maternová Adéla 56 1990 Rozběháme Teplice - RTO Z40 1 00:57:30,4 Diplom Detail
66 12 Klašková Kateřina 15 1985 Prostě běž Z40 1 00:57:29,9 Diplom Detail
65 28 Barvínek Misak 68 1980 Bosá noha z Březí M95 1 00:56:59,7 Diplom Detail
64 11 Barvínek Matyáš 69 2011 Bosá noha z Březí jr. M40 1 00:56:54,7 Diplom Detail
63 15 Rauerová Jaroslava 10 1959 BŽB Z95 1 00:53:14,0 Diplom Detail
62 14 Pfefferová Jana 18 1979 AK Bílina Z95 1 00:51:26,5 Diplom Detail
61 13 Doležalová Pavla 34 1977 Z95 1 00:49:47,7 Diplom Detail
60 12 Kocourková Martina 7 1982 Z95 1 00:48:50,0 Diplom Detail
59 11 Rauerová Michaela 9 1990 BŽB Z40 1 00:48:45,0 Diplom Detail
58 11 Aksamitová Alena 25 1973 Bílinská (j)Elita Z95 1 00:48:30,0 Diplom Detail
57 10 Laube Pavlína 30 1980 Z95 1 00:48:27,2 Diplom Detail
56 9 Fílová Jitka 19 1963 Bílinská (j)Elita Z95 1 00:48:26,8 Diplom Detail
55 8 Mešo Jana 4 1970 USK Provod Z95 1 00:46:10,0 Diplom Detail
54 7 Taussigová Martina 45 1981 Z95 1 00:46:03,5 Diplom Detail
53 10 Jakub Vojtěch 66 1986 M40 1 00:45:49,3 Diplom Detail
52 10 Šlaisová Barbora 64 1991 Z40 1 00:45:48,5 Diplom Detail
51 27 Taussig Ota 43 1979 M95 1 00:45:25,5 Diplom Detail
50 9 Taussigová Kristýna 44 2010 USK Provod Z40 1 00:45:25,5 Diplom Detail
49 8 Grejtovská Tereza 65 2000 Z40 1 00:44:35,3 Diplom Detail
48 7 Jirsová Martina 63 1991 Hasiči Řehlovice Z40 1 00:44:28,8 Diplom Detail
47 9 Hulha Lukáš 5 1994 Orientační běh LOKO Teplice M40 1 00:44:05,3 Diplom Detail
46 26 Doležal Ondřej 35 1977 M95 1 00:43:58,8 Diplom Detail
45 25 Ondrůšek ¨Radek 3 1968 M95 1 00:43:47,3 Diplom Detail
44 24 Ulman Jaroslav 31 1981 M95 1 00:42:28,3 Diplom Detail
43 23 Kruschina Jan 57 1972 M95 1 00:42:28,0 Diplom Detail
42 6 Votíková Dominika 50 2006 Bílina (j)Elita Z40 1 00:42:23,3 Diplom Detail
41 8 Šantora Michal 1 2006 Prima běhy M40 1 00:42:22,0 Diplom Detail
40 6 Zwesperová Monika 12 1976 ŠBV Z95 1 00:42:18,1 Diplom Detail
39 22 Endler Marek 13 1976 Šneci v běhu M95 1 00:42:18,0 Diplom Detail
38 5 Suchá Václava 6 1979 Z95 1 00:41:27,0 Diplom Detail
37 5 Sečanská Ivana 67 1985 za Dubičky Z40 1 00:41:19,3 Diplom Detail
36 4 Bílá Pavla 8 1977 Habří Z95 1 00:39:58,5 Diplom Detail
35 21 Gustao Gustav 61 1974 M95 1 00:39:47,0 Diplom Detail
34 4 Luňáčková Lucie 46 1987 Z40 1 00:39:27,0 Diplom Detail
33 20 Glier Miroslav 29 1949 M95 1 00:39:17,0 Diplom Detail
32 19 Ernest Miroslav 55 1962 Spona Teplice M95 1 00:39:13,0 Diplom Detail
31 18 Košťál Jiří 26 1966 Bilina (j)Elita M95 1 00:39:06,8 Diplom Detail
30 17 Vorlíček Jaroslav 37 1978 Velké Březno M95 1 00:38:44,8 Diplom Detail
29 16 Aberle Petr 22 1977 Predator WO Ústí nad Labem M95 1 00:38:34,1 Diplom Detail
28 3 Jírová Šárka 48 1980 Radejčín Z95 1 00:38:32,8 Diplom Detail
27 7 Synáček Petr 20 2003 USK Provod M40 1 00:38:31,3 Diplom Detail
26 3 Synáčková Kamila 21 2012 USK Provod Z40 1 00:38:18,1 Diplom Detail
25 15 Broul Marek 49 1974 Rozběháme Ústí M95 1 00:38:02,3 Diplom Detail
24 14 Němec Oldřich 24 1967 Bílinská (j)Elita M95 1 00:37:46,1 Diplom Detail
23 13 Kučera Miroslav 52 1967 Malé Žernoseky M95 1 00:37:17,8 Diplom Detail
22 2 Černecká Hnízdilová Tereza 41 1987 Sport Races- Happy Loop Z40 1 00:37:00,6 Diplom Detail
21 12 Ženčák David 54 1976 M95 1 00:36:59,1 Diplom Detail
20 11 Vorlik Pavel 53 1966 Řehlovice Stadice M95 1 00:36:56,8 Diplom Detail
19 10 Bařtipán Zbyněk 51 1973 Los Kafos Ústí nad Labem M95 1 00:36:19,8 Diplom Detail
18 6 Petřík Vít 38 1993 Trmice M40 1 00:36:13,1 Diplom Detail
17 5 Mašita Jan 23 1983 Povrly M40 1 00:36:06,3 Diplom Detail
16 4 Klaška Filip 16 2005 M40 1 00:36:06,3 Diplom Detail
15 9 Fišer LUKÁŠ 17 1980 Rozběháme Ústí nad Labem M95 1 00:36:03,3 Diplom Detail
14 8 Hejduk Karel 62 1974 M95 1 00:35:39,3 Diplom Detail
13 2 Vorlíčková Radka 36 1979 Velké Březno Z95 1 00:35:33,1 Diplom Detail
12 7 Kilian Juraj 14 1965 Lentilky M95 1 00:35:08,1 Diplom Detail
11 6 Hoskovský Petr 39 1975 Lentilky M95 1 00:33:05,8 Diplom Detail
10 5 Prošek Tomáš 40 1979 FunTom M95 1 00:32:50,6 Diplom Detail
9 4 Jíra Petr 47 1981 Radejčín M95 1 00:32:40,1 Diplom Detail
8 3 Taussig Michal 42 2007 UAPS M40 1 00:32:33,1 Diplom Detail
7 3 Röhrich Robin 11 1978 Adventní běhání M95 1 00:32:20,1 Diplom Detail
6 1 Sobecká Jarmila 28 1977 USK Provod Ústí n.L. Z95 1 00:32:01,0 Diplom Detail
5 2 Novotný Aleš 2 1980 M95 1 00:31:34,4 Diplom Detail
4 2 Krištof Štěpán 32 1993 M40 1 00:30:54,6 Diplom Detail
3 1 Kotěšovcová Zuzana 27 1983 Happy loop Z40 1 00:30:38,4 Diplom Detail
2 1 Spilka Václav 70 1994 Malá Veleň M40 1 00:28:45,9 Diplom Detail
1 1 Horkulič Martin 33 1981 Kilpi Kome Klub M95 1 00:28:23,9 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO