Běh upřímných srdcí

Závod
Kategorie
Poř.▲ Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas Diplom Detail
1 1 Zuda Petr 252 1984 M95 1 00:19:49,7 Diplom Detail
2 2 Vobr Marek 282 1978 M95 1 00:21:28,5 Diplom Detail
3 3 Musil Petr 272 1979 M95 1 00:22:25,5 Diplom Detail
4 4 Friml Michal 209 1990 Edgewell M95 1 00:22:59,4 Diplom Detail
5 1 Kotěšovcová Zuzana 273 1983 Happy Loop Z95 1 00:23:25,7 Diplom Detail
6 2 Sobecká Jarmila 259 1977 USK Provod Z95 1 00:23:26,9 Diplom Detail
7 5 Prošek Matěj 235 1988 NF Upřímné srdce M95 1 00:24:04,9 Diplom Detail
8 3 Neumanová Adéla 253 2004 Z95 1 00:24:07,9 Diplom Detail
9 6 Petřík Vít 234 1993 M95 1 00:24:08,4 Diplom Detail
10 7 Kohoutek Tomáš 218 1988 NF Upřímné srdce M95 1 00:25:17,0 Diplom Detail
11 8 Měrka Miroslav 227 1975 Ski club Litvínov M95 1 00:25:37,9 Diplom Detail
12 1 Kaliba Daniel 266 2009 M14 1 00:26:30,0 Diplom Detail
13 4 Přivřelová Soňa 236 1979 Z95 1 00:26:37,2 Diplom Detail
14 9 Stupka Jan 280 1995 M95 1 00:28:06,5 Diplom Detail
15 10 Štětka Pavel 243 1967 Dobětický expres M95 1 00:28:13,4 Diplom Detail
16 11 Haiš Martin 212 1979 M95 1 00:28:14,9 Diplom Detail
17 5 Zárubová Petra 250 1980 Z95 1 00:28:20,4 Diplom Detail
18 12 Kadeřávek Šimon 262 1996 M95 1 00:28:36,7 Diplom Detail
19 13 Zídek Zdeněk 268 1977 M95 1 00:28:49,4 Diplom Detail
20 14 Blashke Michal 276 1984 M95 1 00:28:58,2 Diplom Detail
21 6 Štětková Martina 244 1966 Dobětický expres Z95 1 00:29:04,2 Diplom Detail
22 7 Tříšková Marie 246 1976 Holky Tříškovky Z95 1 00:29:07,9 Diplom Detail
23 2 Plaček Tadeáš 289 2007 M14 1 00:29:17,7 Diplom Detail
24 8 Čapková Markéta 205 1981 Z95 1 00:29:18,0 Diplom Detail
25 15 Kafka Josef 290 1983 M95 1 00:29:42,7 Diplom Detail
26 16 Stejskal Martin 265 1999 M95 1 00:29:46,4 Diplom Detail
27 17 Horák Tomáš 269 1977 M95 1 00:29:54,2 Diplom Detail
28 18 Kadeřávek Matouš 263 2003 M95 1 00:30:07,2 Diplom Detail
29 19 Zajac Michal 249 1980 Edgewell M95 1 00:30:11,9 Diplom Detail
30 9 Sečanská Ivana 240 1985 Z95 1 00:30:13,4 Diplom Detail
31 20 Bázler Ondřej 264 2001 M95 1 00:30:39,2 Diplom Detail
32 10 Maluzínová Nikola 283 1992 Z95 1 00:31:07,5 Diplom Detail
33 21 Jebavý Ondřej 277 1983 M95 1 00:31:07,6 Diplom Detail
34 1 Srbová Lucie 241 2007 Z14 1 00:31:27,2 Diplom Detail
35 11 Zídková Martina 267 1979 Z95 1 00:31:31,4 Diplom Detail
36 12 Kusebauchová Taťána 224 1969 Z95 1 00:31:40,0 Diplom Detail
37 22 Stránský Maritn 281 1968 Už tam budeeem M95 1 00:31:48,5 Diplom Detail
38 23 Duka Petr 208 1977 Edgewell M95 1 00:31:58,5 Diplom Detail
39 13 Henemanová Lenka 213 1977 Z95 1 00:32:07,0 Diplom Detail
40 14 Kortanová Petra 254 1976 Z95 1 00:32:10,0 Diplom Detail
41 24 Hrabovec Andrej 284 1985 M95 1 00:32:41,2 Diplom Detail
42 25 Petrak Jonáš 232 1989 M95 1 00:33:26,5 Diplom Detail
43 26 Povanda Milan 255 1983 M95 1 00:33:44,7 Diplom Detail
44 15 Kusebauchová Nikola 225 2004 Z95 1 00:33:56,9 Diplom Detail
45 16 Klímová Tereza 217 1987 Edgewell Z95 1 00:33:59,2 Diplom Detail
46 27 Beneš Edward 201 1976 Už tam budeeem?! M95 1 00:34:05,7 Diplom Detail
47 17 Procházková Dagmar 271 1976 Z95 1 00:34:34,7 Diplom Detail
48 18 Zlatohlávková Dita 251 1981 OCR Čelákovice Z95 1 00:34:43,9 Diplom Detail
49 19 Hladíková Marcela 274 1972 Z95 1 00:34:44,9 Diplom Detail
50 28 Beneš Jan 202 1972 Edgewell M95 1 00:35:15,7 Diplom Detail
51 20 Kolářová Kateřina 219 1978 Geni z Keni Z95 1 00:35:29,7 Diplom Detail
52 21 Kuklová Jana 223 1978 Geni z Keni Z95 1 00:35:41,2 Diplom Detail
53 29 Oslej Dušan 270 1968 Už tam budeeem? M95 1 00:35:41,3 Diplom Detail
54 30 Černý Milan 206 1973 M95 1 00:35:41,7 Diplom Detail
55 2 Henemanová Marie 214 2007 Z14 1 00:36:30,8 Diplom Detail
56 3 Šantora Michal 278 2006 Ústí nad Labem M14 1 00:36:38,5 Diplom Detail
57 31 Suchý Daniel 242 1978 Edgewell M95 1 00:36:54,0 Diplom Detail
58 32 Kopecký Petr 220 1998 Edgewell M95 1 00:37:10,2 Diplom Detail
59 22 Doušová Markéta 207 1998 Edgewell Z95 1 00:37:10,3 Diplom Detail
60 33 Štefan Jan 257 1986 M95 1 00:37:43,5 Diplom Detail
61 34 Petrak Ani 233 1991 M95 1 00:37:45,0 Diplom Detail
62 23 Paurová Jana 231 1976 Z95 1 00:37:51,2 Diplom Detail
63 35 Paur Michal 230 1977 M95 1 00:37:52,1 Diplom Detail
64 24 Koštial Zpěváková Lucie 221 1984 Z95 1 00:38:30,2 Diplom Detail
65 36 Prachař Václav ml. 287 2004 M95 1 00:38:54,0 Diplom Detail
66 37 Prachař Václav 286 1977 M95 1 00:38:55,1 Diplom Detail
67 38 Geltner Martin 210 1973 M95 1 00:39:08,9 Diplom Detail
68 39 Karrmann Michal 216 1985 Edgewell M95 1 00:39:11,5 Diplom Detail
69 25 Hrabovcová Naďa 285 1983 Z95 1 00:39:19,2 Diplom Detail
70 26 Bauerová Jitka 200 1982 Edgewell Z95 1 00:39:57,2 Diplom Detail
71 27 Ingrišová Marcela 288 1998 Z95 1 00:41:04,2 Diplom Detail
72 28 Vojtěchová Jaroslava 248 1981 Z95 1 00:41:04,8 Diplom Detail
73 29 Patakyová Pavlína 229 1974 Z95 1 00:41:05,1 Diplom Detail
74 30 Geltnerová Ivana 211 1974 Z95 1 00:42:06,0 Diplom Detail
75 31 Mrňáková Patricie 228 1995 DD Střekov Z95 1 00:42:56,7 Diplom Detail
76 3 Mrňáková Viktorie 256 2008 Z14 1 00:42:57,8 Diplom Detail
77 4 Šantora Matěj 279 2008 Ústí nad Labem M14 1 00:44:14,5 Diplom Detail
78 32 Polláková Petra 261 1986 Z95 1 00:48:44,0 Diplom Detail
79 33 Pohn Eva 260 1986 Z95 1 00:48:44,2 Diplom Detail
80 40 Psota Robert 237 1977 M95 1 01:04:34,6 Diplom Detail
81 41 Lubas Jiří 258 1976 SDH Klapý M95 -2 00:00:00,0 Diplom Detail
82 5 Kudrna Miroslav 222 2021 Borci M14 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
83 42 Blaschke Michal 203 1984 M95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
84 34 Ptáčková Jana 238 1980 Už tam budeeem?! Z95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
85 35 Blažková Markéta 204 1992 Z95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
86 6 Hnizdo Radek 215 2006 M14 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
87 43 Vlach Tomáš 247 1988 M95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
88 44 Ryska Jan 239 1992 Edgewell M95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
89 36 Trachtová Tereza 245 1991 Z95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
90 45 Liška Radek 226 1983 M95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO