Sokolský běh republiky - Ústí nad Labem

Závod
Kategorie
Poř. Poř. kat. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl▲ Kategorie Kola Čas Diplom Detail
51 12 Macková Adéla 3 1999 Z40 1 00:28:02,0 Diplom Detail
1 1 Švejcar Jakub 4 2002 M40 1 00:18:24,6 Diplom Detail
10 5 Štolfa Michal 5 1986 M40 1 00:21:54,1 Diplom Detail
33 12 Novotný Václav 8 1971 M95 1 00:25:23,8 Diplom Detail
38 7 Svobodová Jana 7 1977 Z95 1 00:25:50,9 Diplom Detail
6 3 Konečný Lukáš 28 1978 M95 1 00:20:47,0 Diplom Detail
34 11 Paseka David 29 1993 M40 1 00:25:33,2 Diplom Detail
29 6 Konopová Tamara 30 1994 Z40 1 00:24:30,5 Diplom Detail
8 2 Bytyqi Fabiána 31 1995 Z40 1 00:21:20,2 Diplom Detail
42 8 Kufelová Tereza 32 1984 Z40 1 00:26:51,2 Diplom Detail
35 7 Zemanová Tereza 33 1984 Z40 1 00:25:42,8 Diplom Detail
43 16 Klas Ivo 34 1972 M95 1 00:26:52,7 Diplom Detail
39 14 Dvořák Radim 37 1975 M95 1 00:25:52,9 Diplom Detail
26 5 Šercová Tereza 38 1985 Z40 1 00:24:11,6 Diplom Detail
40 15 Sochůrek Petr 40 1976 M95 1 00:25:54,0 Diplom Detail
19 9 Monhart Ondřej 42 1989 M40 1 00:23:01,9 Diplom Detail
36 6 Černá Romana 26 1977 Z95 1 00:25:47,2 Diplom Detail
48 13 Bázler Petr 9 1993 M40 1 00:27:14,3 Diplom Detail
58 15 Novak Jennifer 10 1996 Z40 1 00:36:19,1 Diplom Detail
46 17 Hlaváček Jan 11 1977 M95 1 00:27:00,4 Diplom Detail
57 12 Škodová Irena 12 1981 Z95 1 00:30:43,1 Diplom Detail
21 4 Janecká Kristýna 15 1993 Z40 1 00:23:27,2 Diplom Detail
24 10 Šebeš Petr 20 1986 M40 1 00:24:08,4 Diplom Detail
61 13 Humhejová Daniela 21 1978 Z95 -3 00:00:00,0 Diplom Detail
47 9 Humhejová Barbora 22 2009 Z40 1 00:27:09,3 Diplom Detail
44 8 Laštůvková Jana 23 1968 Z95 1 00:26:53,7 Diplom Detail
11 3 Laštůvková Natálie 24 1997 Z40 1 00:21:59,3 Diplom Detail
12 6 Nechanický Jaroslav 43 1993 M40 1 00:22:00,8 Diplom Detail
18 8 Topitzer Peter 104 1984 M40 1 00:22:50,6 Diplom Detail
49 10 Vchonerová Jana 103 1983 Z40 1 00:27:21,7 Diplom Detail
17 7 Schöner Jaroslav 102 1977 M95 1 00:22:46,6 Diplom Detail
55 18 Pokorný Milan 101 1978 M95 1 00:30:36,2 Diplom Detail
23 9 Kudrna Miroslav 105 1977 M95 1 00:24:02,1 Diplom Detail
59 16 Hovorková Lucie 47 2006 Z40 1 00:39:13,1 Diplom Detail
60 19 Hovorka Martin 46 1971 M95 1 00:39:15,2 Diplom Detail
56 14 Bílá Štěpánka 48 2010 Z40 1 00:30:41,9 Diplom Detail
30 4 Bílá Pavla 49 1977 Z95 1 00:24:43,4 Diplom Detail
32 11 Ondrůšek Radomír 50 1968 M95 1 00:25:18,3 Diplom Detail
9 4 Tlustý Jan 106 1986 M40 1 00:21:38,6 Diplom Detail
37 13 Vlach Míra 107 1979 M95 1 00:25:48,5 Diplom Detail
50 11 Jindrová Míša 108 1983 Z40 1 00:27:57,1 Diplom Detail
25 2 Šaržíková Veronika 109 1982 Z95 1 00:24:10,3 Diplom Detail
54 11 Krupová Vladana 110 1978 Z95 1 00:29:31,5 Diplom Detail
53 13 Hanischová Eliška 44 1990 Z40 1 00:29:02,4 Diplom Detail
13 7 Bjalek František 45 1988 M40 1 00:22:05,2 Diplom Detail
15 5 Olšer Tomáš 111 1972 M95 1 00:22:24,0 Diplom Detail
22 1 Švejcarová Vlastimila 25 1973 AC Olšinky Z95 1 00:23:55,2 Diplom Detail
14 4 Zábranský Vilém 16 1979 Aussig - Praha M95 1 00:22:14,3 Diplom Detail
27 10 Barvínek Michal 17 1980 Bosá noha z Březí M95 1 00:24:16,7 Diplom Detail
16 6 Štětka Pavel 1 1967 Dobětický expres M95 1 00:22:30,6 Diplom Detail
31 5 Štětková Martina 2 1966 Dobětický expres Z95 1 00:24:47,8 Diplom Detail
52 10 Kolářová Kateřina 14 1978 Geny z Keni Z95 1 00:28:23,5 Diplom Detail
2 1 Kotěšovcová Zuzana 41 1983 Happy Loop Z40 1 00:18:34,9 Diplom Detail
20 8 Jehlička Jiří 39 1971 Jehla Team M95 1 00:23:04,5 Diplom Detail
3 1 Michalk Michael 36 1972 MOG Dresden M95 1 00:18:43,0 Diplom Detail
4 2 Slezák Vladimír 35 1973 Povrly M95 1 00:18:55,6 Diplom Detail
28 3 Hrubcová Soňa 27 1978 Rozběháme Ústí nad Labem Z95 1 00:24:20,8 Diplom Detail
41 12 Škoda Lukáš 13 2009 Sokol Ústí nad Labem M40 1 00:26:45,8 Diplom Detail
5 2 Grosse Jindřich 6 1991 Spolek přátel Miloslava Pennera M40 1 00:19:00,6 Diplom Detail
7 3 Kouba Dalibor 18 1989 UL MO BRO M40 1 00:20:54,5 Diplom Detail
45 9 Procházková Dagmar 19 1976 Už tam budeeem?! Z95 1 00:26:58,5 Diplom Detail

Copyright © 2017: PrimaRun + THO