Tabulka závodů zařazených do Elo

Vyhledávání:
Datum Název Účast Počet mužů Počet žen Průměrné Elo Průměrné Elo mužů Průměrné Elo žen Elo TOP10 Elo TOP10 mužů Elo TOP10 žen Průměrný věk▲ Průměrný věk mužů Průměrný věk žen
31.3.2018 Ústecký VitaSport půlmaraton 82 62 20 1546,61 1591,77 1406,63 1952,42 1950,65 1603,19 43,0 44,3 39,1
3.2.2019 Běh okolo Jedlové hory 35 24 11 1753,74 1821,76 1605,35 1986,40 1986,40 977,82 43,0 43,5 41,9
6.6.2019 Dubická krosová desítka 34 24 10 1679,82 1724,67 1572,18 1968,36 1968,36 1157,68 43,1 46,0 36,1
16.6.2019 Střížovická míle 20 14 6 1789,39 1904,09 1521,75 1963,20 1963,20 1094,53 43,3 44,9 39,7
26.9.2018 Kros u Erbenovy vyhlídky 34 19 15 1581,24 1709,32 1419,01 1874,01 1824,12 1508,24 43,4 46,7 39,1
16.3.2019 Vitasport patnáctka 99 68 31 1587,98 1719,14 1300,28 2032,44 2032,44 1597,68 43,4 45,0 39,7
1.9.2019 Běh na Lahti 18 15 3 1711,12 1725,45 1639,47 1805,91 1768,18 1639,47 43,4 44,1 40,0
18.8.2019 Běh pro Střížák 32 24 8 1711,10 1755,54 1577,78 1957,90 1945,80 1577,78 43,4 45,2 38,3
23.8.2020 Běh pro Střížák 37 30 7 1671,23 1709,58 1506,87 2000,02 1990,16 1347,15 44,3 45,2 40,4
22.6.2019 Vitasport desítka na Větruši 61 44 17 1620,69 1727,27 1344,83 1972,09 1972,09 1377,45 44,6 44,6 44,4
23.2.2019 Lotharův běh 10 km 47 34 13 1646,50 1704,10 1495,83 1938,86 1938,86 1400,77 44,8 45,8 42,0
12.1.2020 Běh Milana Varcholy 40 33 7 1723,68 1757,30 1565,20 2001,07 2001,07 1187,25 45,5 46,7 39,9
5.10.2019 Děčínská hodinovka 15 14 1 1715,62 1741,40 1354,62 1767,72 1763,54 1354,62 45,5 45,5 46,0
9.2.2020 Běh kolem Jedlové hory 26 22 4 1671,80 1689,47 1574,63 1860,24 1831,97 1574,63 45,9 46,0 45,8
10.11.2018 Ústecký VitaSport maraton 37 33 4 1569,17 1567,10 1586,24 1891,20 1890,28 1586,24 46,0 46,0 46,3
26.10.2019 Vitasport maraton 29 25 4 1616,83 1664,40 1319,56 1968,01 1968,01 1319,56 47,4 47,4 47,3
6.9.2020 Běh na Lahti 30 24 6 1630,82 1626,46 1648,26 1845,74 1796,87 1075,83 48,6 52,6 32,5
14.4.2019 Heller cross 36 31 5 1521,91 1561,57 1276,03 1805,33 1805,33 1276,03 49,2 50,5 41,2

Copyright © 2017: PrimaRun + THO