Tabulka závodů zařazených do Elo

Vyhledávání:
Datum Název Účast Počet mužů Počet žen Průměrné Elo▲ Průměrné Elo mužů Průměrné Elo žen Elo TOP10 Elo TOP10 mužů Elo TOP10 žen Průměrný věk Průměrný věk mužů Průměrný věk žen
1.5.2019 D-H-D Děčín 29 22 7 1652,78 1747,10 1356,33 1922,11 1922,11 962,53 41,2 41,0 41,7
30.6.2019 Kros u Erbenovy vyhlídky 22 15 7 1663,83 1710,80 1563,17 1791,63 1709,78 1350,62 42,3 42,7 41,3
28.6.2018 Střížovická míle 26 17 9 1666,88 1690,31 1622,63 1823,50 1688,06 929,92 39,5 39,8 38,8
23.8.2020 Běh pro Střížák 37 30 7 1671,23 1709,58 1506,87 2000,02 1990,16 1347,15 44,3 45,2 40,4
9.2.2020 Běh kolem Jedlové hory 26 22 4 1671,80 1689,47 1574,63 1860,24 1831,97 1574,63 45,9 46,0 45,8
6.6.2019 Dubická krosová desítka 34 24 10 1679,82 1724,67 1572,18 1968,36 1968,36 1157,68 43,1 46,0 36,1
13.1.2019 Běh Milana Varcholy 39 27 12 1692,71 1748,78 1566,55 1950,51 1924,92 1268,81 41,6 42,9 38,8
5.10.2019 Mandava Run 12 11 1 1693,28 1756,31 1000,00 1786,77 1786,77 1000,00 32,7 31,5 45,0
8.12.2019 Hrbovická desítka 29 19 10 1695,82 1828,09 1444,52 2008,22 2004,02 1006,82 42,7 42,8 42,4
18.8.2019 Běh pro Střížák 32 24 8 1711,10 1755,54 1577,78 1957,90 1945,80 1577,78 43,4 45,2 38,3
1.9.2019 Běh na Lahti 18 15 3 1711,12 1725,45 1639,47 1805,91 1768,18 1639,47 43,4 44,1 40,0
5.10.2019 Děčínská hodinovka 15 14 1 1715,62 1741,40 1354,62 1767,72 1763,54 1354,62 45,5 45,5 46,0
12.1.2020 Běh Milana Varcholy 40 33 7 1723,68 1757,30 1565,20 2001,07 2001,07 1187,25 45,5 46,7 39,9
3.2.2019 Běh okolo Jedlové hory 35 24 11 1753,74 1821,76 1605,35 1986,40 1986,40 977,82 43,0 43,5 41,9
19.5.2019 Střekov - Němčí 26 19 7 1764,92 1817,43 1622,38 1919,15 1897,71 1203,36 42,7 44,3 38,4
16.12.2018 Hrbovická desítka 32 21 11 1778,41 1840,21 1660,43 1989,51 1962,89 1356,05 40,9 43,5 36,0
16.6.2019 Střížovická míle 20 14 6 1789,39 1904,09 1521,75 1963,20 1963,20 1094,53 43,3 44,9 39,7
14.4.2019 Předlický běh 20 12 8 1804,35 1919,14 1632,15 1960,97 1934,81 1293,51 41,8 43,3 39,5

Copyright © 2017: PrimaRun + THO