Tabulka závodů zařazených do Elo

Vyhledávání:
Datum Název▲ Účast Počet mužů Počet žen Průměrné Elo Průměrné Elo mužů Průměrné Elo žen Elo TOP10 Elo TOP10 mužů Elo TOP10 žen Průměrný věk Průměrný věk mužů Průměrný věk žen
10.11.2018 Ústecký VitaSport maraton (půlmaraton) 62 44 18 1560,11 1636,46 1373,47 1927,09 1923,09 1413,84 40,5 40,8 39,6
31.3.2018 Ústecký VitaSport půlmaraton 82 62 20 1546,61 1591,77 1406,63 1952,42 1950,65 1603,19 43,0 44,3 39,1
2.3.2019 Vitasport desítka 126 81 45 1566,39 1671,55 1377,10 2039,78 2039,78 1738,51 42,7 43,7 41,0
7.3.2020 Vitasport desítka 133 84 49 1559,65 1666,99 1375,64 2012,28 2012,28 1703,47 40,8 41,4 39,8
22.6.2019 Vitasport desítka na Větruši 61 44 17 1620,69 1727,27 1344,83 1972,09 1972,09 1377,45 44,6 44,6 44,4
23.6.2018 VitaSport desítka na Větruši 60 40 20 1582,37 1656,54 1434,02 1924,18 1915,14 1534,77 41,0 42,1 38,8
26.10.2019 Vitasport maraton 29 25 4 1616,83 1664,40 1319,56 1968,01 1968,01 1319,56 47,4 47,4 47,3
16.3.2019 Vitasport patnáctka 99 68 31 1587,98 1719,14 1300,28 2032,44 2032,44 1597,68 43,4 45,0 39,7
23.5.2020 Vitasport patnáctka 59 38 21 1638,71 1734,46 1465,43 1985,82 1985,82 1637,60 40,6 42,1 37,9
16.3.2019 Vitasport pětka 87 38 49 1451,12 1582,04 1349,59 1937,75 1929,98 1634,15 40,3 40,4 40,2
26.10.2019 Vitasport pětka 70 31 39 1460,50 1615,60 1337,21 1882,96 1866,18 1590,80 38,4 39,7 37,3
23.5.2020 Vitasport pětka 36 24 12 1602,16 1644,67 1517,15 1891,35 1828,76 1283,39 40,1 40,8 38,6
6.6.2020 Vitasport pětka 54 32 22 1488,16 1610,18 1310,68 1929,46 1879,34 1550,54 42,2 44,6 38,6
30.3.2019 Vitasport půlmaraton 83 65 18 1580,92 1633,55 1390,86 1961,53 1961,53 1546,80 42,0 42,7 39,4
26.10.2019 Vitasport půlmaraton 63 43 20 1471,04 1527,30 1350,07 1845,84 1836,26 1488,91 42,2 42,3 41,8
6.6.2020 Vitasport půlmaraton 67 51 16 1630,66 1716,34 1357,56 2018,27 2018,27 1419,54 42,3 42,4 42,1
13.7.2019 Žernosecký půlmaraton 52 39 13 1495,85 1564,97 1288,46 1817,97 1813,53 1289,17 40,7 40,3 41,8
11.7.2020 Žernosecký půlmaraton 71 47 24 1553,09 1640,31 1382,30 1960,27 1957,08 1591,96 39,8 39,6 40,2

Copyright © 2017: PrimaRun + THO