Malá Dubická 9 km 6.10.2019 - účast 136 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky):
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Petr Zuda 2094,91 8,21 2103,13 M 1984
2 Jan Žaloudek 2088,49 1,40 2089,89 M 1981
3 Radek Steklý 1965,36 30,67 1996,03 M 1977
4 Jiří Vlček 2051,77 -6,65 2045,12 M 1973
5 Štěpán Růžička 1887,75 61,83 1949,58 M 1998
6 Jiří Masorsič 1941,92 18,74 1960,66 M 1963
7 Petr Musil 1914,70 27,27 1941,97 M 1979
8 Martin Škopek 1916,32 18,21 1934,54 M 1978
9 Lukáš Eliáš 1994,08 -29,38 1964,70 M 1980
10 Milan Dufek 1866,04 37,95 1903,99 M 1978
11 Vladimír Slezák 1921,79 -9,28 1912,51 M 1973
12 Jaroslava Banýrová 1887,69 5,88 1893,56 Z 1987
13 Spilka Václav 1880,53 3,10 1883,62 M 1994
14 Pavel Kváš 1933,35 -40,33 1893,02 M 1982
15 Pavel Kalenský 1815,30 38,29 1853,59 M 1976
16 Michaela Luňáčková 1726,44 107,58 1834,02 Z 1984
17 Petr Farda 1851,70 -6,98 1844,72 M 1973
18 Lenka Bucharová 1771,83 50,96 1822,79 Z 1969
19 Petr Hoskovský 1808,63 11,81 1820,44 M 1975
20 Lukáš Krumpl 1882,19 -54,13 1828,07 M 1980
21 Zdeněk Jahoda 1800,61 2,50 1803,11 M 1977
22 Michal Kvasňa 1678,53 107,39 1785,92 M 1979
23 Pavel Vorlik 1729,56 48,67 1778,23 M 1966
24 Juraj Kilian 1829,98 -45,69 1784,28 M 1965
25 František Šára 1794,62 -24,47 1770,16 M 1976
26 Jiří Strnad 1773,91 -14,83 1759,08 M 1997
27 Jan Sauer 1777,52 -25,93 1751,59 M 1977
28 Kateřina Křístková 1685,08 52,52 1737,60 Z 1989
29 Pavel Nejedlý 1820,31 -77,83 1742,49 M 1986
30 Ota Taussig 1688,33 33,14 1721,48 M 1979
31 Vít Petřík 1644,13 72,78 1716,91 M 1993
32 Jan Kruschina 1556,91 164,39 1721,30 M 1972
33 Jiří Košťál 1718,06 -20,47 1697,58 M 1966
34 Martin Dale 1550,90 155,46 1706,36 M 1960
35 Jiří Přibyl 1599,92 90,62 1690,54 M 1979
36 Josef Knobloch 1686,41 -12,87 1673,55 M 1989
37 Jan Luňáček 1674,58 -8,41 1666,16 M 1980
38 Tomáš Křeček 1701,61 -44,37 1657,24 M 1988
39 Jana Jelínková 1597,06 61,88 1658,95 Z 1982
40 Marti Mádlík 1687,24 -45,73 1641,52 M 1979
41 David Ženčák 1576,09 70,02 1646,11 M 1976
42 Michaela Topinková 1645,68 -16,94 1628,74 Z 1988
43 Jana Nováková 1531,75 106,15 1637,90 Z 1979
44 Tereza Černecká Hnízdilová 1642,40 -29,29 1613,11 Z 1987
45 Jarda Rybacek 1651,45 -47,32 1604,13 M 1976
46 Miroslav Glier 1517,25 99,44 1616,69 M 1949
47 Šimon Růžička 1784,26 -191,69 1592,57 M 2002
48 Miroslav Kučera 1593,64 -6,20 1587,44 M 1967
49 Radana Kubickova 1622,81 -47,35 1575,46 M 1975
50 Daniel Jareš 1615,65 -47,26 1568,39 M 1969
51 František Rakušan 1515,91 61,05 1576,95 M 1973
52 David Koutník 1236,36 200,00 1436,36 M 1979
53 Klára Tušinská 1549,17 5,50 1554,67 Z 1979
54 Šárka Bustová 1516,21 36,68 1552,89 Z 1976
55 Václava Suchá 1336,03 200,00 1536,03 Z 1979
56 Jana Kulovaná 1116,00 200,00 1316,00 Z 1973
57 Marta Kořínková 1431,75 115,16 1546,91 Z 1964
58 Lenka Kozáková 1558,38 -45,34 1513,04 Z 1990
59 Hana Nováčková 1551,23 -44,92 1506,30 Z 1983
60 Pavla Jarolímková 1304,90 200,00 1504,90 Z 1981
61 Marek Kučera 1642,79 -165,73 1477,06 M 1994
62 Šárka Nesnídalová 1529,75 -43,47 1486,28 Z 1987
63 Pavel Rakyta 1522,59 -42,94 1479,65 M 1980
64 Tereza Žůrková 1515,43 -42,39 1473,04 Z 1982
65 Alexandra Talacková 1350,90 155,86 1506,76 Z 1968
66 Lenka Kalenská 1361,99 133,09 1495,09 Z 1978
67 Hana Vohradská 1413,15 58,56 1471,71 Z 1980
68 Bohdana Růžičková 1471,09 -21,12 1449,97 Z 1970
69 Martina Malíková 1239,70 200,00 1439,70 Z 1990
70 Lukáš Veselý 1383,19 73,16 1456,35 M 1987
71 Jana Ptáčková 1277,65 200,00 1477,65 Z 1980
72 Martin Procházka 1515,03 -105,90 1409,12 M 1968
73 Tomáš Kraus 1394,79 34,07 1428,87 M 1969
74 Erika Přibylová 1444,15 -36,21 1407,93 Z 1966
75 Barbora Kottová 1365,27 56,75 1422,02 Z 1973
76 František Polcar 1429,53 -34,06 1395,46 M 1979
77 Jana Hájková 1422,37 -33,09 1389,28 Z 1974
78 Jaroslav Talacko 1487,67 -121,11 1366,56 M 1960
79 Pavlína Laube 1296,57 115,63 1412,20 M 1980
80 Marie Burkhardtová 1610,77 -200,00 1410,77 Z 1988
81 Sarka Stumpfova 1393,73 -28,55 1365,18 M 1971
82 Zuzana Vostřelová 1119,88 200,00 1319,88 Z 1998
83 Michaela Sršňová 1667,23 -200,00 1467,23 Z 1979
84 Kateřina Gaschlerová 1273,35 105,06 1378,41 Z 1983
85 Martin Beneš 1332,23 20,76 1352,99 M 1977
86 Tomáš Dundáček 1236,37 133,52 1369,89 M 1990
87 Jitka Krouská 1350,78 -19,99 1330,79 Z 1974
88 Jindřich Krouský 1343,62 -18,44 1325,19 M 1972
89 Jana Kuklová 1294,01 38,92 1332,94 Z 1978
90 Martin Stránský 1285,00 42,42 1327,43 M 1968
91 Petr Stádník 1443,21 -171,06 1272,15 M 1968
92 Lucie Zlámalová 1196,22 131,00 1327,22 Z 1978
93 Jiří Šumný 1186,02 134,28 1320,30 M 1976
94 Jana Procházková 1428,75 -177,09 1251,66 Z 1967
95 Jana Muchová 1079,84 200,00 1279,84 Z 1986
96 Michaela Rauerová 1086,68 200,00 1286,68 Z 1990
97 Lukáš Hulha 1437,72 -200,00 1237,72 M 1994
98 Dušan Oslej 1292,32 -30,90 1261,42 M 1968
99 Martin Zázvorka 1465,44 -200,00 1265,44 M 1977
100 Lubor Kulich 1257,72 -3,79 1253,93 M 1977
101 Dagmar Procházková 1464,02 -200,00 1264,02 Z 1976
102 Marie Šárová 1243,40 -2,71 1240,69 Z 1981
103 Petra Říhová 1093,70 153,00 1246,70 Z 1981
104 Martin Černošek 1441,21 -200,00 1241,21 M 1994
105 Lenka Stehlíčková 1102,65 127,87 1230,52 Z 1983
106 michaela havlíčková 1214,76 -1,74 1213,02 Z 1973
107 Jana Pfefferová 1264,81 -68,41 1196,40 Z 1979
108 Jitka Kondrlova 1028,56 171,68 1200,24 M 1986
109 Martina Taussigová 1037,49 156,71 1194,20 Z 1981
110 Kristýna Taussigová 1034,45 151,13 1185,58 Z 2010
111 Petr Sochůrek 1364,57 -200,00 1164,57 M 1976
112 Jana Štěchová 1171,81 -2,13 1169,68 Z 1973
113 Karel Hulha 1300,45 -161,39 1139,06 M 1960
114 Jaroslava Rauerová 1157,49 -2,51 1154,98 Z 1959
115 Martina Svobodová 1140,39 8,00 1148,39 Z 1974
116 Mirka Krejčová 1295,34 -178,78 1116,56 Z 1976
117 Martina Kocourkova 1136,02 -3,30 1132,72 M 1982
118 Hana Boušová 1058,88 66,43 1125,31 Z 1981
119 Kateřina Frühaufová 1188,19 -76,12 1112,07 Z 1976
120 Lenka Jílková 1114,54 -4,48 1110,06 Z 1979
121 Alenka ZplanetyZemě 976,81 98,84 1075,65 M 1983
122 Jitka Martinová 1072,48 21,83 1094,31 Z 1977
123 Petra Szalayová 1337,01 -200,00 1137,01 Z 1988
124 Kamila Schwertschalová 1163,78 -89,36 1074,42 Z 1976
125 Anna Stádníková 1027,49 36,49 1063,98 Z 1996
126 Lucie Koštial Zpěváková 1126,82 -65,47 1061,35 Z 1984
127 Petra Procházková 1349,83 -200,00 1149,83 Z 1977
128 Michaela Černošková 1057,27 -12,12 1045,15 Z 1998
129 Bronislava Veselá 1200,70 -169,98 1030,72 Z 1961
130 Jakub Hajdina 1356,91 -200,00 1156,91 M 1994
131 Ondřej Litera 1035,79 -17,93 1017,86 M 1994
132 Lenka Pacholíková 1348,51 -200,00 1148,51 Z 1971
133 Michal Barvinek 1021,48 -23,10 998,38 M 1980
134 Mirka Plesingerová 1179,42 -186,46 992,95 Z 1973
135 Barbora Zachová 1007,16 -29,44 977,72 Z 2000
136 Dana Gruntova 1128,93 -147,72 981,22 M 1984

Copyright © 2017: PrimaRun + THO