Běh upřímných srdcí 14.9.2019 - účast 70 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky):
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Pavel Budín 1899,48 18,22 1917,70 M 1993
2 Lukáš Eliáš 1987,90 -4,90 1983,00 M 1980
3 Míra Vlach 1834,56 20,27 1854,82 M 1979
4 Milan Dufek 1862,00 4,04 1866,04 M 1978
5 Jan Neuman 1277,57 200,00 1477,57 M 1965
6 Ondřej Maršík 1499,07 180,37 1679,44 M 1988
7 Tomáš Kohoutek 1818,20 -6,51 1811,69 M 1988
8 Adéla Neumanová 1805,21 -10,21 1795,00 Z 2004
9 Michal Dvořák 1536,52 128,58 1665,09 M 1979
10 Vít Štrougal 1407,41 200,00 1607,41 M 1991
11 Oskar Talacko 1685,39 14,57 1699,96 M 2007
12 Josef Kafka 1655,43 22,89 1678,32 M 1983
13 Lenka Vachtlová 1740,28 -26,52 1713,75 Z 1978
14 Zdeněk Právec 1768,58 -45,40 1723,18 M 1979
15 František Pikart 1714,30 -31,40 1682,90 M 1976
16 Alena Hozáková 1561,81 53,38 1615,19 Z 2004
17 Petr Tušinský 1688,33 -34,93 1653,39 M 1976
18 Jarda Rybáček 1675,34 -36,16 1639,18 M 1976
19 Marie Burkhardtova 1154,95 200,00 1354,95 M 1988
20 Eliška Klusalová 1649,36 -37,59 1611,78 Z 2004
21 Pavel Drábek 1636,38 -37,80 1598,58 M 1985
22 Milan Jančovič 1623,39 -37,68 1585,71 M 1982
23 Petr Brouk 1909,10 -159,99 1749,11 M 1966
24 Matěj Prošek 1597,42 -36,41 1561,01 M 1988
25 Klára Tušinská 1584,43 -35,26 1549,17 Z 1979
26 Petra Zárubová 1575,47 -36,76 1538,71 Z 1980
27 Tomáš Svoboda 1558,45 -32,09 1526,36 M 1980
28 Martin Jůn 1545,47 -30,24 1515,23 M 1989
29 Tomáš Nebáznivý 1532,48 -28,35 1504,12 M 1987
30 Iveta Šustová 1234,73 141,69 1376,42 Z 1989
31 Jaroslav Talacko 1530,60 -42,93 1487,67 M 1960
32 Alexandra Talacková 1174,31 176,58 1350,90 Z 1968
33 Martin Mareš 1480,53 -22,80 1457,73 M 1969
34 Lubomír Franěk 1467,54 -22,31 1445,24 M 1961
35 Edward Beneš 1454,56 -22,23 1432,32 M 1976
36 Martin Beneš 1251,88 80,34 1332,23 M 1977
37 Lenka Henemanová 1428,58 -23,36 1405,22 Z 1977
38 Barbora Kottová 1366,39 -1,12 1365,27 Z 1973
39 Šárka Mlenská 1509,10 -90,88 1418,22 Z 1973
40 Milan Borši 1259,35 42,80 1302,14 M 1963
41 Martin Stránský 1216,02 68,98 1285,00 M 1968
42 Jana Ptáčková 1219,81 57,84 1277,65 Z 1980
43 Olivie Talacková 1408,72 -61,04 1347,68 Z 2007
44 Petr Marek 1528,02 -144,98 1383,04 M 1975
45 Jana Kuklová 1337,99 -43,98 1294,01 Z 1978
46 Josef Černý 1171,20 67,28 1238,48 M 1972
47 Ivana Vlasáková 1226,98 11,94 1238,93 Z 1979
48 Simona Svobodová 1285,72 -39,29 1246,43 Z 2007
49 Jitka Kopecká 1272,73 -38,70 1234,04 Z 1973
50 Kateřina Kolářová 1259,75 -37,50 1222,25 Z 1978
51 Lucie Zlámalová 1154,60 41,61 1196,22 Z 1978
52 Josef Cícha 1252,09 -47,82 1204,28 M 1973
53 Simona Cíchová 1115,34 58,44 1173,78 Z 1979
54 Jana Kosinová 1452,31 -172,88 1279,43 Z 1981
55 Markéta Patzeltová 1194,81 -25,08 1169,73 Z 1987
56 Ondřej Michal 1547,35 -200,00 1347,35 M 1989
57 Jana Patočková 1203,63 -48,60 1155,04 Z 1972
58 Martina Svobodová 1155,85 -15,46 1140,39 Z 1974
59 Lucie Koštial Zpěváková 1120,69 6,14 1126,82 Z 1984
60 Lukáš Peteřík 1129,87 -9,41 1120,46 M 1995
61 Lucie Peteříková 1116,89 -6,80 1110,09 Z 1975
62 Irena Škodová 1103,90 -4,62 1099,28 Z 1981
63 Miroslav Kudrna 1090,91 -2,99 1087,93 M 1977
64 Gabriela Jiřičková 1084,42 -6,42 1078,01 Z 1983
65 Kateřina Vokšayová 1089,86 -18,23 1071,62 Z 1981
66 Jana Cepoušková 1051,95 -2,35 1049,60 Z 1970
67 Lenka Benešová 1058,00 -13,71 1044,29 Z 1978
68 Miloslava Kytková 1142,13 -83,72 1058,42 Z 1991
69 Zuzana Nováková 1041,70 -21,07 1020,63 Z 1978
70 Radka Ulrychová 1000,00 -12,79 987,21 Z 1979

Copyright © 2017: PrimaRun + THO