Milada Run 5 km 2.8.2020 - účast 139 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky):
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Jan Hock 1870,78 55,40 1926,18 M 1998
2 Petr Zuda 2114,88 -4,06 2110,82 M 1984
3 Oldřich Hladík 1858,16 45,99 1904,15 M 2002
4 Jan Žaloudek 2104,63 -19,02 2085,62 M 1981
5 Erich Panitz 1932,19 -1,78 1930,41 M 1985
6 Adam Závěrka 1839,23 32,64 1871,87 M 2003
7 Václav Dius 1832,92 28,38 1861,29 M 1993
8 Václav Dius 1902,82 -15,26 1887,56 M 1960
9 Jana Pekařová 1820,30 20,11 1840,41 Z 2002
10 Eva Slavíková 1875,06 -18,74 1856,32 Z 1984
11 Alena Tylšová 1807,68 12,18 1819,86 Z 2002
12 Jana Nováková 1512,96 200,00 1712,96 Z 1993
13 Martin Kolář 1168,34 200,00 1368,34 M 1977
14 Tereza Masopustová 1770,22 14,08 1784,30 Z 1980
15 Jan Bernáth 1782,44 -2,69 1779,74 M 1990
16 Zbynek Vlach 1525,82 200,00 1725,82 M 1984
17 Lukáš Konečný 1795,17 -27,50 1767,67 M 1978
18 Sebastian Bytyqi 1669,37 69,79 1739,16 M 1997
19 Kateřina Kutílková 1678,55 52,43 1730,97 Z 1994
20 Aneta Krausova 1460,55 200,00 1660,55 M 1990
21 Stanislav Eschner 1744,58 -22,38 1722,20 M 1989
22 Kateřina Luňáková 1738,27 -25,32 1712,95 Z 1993
23 Jiří Košťál 1626,30 78,06 1704,36 M 1966
24 Lukáš Hradecký 1739,23 -42,10 1697,13 M 1983
25 Adam Kvasňa 1709,10 -24,50 1684,60 M 2000
26 Stanislav Kvasňa 1587,24 102,31 1689,55 M 1996
27 Luboš Novák 1720,22 -50,25 1669,97 M 1979
28 Jáchym Walter 1743,32 -77,38 1665,94 M 2001
29 Stanislav Kvasňa 1641,00 12,82 1653,82 M 1973
30 Pavel Křáp 1687,79 -44,67 1643,11 M 1976
31 Fabiana Bytyqi 1545,35 114,66 1660,01 M 1995
32 Jan Walter 1474,91 191,37 1666,27 M 2004
33 Blanka Kavoňová 1542,62 102,03 1644,65 Z 1966
34 Martin Tůma 1915,74 -200,00 1715,74 M 1997
35 Jan Trousil 1665,25 -61,90 1603,35 M 1980
36 Antonín Walter 1633,44 -34,40 1599,04 M 1976
37 Tomáš Šálek 1525,77 90,62 1616,39 M 1998
38 Kamil Kamas 1637,31 -54,91 1582,39 M 1982
39 Petra Zárubová 1624,41 -47,67 1576,74 Z 1980
40 Erik Mareš 1624,69 -56,01 1568,68 M 2000
41 Marie Kreisingerová 1580,76 -9,54 1571,22 Z 1983
42 Tom Ermitrang 1612,07 -56,66 1555,41 M 1999
43 Tomáš Rambousek 1605,76 -56,86 1548,90 M 1984
44 Tomáš Čermák 1599,45 -57,00 1542,45 M 2001
45 Barbora Synáčková 1694,56 -171,14 1523,42 Z 2005
46 Erik Ručka 1586,83 -57,17 1529,66 M 1986
47 Tomáš Richter 1599,96 -81,64 1518,32 M 1992
48 Jiří Kramer 1246,67 200,00 1446,67 M 1986
49 Marie Burkhardtová 1532,19 -13,19 1519,00 Z 1988
50 Zdeněk Pilný 1448,34 78,54 1526,88 M 1978
51 Marcel Zelenka 1124,48 200,00 1324,48 M 2003
52 Denis Biedermann 1201,24 200,00 1401,24 M 1994
53 Jiří Kudláček 1542,66 -58,02 1484,64 M 1977
54 Andrea Kročáková 1536,35 -58,27 1478,07 Z 2002
55 Kateřina Šímová 1610,97 -159,31 1451,66 Z 2002
56 Ivan Humhej 1281,63 200,00 1481,63 M 1977
57 Lucie Šlamborová 1590,98 -150,39 1440,59 Z 2007
58 Marek Novák 1511,11 -59,68 1451,43 M 2005
59 Marek Novák 1584,08 -157,72 1426,37 M 1980
60 Alena Vábererová 1197,56 200,00 1397,56 Z 1994
61 Adela Skalicka 1492,18 -61,07 1431,10 Z 1996
62 Jaromíra Konečná 1433,23 0,13 1433,36 Z 2005
63 Iva Písková 1479,56 -62,12 1417,44 Z 1979
64 Petr Litvan 1473,25 -62,68 1410,57 M 1969
65 Eva Rohrbacherová 1222,67 200,00 1422,67 Z 1995
66 Vojtěch Kunc 1460,63 -63,84 1396,79 M 2003
67 Lucie Peterková 1454,32 -64,45 1389,87 Z 1995
68 Johan Stejskal 1593,19 -200,00 1393,19 M 1973
69 Martina Šrámková 1441,70 -65,72 1375,98 Z 1998
70 Anna Chromá 1435,39 -66,37 1369,01 Z 1993
71 Jaroslav Slámečka 1429,08 -67,05 1362,03 M 1988
72 Šárka Stumpfová 1283,02 104,84 1387,85 Z 1971
73 Michael Tintěra 1298,43 75,94 1374,37 M 1976
74 Monika Haasová 1332,39 23,97 1356,36 Z 1974
75 Kateřina Haasová 1186,39 200,00 1386,39 Z 2002
76 Patricie Kapicová 1397,53 -70,45 1327,08 Z 1993
77 Ota Kéhar 1391,22 -71,09 1320,13 M 1977
78 Gabriela Lachoutova 1384,91 -71,69 1313,22 Z 1978
79 Jaroslav Bukáček 1378,60 -72,26 1306,34 M 1968
80 Lucie Řádková 1372,29 -72,78 1299,51 Z 1987
81 Patrik Sedláček 1365,98 -73,25 1292,73 M 1993
82 Daniel Vancl 1099,85 200,00 1299,85 M 1981
83 Ingrid Klementová 1353,36 -73,99 1279,36 Z 1990
84 Irena Kudláčková 1347,05 -74,27 1272,78 Z 1977
85 Lucie Roučková 1340,74 -74,47 1266,27 Z 1982
86 Jiří Prýmek 1194,89 125,42 1320,31 M 1990
87 Michala Komová 1321,49 -66,20 1255,29 Z 1989
88 Slávek Kolář 1442,00 -200,00 1242,00 M 1983
89 Petra Václava Novotná 1333,24 -97,10 1236,14 Z 1998
90 Daniela Předotová 1005,02 200,00 1205,02 Z 1987
91 Anna Matoušková 1302,88 -73,97 1228,91 Z 1985
92 Božena Havlenová 1063,42 200,00 1263,42 Z 1959
93 Eliska Janeckova Kokesova 1290,26 -73,06 1217,20 Z 1982
94 Jana Nováková 1216,97 26,50 1243,47 Z 1966
95 Petra Klímová 1277,64 -71,71 1205,93 Z 1985
96 Jana Nováková 1164,97 92,40 1257,37 Z 1982
97 Lenka Chvojková 1265,02 -69,88 1195,13 Z 1969
98 Markéta Procházková 1201,87 18,34 1220,21 Z 1974
99 Lenka Špačková 1252,40 -67,55 1184,85 Z 1989
100 Petr Filipec 1246,09 -66,19 1179,90 M 1968
101 Tereza Kučerová 1239,78 -64,70 1175,08 Z 1992
102 Olga Čejková 1182,15 17,59 1199,74 Z 1976
103 Kateřina Rikk 1227,16 -61,38 1165,77 Z 1989
104 Michaela Cibulková 1220,85 -59,57 1161,27 Z 1986
105 Šárka Lukešová 1214,54 -57,68 1156,86 Z 1997
106 Sára Mrkvanová 1208,23 -55,73 1152,50 Z 2002
107 Pavel Gondek 1030,39 177,22 1207,61 M 1978
108 Radka Dudová 1330,94 -200,00 1130,94 Z 1993
109 Gabriela Čebišová 1189,30 -49,71 1139,59 Z 1975
110 Iva Prošková 1182,99 -47,73 1135,26 Z 1984
111 Renata Linhartová 1350,06 -200,00 1150,06 Z 1965
112 Petra Horáčková 1170,37 -43,95 1126,41 Z 1993
113 Šárka Kubínová 1164,06 -42,20 1121,86 Z 1973
114 Nikola Filipová 1157,75 -40,57 1117,18 Z 1994
115 Iva Mrkvanová 1151,44 -39,06 1112,38 Z 1975
116 Kateřina Hrdličková 1145,13 -37,70 1107,43 Z 1991
117 Michal Hrdlička 1138,82 -36,49 1102,33 M 1974
118 Karel Červenka 1074,40 40,63 1115,03 M 1941
119 Hana Červenková 1214,87 -170,20 1044,67 Z 1991
120 Štěpánka Vítková 1016,89 86,09 1102,98 Z 2004
121 Eva Němečková 1095,63 -9,68 1085,95 Z 1985
122 Jitka Šrůmová 1293,80 -200,00 1093,80 Z 1966
123 Dana Roudová 1016,70 62,26 1078,96 Z 1976
124 Jana Mladá 962,73 93,18 1055,91 Z 1983
125 Aneta Slapničková 1088,34 -32,45 1055,89 Z 1996
126 Jana Tučková 1082,03 -32,63 1049,40 Z 1993
127 Romana Bachiwská 1075,72 -32,95 1042,76 Z 1991
128 Tereza Štáhlová 1069,41 -33,43 1035,98 Z 1988
129 Jana Janová 1063,10 -34,06 1029,03 Z 1967
130 Pavlína Šťovíčková 1126,54 -123,02 1003,52 Z 1979
131 Iva Hájková 1050,48 -35,84 1014,64 Z 1985
132 Marcela Hajduková 1174,61 -200,00 974,61 Z 1977
133 Gabriela Kaltmanová 1037,86 -38,36 999,50 Z 1976
134 Zuzana Nétková 1031,55 -39,94 991,61 Z 1963
135 Jana Suková 1025,24 -41,74 983,50 Z 1994
136 Brigita Wohlová 1018,93 -43,78 975,15 Z 1973
137 Jitka Srnská 960,94 -9,89 951,05 Z 1970
138 Jana Preisslerová 1006,31 -48,65 957,66 Z 1977
139 Zuzana Stiblíková 1135,67 -200,00 935,67 Z 1980

Copyright © 2017: PrimaRun + THO