Jarní dubická 2 km 7.4.2018 - účast 105 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky):
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Tomáš Popek 1739,23 28,87 1768,10 M 1994
2 Jan Kruschina 1732,12 24,78 1756,91 M 1972
3 Sabina Hrušková 1725,02 20,99 1746,00 Z 2002
4 Martin Grežo 1717,91 17,47 1735,37 M 1990
5 Kryštof Princ 1710,80 14,21 1725,01 M 2004
6 Jan Škvor 1703,69 11,21 1714,90 M 2004
7 Marek Kučera 1319,77 200,00 1519,77 M 1994
8 David Němec 1689,48 5,91 1695,38 M 1981
9 Marian Griza 1682,37 3,57 1685,93 M 1979
10 Pavel Jirasek 1675,26 1,42 1676,68 M 1982
11 Patrik Voves 1668,15 -0,56 1667,59 M 2002
12 Tereza Nováková 1661,04 -2,38 1658,66 Z 2003
13 Eliška Menčlová 1653,94 -4,06 1649,87 Z 2004
14 Adéla Hoskovská 1646,83 -5,61 1641,21 Z 2004
15 Jana Ptáčková 1331,46 200,00 1531,46 Z 1980
16 Vítězslav Javůrek 1632,61 -8,38 1624,23 M 1995
17 Jakub Ranš 1625,50 -9,62 1615,88 M 2007
18 Josef Eliáš 1618,40 -10,77 1607,63 M 2008
19 Pavel Müller 1611,29 -11,84 1599,45 M 1976
20 Adéla Groulíková 1604,18 -12,84 1591,34 Z 2004
21 Tomáš Lamoš 1597,07 -13,77 1583,30 M 2008
22 Filip Kohout 1589,96 -14,65 1575,32 M 2008
23 Jan Hlisník 1582,86 -15,46 1567,40 M 2007
24 Petr Stádník 1575,75 -16,22 1559,53 M 1968
25 Renata Škvorová 1568,64 -16,93 1551,71 Z 1980
26 Ondřej Petr Bartoš 1418,41 142,08 1560,49 M 1987
27 Pavlína Škvorová 1554,42 -18,18 1536,24 Z 2008
28 Milan Stránský 1547,32 -18,74 1528,58 M 1976
29 Dominik Niebauer 1540,21 -19,24 1520,97 M 2004
30 Ondřej Kohout 1533,10 -19,68 1513,42 M 2008
31 Natálie Fišerová 1525,99 -20,07 1505,92 Z 2006
32 Tereza Boháčková 1518,88 -20,41 1498,47 Z 1984
33 Jana Kruschinová 1511,78 -20,69 1491,08 Z 2005
34 Martina Pačesová 1504,67 -20,92 1483,75 Z 2003
35 Vít Kvasňa 1497,56 -21,09 1476,47 M 2010
36 Roman Nejedlý 1490,45 -21,21 1469,25 M 1974
37 Ondřej Nejedlý 1483,34 -21,26 1462,08 M 2009
38 Karolína Kloučková 1476,24 -21,26 1454,97 Z 2007
39 Ivan Filař 1469,13 -21,20 1447,93 M 1982
40 Jakub Rakušan 1462,02 -21,08 1440,94 M 2006
41 Láďa Koutník 1454,91 -20,90 1434,02 M 1973
42 Tomas Kohout 1447,80 -20,65 1427,15 M 1975
43 Jana Kulovaná 1440,70 -20,35 1420,35 Z 1973
44 Jana Bartošová 1410,67 7,39 1418,06 Z 1988
45 Kristýna Ženíšková 1426,48 -19,56 1406,92 Z 2001
46 Nathalie Wagnerová 1419,37 -19,07 1400,30 Z 1991
47 Daniel Markevič 1412,26 -18,54 1393,73 M 2004
48 Dan Černý 1405,16 -17,95 1387,21 M 1975
49 Ondřej Černý 1398,05 -17,31 1380,73 M 2006
50 Radek Líska 1390,94 -16,64 1374,30 M 1985
51 Markéta Zavadilová 1383,83 -15,92 1367,91 Z 1972
52 Michaela Ernestová 1376,72 -15,18 1361,55 Z 1985
53 Zdeněk Brož 1369,62 -14,41 1355,21 M 1981
54 Gabriela Kravčenko 1362,51 -13,61 1348,89 M 1985
55 Jaroslav Kravčenko 1355,40 -12,81 1342,59 M 1984
56 Tomáš Svoboda 1348,29 -11,99 1336,30 M 1978
57 Nelly Svobodová 1341,18 -11,18 1330,00 Z 2009
58 Martina Žirovnická 1334,08 -10,37 1323,70 Z 1981
59 Věra Ženíšková 1326,97 -9,58 1317,39 Z 1977
60 Anna Stádníková 1319,86 -8,82 1311,04 Z 1996
61 Šimon Vlach 1312,75 -8,08 1304,67 M 2004
62 David Klíma 1305,64 -7,39 1298,25 M 1983
63 Naděžda Fišerová 1298,54 -6,75 1291,79 Z 1975
64 Ondřej Holub 1291,43 -6,16 1285,27 M 2007
65 Klára Makuňová 1284,32 -5,63 1278,69 Z 2002
66 Lukáš Přibyl 1277,21 -5,16 1272,05 M 2004
67 Zuzana Rakušanová 1270,10 -4,76 1265,34 Z 2009
68 Lucie Machková 1263,00 -4,44 1258,56 Z 1974
69 Adéla Hüblová 1255,89 -4,18 1251,71 Z 2007
70 Simona Bartošová 1248,78 -4,00 1244,78 Z 1966
71 Martina Taussigová 1241,67 -3,89 1237,78 Z 1981
72 Kristýna Taussigová 1234,56 -3,85 1230,71 Z 2010
73 Alena Sejková 1227,46 -3,89 1223,56 Z 1985
74 Natálie Kuperová 1220,35 -4,00 1216,34 Z 2002
75 Eliška Wedrichová 1213,24 -4,19 1209,05 Z 1985
76 Hana Zecková 1206,13 -4,45 1201,68 Z 1987
77 Jan Vrňák 1199,02 -4,78 1194,24 M 2011
78 Eva Ernestová 1191,92 -5,19 1186,73 Z 1962
79 Jan Kohout 1184,81 -5,66 1179,14 M 1970
80 Marie Holubová 1177,70 -6,21 1171,49 Z 2008
81 Miroslav Kučera 1170,59 -6,81 1163,78 M 2009
82 Blanka Vovsová 1163,48 -7,48 1156,00 Z 1979
83 Veronika Pokutová 1156,38 -8,20 1148,17 Z 2000
84 Jana Mladá 1043,62 93,89 1137,51 Z 1983
85 Lída Vodáková 1142,16 -9,78 1132,38 Z 1978
86 Petr Schwertschal 1014,31 101,96 1116,27 M 1972
87 Veronika Chmelová 1127,94 -11,50 1116,44 Z 2005
88 Alena Sejková 1120,84 -12,40 1108,43 Z 1981
89 Petra Kuncová 1113,73 -13,33 1100,40 Z 1987
90 Adriana Fučíková 1106,62 -14,27 1092,35 Z 1990
91 Valentina Čechová 1099,51 -15,24 1084,27 Z 1978
92 Tereza Štembergová 1092,40 -16,24 1076,16 Z 2007
93 Sára Nodžáková 1061,92 5,16 1067,08 Z 1999
94 Miluše Jaklová 1078,19 -18,37 1059,82 Z 1995
95 Veronika Hahnová 1071,08 -19,52 1051,56 Z 1978
96 Michala Bučilová 1063,97 -20,77 1043,20 Z 1976
97 Tereza Reinhardtová 1056,86 -22,12 1034,74 Z 2012
98 Jan Reinhardt 1049,76 -23,61 1026,15 M 1982
99 Liana Wagnerová 1042,65 -25,25 1017,40 Z 1965
100 Nicole Wagnerová 1035,54 -27,09 1008,45 Z 1986
101 Jana Trzilova 970,84 8,68 979,52 M 1990
102 Veronika Sýkorová 1021,32 -31,42 989,90 Z 1980
103 Ludmila Brůžková 1014,22 -33,97 980,24 Z 1987
104 Adam Přibyl 1007,11 -36,81 970,30 M 1991
105 Lenka Hoskovská 1000,00 -39,94 960,06 Z 2007

Copyright © 2017: PrimaRun + THO