Malá Dubická 2 km 6.10.2019 - účast 89 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Patrik Voves
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Radek Liška 1679,96 93,00 1772,97 M 1983 -5,2052
2 Kryštof Princ 1782,66 20,50 1803,16 M 2004 -1,1917
3 Bohuslav Matys 1859,35 -10,04 1849,31 M 1988 -0,2325
4 Jan Škvor 1754,87 18,40 1773,26 M 2004 -1,9937
5 Tomáš Olšer 1519,44 169,24 1688,68 M 1972 -7,8948
6 Oskar Talacko 1699,96 38,18 1738,13 M 2007 -4,3223
7 Luboš Novák 1660,58 59,63 1720,22 M 1979 -5,9538
8 Jan Novotný 1762,98 -17,99 1744,99 M 2010 -1,7272
9 Patrik Voves 1706,97 9,13 1716,10 M 2002
10 Ondřej Nejedlý 1616,70 67,67 1684,37 M 2009 0,8897
11 Veronika Vágnerová 1661,38 27,03 1688,42 Z 1973 2,0743
12 Daniel Kaliba 1717,87 -22,49 1695,38 M 2009 4,4992
13 Pavel Jirásek 1708,54 -23,99 1684,55 M 1982 4,0724
14 Tomáš Lamoš 1688,97 -17,74 1671,23 M 2008 3,1827
15 Alena Hozáková 1615,19 28,72 1643,91 Z 2004 0,8625
16 Václav Smetana 1659,64 -11,65 1647,99 M 2002 2,0131
17 Jan Jareš 1671,25 -28,42 1642,83 M 2006 2,4420
18 Matěj Pavka 1654,00 -23,42 1630,59 M 2010 1,8241
19 Josef Eliáš 1388,61 149,41 1538,02 M 2008 0,0052
20 Hana Lamošová 1643,28 -31,44 1611,85 Z 1978 1,4999
21 Lukáš Přibyl 1537,17 30,66 1567,83 M 2004 0,1572
22 Adéla Hoskovská 1562,29 7,33 1569,62 Z 2004 0,2761
23 Pavlína Škvorová 1591,32 -19,17 1572,15 Z 2008 0,5216
24 Renata Škvorová 1424,64 78,87 1503,51 Z 1980 0,0120
25 Karolína Princová 1581,53 -28,81 1552,72 Z 2008 0,4219
26 Romana Černá 1287,03 198,18 1485,21 Z 1977 0,0005
27 Jaroslav Novák 1760,22 -168,53 1591,69 M 1962 6,1851
28 Lucie Nováková 1078,22 200,00 1278,22 Z 2008 0,0000
29 Lenka Hoskovská 1160,06 200,00 1360,06 Z 2007 0,0000
30 Vít Kvasňa 1377,57 71,65 1449,23 M 2010 0,0041
31 Daniel Markevič 1528,80 -44,32 1484,47 M 2004 0,1301
32 Petra Tušinská 1531,41 -53,88 1477,52 Z 2007 0,1380
33 Karolína Šárová 1522,08 -56,33 1465,75 Z 2008 0,1117
34 Miroslav Kučera 1363,78 52,95 1416,73 M 2009 0,0030
35 Adéla Hüblová 1403,29 8,40 1411,69 Z 2007 0,0073
36 Olivie Talacková 1347,68 53,07 1400,75 Z 2007 0,0020
37 Leontýna Lamošová 1304,79 90,56 1395,35 Z 2008 0,0008
38 Victorie Slabá 1312,87 73,77 1386,63 Z 2009 0,0009
39 Jan Arnold 1466,15 -70,47 1395,68 M 2013 0,0311
40 Tereza Rakušanová 1213,38 169,86 1383,25 Z 1977 0,0001
41 Jan Vrňák 1207,21 168,94 1376,15 M 2011 0,0001
42 Jakub Rakušan 1221,01 145,12 1366,12 M 2006 0,0001
43 Martin Beneš 1428,86 -76,38 1352,47 M 2005 0,0132
44 Tomáš Kalenský 1419,53 -77,09 1342,44 M 2006 0,0107
45 Jakub Ryska 1410,21 -77,47 1332,74 M 2007 0,0086
46 Iva Mašitová 1117,25 200,00 1317,25 Z 1981 0,0000
47 IVANA Netopilikova 1391,56 -77,26 1314,30 M 1976 0,0056
48 Jan Mašita 1761,27 -200,00 1561,27 M 1983 6,2189
49 Nelly Svobodová 1298,74 1,21 1299,95 Z 2009 0,0007
50 Nela Gruntova 1363,59 -74,87 1288,72 M 2006 0,0029
51 Zuzana Rakušanová 1197,90 99,57 1297,47 Z 2009 0,0001
52 Lucie Mádlíková 1344,95 -72,13 1272,82 Z 2007 0,0019
53 Jana Mladá 1180,84 102,85 1283,69 Z 1983 0,0000
54 Martin Mádlík 1326,30 -68,65 1257,65 M 2010 0,0012
55 Lukáš Majer 1316,98 -66,68 1250,30 M 2010 0,0010
56 Tomáš Svoboda 1288,94 -43,95 1245,00 M 1978 0,0005
57 Nikola Jílková 1298,33 -62,35 1235,99 Z 2005 0,0007
58 Pavla Kalenská 1289,01 -60,02 1228,99 Z 2009 0,0005
59 Jana Kruschinová 1416,88 -194,95 1221,92 Z 2005 0,0100
60 Petr Šamberger 1270,37 -55,14 1215,22 M 1989 0,0003
61 Kamila Koptová 1261,04 -52,61 1208,44 Z 1970 0,0003
62 Kateřina Kalousová 1278,06 -79,79 1198,27 Z 1999 0,0004
63 Šimon Kaliba 1242,40 -47,39 1195,01 M 2012 0,0002
64 Anna Perglerova 1233,07 -44,72 1188,35 M 2011 0,0001
65 Simona Bartošová 1033,55 142,18 1175,73 Z 1966 0,0000
66 Aneta Vyroubalová 1214,43 -39,33 1175,09 Z 2008 0,0001
67 Sára Steklá 1205,10 -36,66 1168,45 Z 2010 0,0001
68 Lucie Kyjovská 1195,78 -34,02 1161,76 Z 1981 0,0001
69 Marek Voženílek 1186,46 -31,46 1155,00 M 2008 0,0000
70 Petr Majer 1177,14 -29,01 1148,12 M 2007 0,0000
71 Lenka Benešová 1044,29 86,84 1131,13 Z 1978 0,0000
72 Agáta Hlaváčková 1158,49 -24,56 1133,93 Z 2010 0,0000
73 Pavlína Šťovíčková 1149,17 -22,62 1126,54 Z 1979 0,0000
74 Kateřina Hrubcová 1139,84 -20,90 1118,94 Z 2008 0,0000
75 Matěj Netopilik 1130,52 -19,43 1111,09 M 2010 0,0000
76 Jiri Netopilik 1121,20 -18,21 1102,99 M 1974 0,0000
77 Tereza Benešová 1362,84 -200,00 1162,84 Z 2003 0,0029
78 Klaudie Šnaidaufová 1134,84 -47,79 1087,05 Z 2008 0,0000
79 Martina Přibylová 1012,79 42,92 1055,70 Z 1975 0,0000
80 Lucie Knoblochová 1083,91 -16,12 1067,79 Z 1989 0,0000
81 Anna Bustová 1074,58 -16,32 1058,26 Z 2007 0,0000
82 Petr Schwertschal 1123,41 -68,37 1055,04 M 1972 0,0000
83 Barbara Dolečková 1079,03 -36,00 1043,03 Z 2008 0,0000
84 Veronika Chmelová 1223,62 -193,88 1029,74 Z 2005 0,0001
85 Vlasta Bumbova 1037,29 -20,32 1016,97 M 1978 0,0000
86 Veronika Sykorova 1038,09 -28,86 1009,23 M 1980 0,0000
87 David Fejfar 1018,65 -24,47 994,17 M 1987 0,0000
88 Ludmila Brůžková 1009,32 -27,16 982,16 Z 1985 0,0000
89 Adam Přibyl 949,46 -11,03 938,43 M 1991 0,0000

Copyright © 2017: PrimaRun + THO