VitaSport desítka na Větruši 23.6.2018 - účast 60 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Jiří Janulík
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Josef Šutera 2074,06 1,01 2075,07 M 1979 0,0000
2 Kryštof Vilk 1891,51 35,89 1927,39 M 1998 -0,0011
3 Lukáš Eliáš 1923,55 11,54 1935,08 M 1980 -0,0005
4 Ivo Feix 1883,16 25,08 1908,24 M 1974 -0,0013
5 Miroslav Svoboda 1887,75 14,18 1901,93 M 1971 -0,0012
6 Jarmila Sobecká 1855,31 28,83 1884,14 Z 1977 -0,0025
7 Karel Klinkáček 1857,76 18,97 1876,72 M 1967 -0,0024
8 Martin Horkulič 1821,57 39,86 1861,44 M 1981 -0,0054
9 Ondřej Pašek 1813,63 38,35 1851,98 M 1986 -0,0065
10 Petr Watzke 1844,27 5,45 1849,72 M 1966 -0,0032
11 Petr Pohůnek 1786,13 44,11 1830,24 M 1974 -0,0123
12 Jaroslav Novák 1811,90 15,76 1827,65 M 1962 -0,0068
13 Vít Škvára 1855,61 -27,40 1828,21 M 1990 -0,0025
14 Martin Lán 1837,41 -21,04 1816,36 M 1976 -0,0038
15 Jan Kubelka 1819,20 -14,20 1805,00 M 1988 -0,0057
16 Martin Novák 1626,98 95,61 1722,59 M 1984 -0,4524
17 Zdeněk Jahoda 1837,65 -45,24 1792,41 M 1977 -0,0037
18 Pavel Vodička 1805,53 -27,10 1778,43 M 1964 -0,0079
19 Pavel Kalenský 1772,49 -9,80 1762,69 M 1976 -0,0168
20 Jindřich Grosse 1728,18 10,86 1739,04 M 1991 -0,0464
21 Radek Ženíšek 1675,64 30,61 1706,25 M 1976 -0,1534
22 František Vodička 1731,14 -6,87 1724,27 M 1966 -0,0433
23 Martin Kumžák 1605,86 51,28 1657,14 M 1971 -0,7106
24 Olga Kantová 1701,39 -6,47 1694,92 Z 1979 -0,0855
25 Josef Kafka 1782,74 -65,33 1717,41 M 1983 -0,0133
26 Zuzana Vítková 1576,12 44,29 1620,41 Z 1962 -1,2962
27 Michal Kvasna 1600,75 22,17 1622,92 M 1979 -0,7907
28 Kamila Turková 1834,31 -130,54 1703,77 Z 1988 -0,0040
29 Jaroslava Bredlová 1564,34 27,03 1591,37 Z 1987 -1,6185
30 Tomáš Diart 1546,13 29,28 1575,42 M 1977 -2,2267
31 Zbyněk Bařtipán 1451,25 68,38 1519,63 M 1973 -6,1935
32 Miloš Hruška 1544,68 14,09 1558,77 M 1970 -2,2810
33 Vít Petřík 1750,52 -106,81 1643,71 M 1993 -0,0278
34 Lenka Berrouche 1597,08 -31,74 1565,34 Z 1980 -0,8529
35 Michal Ehrlich 1455,11 34,70 1489,81 M 1981 -6,0661
36 Jiří Janulík 1504,76 3,27 1508,03 M 1987
37 Jana Nováková 1511,29 -8,06 1503,22 Z 1979 4,3001
38 Jiřina Pecková 1430,96 20,79 1451,75 Z 1973 1,2364
39 Chris Golden 1490,32 -13,57 1476,75 M 1972 3,3413
40 Šárka Bustová 1364,09 29,04 1393,13 Z 1976 0,3018
41 Lenka Kalenská 1365,56 20,53 1386,09 Z 1978 0,3118
42 Marcela Butalová 1607,46 -101,62 1505,84 Z 1999 7,3129
43 Roman Navrátil 1309,48 24,97 1334,45 M 1968 0,0882
44 Josef Navrátil 1291,27 24,42 1315,69 M 1949 0,0582
45 Hana Špinerová 1183,62 65,04 1248,67 Z 1956 0,0049
46 Luboš Švácha 1246,90 28,25 1275,15 M 1959 0,0211
47 Ladislav Vojtěchovský 1245,18 21,05 1266,23 M 1980 0,0202
48 Pavel Chrz 1112,08 67,23 1179,31 M 1967 0,0009
49 Daniela Starková 1200,25 25,74 1225,99 Z 1970 0,0072
50 Michaela Šindelářová 1277,19 -17,51 1259,68 Z 1986 0,0422
51 Jakub Kumžák 1163,84 25,25 1189,09 M 1991 0,0031
52 Dagmar Procházková 1145,64 24,21 1169,85 Z 1976 0,0020
53 Zuzana Vostřelová 1450,04 -107,10 1342,94 Z 1998 1,7679
54 Dana Gruntová 1260,72 -42,11 1218,61 Z 1984 0,0289
55 Martin Nastoupil 1111,97 11,27 1123,24 M 1968 0,0009
56 Kateřina Šamajová 1242,99 -49,93 1193,06 Z 1989 0,0192
57 Eva Ernestová 1186,73 -32,30 1154,43 Z 1962 0,0053
58 Miroslav Ernest 1609,22 -200,00 1409,22 M 1962 7,3379
59 Veronika Pitrová 968,54 4,39 972,92 Z 1986 0,0000
60 Marek Ledvina 1000,00 -7,41 992,59 M 1982 0,0001

Copyright © 2017: PrimaRun + THO