Bludičkový běh na cyklostezce 13.2.2019 - účast 110 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Libor Bašus
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Petr Zuda 2055,61 4,47 2060,07 M 1984 0,0000
2 Jan Karko 1936,87 34,17 1971,04 M 1992 0,0000
3 Jiří Vlček 1971,22 9,96 1981,18 M 1973 0,0000
4 Ladislav Vojtěchovský 1889,32 47,54 1936,86 M 1980 -0,0001
5 Martin Horkulič 1954,67 1,17 1955,84 M 1981 0,0000
6 Václav Šlechta 1898,81 25,20 1924,02 M 1998 -0,0001
7 Josef Novotný 1899,28 16,90 1916,17 M 1979 -0,0001
8 Martin Přibyl 1890,55 14,71 1905,26 M 1993 -0,0001
9 Lukáš Eliáš 1948,34 -27,78 1920,56 M 1980 0,0000
10 Marek Peterka 1873,08 10,68 1883,76 M 1970 -0,0002
11 Zdeněk Bufka 1845,12 22,25 1867,38 M 1957 -0,0004
12 Lukas Pivonka 1898,68 -22,71 1875,97 M 1981 -0,0001
13 Petr Kučera 1882,86 -20,07 1862,79 M 1988 -0,0002
14 Jiří Valenta 1674,41 124,40 1798,81 M 1991 -0,0183
15 Bohuslav Matys 1880,88 -34,71 1846,17 M 1988 -0,0002
16 Vendulka Ryšavá 1820,70 -0,64 1820,06 Z 2002 -0,0006
17 Ján Lorinc 1811,97 -2,54 1809,42 M 1972 -0,0008
18 Lenka Berrouche 1757,45 27,67 1785,11 Z 1980 -0,0027
19 Tomáš Kremla 1794,51 -6,37 1788,14 M 1977 -0,0012
20 Milan Šafařík 1785,78 -8,27 1777,50 M 1972 -0,0014
21 Tomáš Křeček 1825,41 -43,93 1781,48 M 1988 -0,0006
22 Dáša Musilová 1768,31 -12,03 1756,29 Z 1983 -0,0021
23 Vojtěch Mareš 1759,58 -13,85 1745,73 M 1971 -0,0026
24 Štěpán Klapka 1750,85 -15,62 1735,23 M 1980 -0,0031
25 Martin Měkota 1627,15 81,26 1708,41 M 1969 -0,0540
26 Alena Hozáková 1622,76 77,73 1700,49 Z 2004 -0,0597
27 Jan Litovčenko 1576,06 119,29 1695,35 M 1994 -0,1724
28 Josef Kafka 1689,09 -0,21 1688,88 M 1983 -0,0130
29 Sergia Matico 1707,20 -22,95 1684,25 M 2003 -0,0086
30 Jaroslav ŽIvný 1698,47 -23,95 1674,52 M 1965 -0,0105
31 Lenka Hrochová 1689,74 -24,75 1664,98 Z 1981 -0,0128
32 Branislav Švirloch 1681,01 -25,34 1655,66 M 1973 -0,0157
33 Zdenka Benčíková 1582,48 64,35 1646,83 Z 1994 -0,1491
34 Petr Miškovský 1663,54 -25,86 1637,69 M 2003 -0,0234
35 Miloš Hruška 1510,69 124,07 1634,76 M 1970 -0,7222
36 Viola Šafaříková 1646,08 -25,47 1620,61 Z 2003 -0,0350
37 Zdeněk Právec 1527,33 91,25 1618,58 M 1979 -0,5069
38 Roman Keznikl 1628,62 -24,23 1604,39 M 1983 -0,0522
39 Alena Charvátová 1619,89 -23,32 1596,57 Z 1982 -0,0637
40 Jan Majer 1611,16 -22,25 1588,91 M 2002 -0,0778
41 Kateřina Ženíšková 1602,43 -21,05 1581,38 Z 1976 -0,0949
42 Lenka Sikorová 1558,41 18,38 1576,78 Z 1986 -0,2561
43 Jiří Hlaváček 1470,97 97,01 1567,99 M 1973 -1,5878
44 Václav Trajer 1576,24 -16,90 1559,34 M 1974 -0,1717
45 Adéla Házová 1567,50 -15,45 1552,06 Z 2002 -0,2090
46 Martina Ďásková 1581,53 -38,63 1542,91 Z 1973 -0,1524
47 Veronika Vágnerová 1542,43 -4,54 1537,89 Z 1973 -0,3648
48 Daniel Nosek 1541,31 -11,36 1529,95 M 1978 -0,3738
49 Petr Drbal 1532,58 -10,19 1522,39 M 1986 -0,4524
50 Marek Novák 1523,85 -9,18 1514,67 M 1980 -0,5462
51 Tomáš Plaček 1627,64 -127,24 1500,40 M 1963 -0,0534
52 Miroslav Seiler 1586,08 -91,54 1494,54 M 1976 -0,1375
53 Zdeněk Urbánek 1497,66 -7,29 1490,37 M 1982 -0,9450
54 Zdeňka Švirlochová 1488,93 -7,09 1481,83 Z 1975 -1,1258
55 Pavel Brož 1403,31 55,36 1458,67 M 1990 -4,3233
56 Karel Novotný 1471,47 -7,42 1464,05 M 1982 -1,5734
57 Kristýna Havlová 1462,73 -7,91 1454,82 Z 2001 -1,8430
58 Vilém Zábranský 1230,06 194,70 1424,76 M 1979 -7,8760
59 Olga Rážová 1327,00 87,91 1414,91 Z 1976 -6,9764
60 Jana Litovčenková 1266,49 140,38 1406,87 Z 1991 -7,7188
61 Martina Šestořádová 1450,54 -29,77 1420,77 Z 1976 -2,2710
62 Miroslav Hnízdo 1419,08 -12,87 1406,21 M 1986 -3,5993
63 Libor Bašus 1410,35 -14,10 1396,25 M 1965
64 Jana Ptáčková 1332,71 42,60 1375,30 Z 1980 1,1467
65 Linda Jirásková 1249,50 118,20 1367,71 Z 1979 0,1923
66 Josef Eliáš 1521,19 -134,47 1386,72 M 2008 7,4218
67 Levi Provázek 1375,43 -18,49 1356,93 M 1975 2,4731
68 Michaela Ježková 1366,70 -19,28 1347,42 Z 1977 2,1434
69 Filip Cícha 1357,96 -19,89 1338,08 M 2007 1,8430
70 Ivana Bašusová 1349,23 -20,30 1328,93 Z 1964 1,5734
71 Milada Barcalová 1506,17 -159,49 1346,68 Z 1968 7,2065
72 Oldřiška Pavlišová 1331,77 -20,54 1311,23 Z 1982 1,1258
73 Jan Mažena 1323,04 -20,36 1302,68 M 1975 0,9450
74 Jakub Nedvěd 1314,31 -20,00 1294,31 M 1981 0,7899
75 Josef Cícha 1305,58 -19,46 1286,12 M 1973 0,6578
76 Jaroslav Hercík 1137,61 144,52 1282,13 M 1972 0,0150
77 Aleš Abraham 1288,12 -17,94 1270,18 M 2003 0,4524
78 Jana Bošková 1279,39 -17,00 1262,39 Z 1968 0,3738
79 Květoslava Bartošová 1278,82 -24,41 1254,41 Z 1965 0,3692
80 Josef Černý 1200,85 49,29 1250,14 M 1972 0,0638
81 Helena Parasková 1253,19 -13,68 1239,51 Z 1981 0,2090
82 Jaroslav Ďuriš 1244,46 -12,48 1231,98 M 1982 0,1717
83 Michaela Záveská 1235,73 -11,28 1224,46 Z 1981 0,1410
84 Katarína Kučerová 1258,37 -43,12 1215,25 Z 1963 0,2346
85 Josef Vlk 1218,27 -8,90 1209,38 M 1958 0,0949
86 Vojta Miškovský 1209,54 -7,75 1201,79 M 2010 0,0778
87 Jana Abrahamová 1200,81 -6,66 1194,14 Z 1975 0,0637
88 Martin Devera 1192,08 -5,64 1186,44 M 1975 0,0522
89 Jana Nováková 1183,35 -4,69 1178,66 Z 1982 0,0427
90 Rosana Zemanová 1174,62 -3,82 1170,79 Z 1974 0,0350
91 Marie Živná 1165,89 -3,06 1162,83 Z 1971 0,0286
92 Kateřina Majerová 1157,16 -2,40 1154,76 Z 1979 0,0234
93 Vít Goldamer 1148,42 -1,86 1146,56 M 1985 0,0192
94 Zdeňka Matajová 1139,69 -1,46 1138,23 Z 1987 0,0157
95 Elen Golčeva 1130,96 -1,21 1129,76 M 1974 0,0128
96 Markéta Procházková 1122,23 -1,11 1121,12 Z 1974 0,0105
97 Kateřina Vokounová 1113,50 -1,20 1112,30 Z 1981 0,0086
98 Jaroslav Řada 1104,77 -1,48 1103,29 M 1968 0,0070
99 Kateřina Vokšayová 1096,04 -1,96 1094,08 Z 1981 0,0058
100 Terezka Miškovská 1087,31 -2,67 1084,64 Z 2001 0,0047
101 Anna Picková 1078,58 -3,60 1074,98 Z 1979 0,0038
102 Milan Tenkrát 1292,41 -200,00 1092,41 M 1980 0,4965
103 Marta Tenkrátová 1061,12 -6,22 1054,89 Z 1989 0,0026
104 Veronika Řezníčková 1052,39 -7,94 1044,44 Z 1982 0,0021
105 Zdeňka Snopková 1043,65 -9,96 1033,70 Z 1982 0,0017
106 Kateřina Uhrynová 1034,92 -12,28 1022,64 Z 1986 0,0014
107 Petra Panaková 1026,19 -14,94 1011,25 Z 1967 0,0012
108 Markéta Krišková 1017,46 -17,94 999,52 Z 1990 0,0009
109 Lucie Vlasáková 1001,55 -17,78 983,77 Z 1975 0,0007
110 Eliška Turpišová 1000,00 -25,05 974,95 Z 1993 0,0006

Copyright © 2017: PrimaRun + THO