Ústecký VitaSport půlmaraton 31.3.2018 - účast 82 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Václav Šlechta
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Petr Zuda 2012,61 15,71 2028,33 M 1984 -0,4847
2 Josef Unger 2038,69 1,56 2040,25 M 1978 -0,2734
3 Jaroslav Chramosta 1950,54 18,94 1969,48 M 1966 -1,6975
4 Vladimír Brodský 2012,72 -8,32 2004,41 M 1968 -0,4836
5 Miroslav Svoboda 1903,94 22,29 1926,23 M 1971 -3,5245
6 Ivo Feix 1836,07 54,30 1890,36 M 1974 -6,3188
7 Tomáš Vopálenský 1973,77 -20,97 1952,80 M 1972 -1,0900
8 Petr Watzke 1691,72 152,55 1844,27 M 1966 -7,9241
9 Karel Klinkáček 1804,03 53,73 1857,76 M 1967 -7,0970
10 Jaroslav Hofman 1814,83 37,60 1852,43 M 1971 -6,8777
11 Zdeněk Jahoda 1785,90 51,74 1837,65 M 1977 -7,3813
12 Václav Šlechta 1893,57 -28,58 1864,99 M 1998
13 Jarmila Sobecká 1857,15 -15,73 1841,42 Z 1977 2,4148
14 Jaroslav Grosman 1882,89 -38,92 1843,96 M 1980 3,5105
15 Pavel Vodička 1785,38 20,15 1805,53 M 1964 0,6119
16 Petr Pohůnek 1725,95 60,19 1786,13 M 1974 0,1651
17 Tomáš Polák 1843,94 -39,09 1804,85 M 1976 1,9344
18 Jaroslav Lang 1830,95 -38,11 1792,84 M 1972 1,5301
19 Pavel Horváth 1817,97 -36,72 1781,25 M 1975 1,1937
20 Martina Rubesova 1732,06 23,14 1755,20 M 1988 0,1895
21 Radek Ženíšek 1706,05 36,67 1742,72 M 1976 0,1052
22 Ctibor Kačer 1779,02 -30,84 1748,18 M 1982 0,5340
23 František Vodička 1731,71 -0,57 1731,14 M 1966 0,1880
24 Miroslav Hurda 1753,05 -26,02 1727,03 M 1977 0,3028
25 Olga Kantová 1653,89 47,50 1701,39 Z 1979 0,0320
26 Michal Stumpf 1724,08 -18,28 1705,81 M 1980 0,1583
27 Pavel Vachula 1714,10 -18,01 1696,09 M 1974 0,1263
28 Karel Homolka 1681,97 0,60 1682,57 M 1981 0,0608
29 Pavel Mikuluvka 1688,13 -12,48 1675,65 M 1988 0,0700
30 Lenka Bucharová 1641,74 17,25 1658,99 Z 1969 0,0242
31 Martin Chmelík 1662,17 -7,20 1654,97 M 1965 0,0386
32 Lubomír Svátek 1649,18 -4,71 1644,47 M 1958 0,0287
33 Miroslav Sapoušek 1636,20 -2,34 1633,86 M 1973 0,0213
34 Jiří Marek 1615,16 6,29 1621,45 M 1981 0,0131
35 Martin Kumžák 1579,88 25,99 1605,86 M 1971 0,0058
36 Jan Matiášek 1597,25 4,35 1601,59 M 1976 0,0087
37 Kamila Vítová 1573,33 15,14 1588,47 Z 1975 0,0050
38 Čestmír Dvořák 1564,15 14,38 1578,53 M 1977 0,0041
39 Michal Vrbíček 1548,65 18,66 1567,30 M 1971 0,0028
40 Vladimír Plečko 1545,31 13,30 1558,61 M 1987 0,0026
41 Jiří Štětka 1366,79 150,83 1517,62 M 1970 0,0000
42 Petra Kačurová 1519,35 17,99 1537,34 Z 1979 0,0014
43 Miloš Hingar 1506,36 20,40 1526,76 M 1970 0,0011
44 Zuzana Vítková 1451,01 57,69 1508,70 Z 1962 0,0003
45 Lenka Berrouche 1549,30 -29,86 1519,44 Z 1980 0,0029
46 Lukáš Plocek 1467,41 28,09 1495,50 M 1990 0,0004
47 Marcela Butalová 1447,55 36,58 1484,13 Z 1999 0,0003
48 Segl Jaroslav 1395,40 72,23 1467,63 M 1963 0,0001
49 Jaromír Mareš 1459,75 10,42 1470,17 M 1973 0,0004
50 Lucie Vojtíšková 1415,48 39,53 1455,01 Z 1985 0,0001
51 Tomáš Zahálka 1402,49 42,38 1444,87 M 1978 0,0001
52 Jan Myslivec 1421,97 18,07 1440,04 M 1962 0,0002
53 Anton Bartoshek 1376,53 47,37 1423,89 M 1989 0,0001
54 Zbyněk Bařtipán 1567,56 -116,31 1451,25 M 1973 0,0044
55 Vladimír Melichar 1350,56 50,62 1401,17 M 1981 0,0000
56 Miroslav Glier 1404,88 0,40 1405,28 M 1949 0,0001
57 Miloš Hruška 1473,69 -65,08 1408,61 M 1970 0,0005
58 Martin Jančovič 1494,05 -89,67 1404,38 M 1984 0,0008
59 Radka Vorlíčková 1383,24 -5,93 1377,31 Z 1979 0,0001
60 Ladislav Kareš 1350,83 10,42 1361,26 M 1965 0,0000
61 Věra Mrnková 1272,66 48,28 1320,93 Z 1972 0,0000
62 Jaroslav Mráz 1259,67 46,91 1306,58 M 1980 0,0000
63 Martin Horkulič 1821,57 -200,00 1621,57 M 1981 1,2805
64 Jan Neuman 1233,71 43,87 1277,57 M 1965 0,0000
65 Jana Ptáčková 1394,43 -62,97 1331,46 Z 1980 0,0001
66 Miloslav Bečka 1380,94 -60,11 1320,84 M 1955 0,0001
67 Martin Froněk 1194,75 38,25 1233,00 M 1973 0,0000
68 Ladislav Vojtěchovský 1232,93 12,25 1245,18 M 1980 0,0000
69 Jiří Holeček 1499,11 -181,76 1317,35 M 1986 0,0009
70 Josef Novák 1048,81 70,90 1119,71 M 1958 0,0000
71 Radek Šmejkal 1142,82 28,16 1170,98 M 1975 0,0000
72 Eliška A. Kubičková 1129,84 25,25 1155,09 Z 1966 0,0000
73 Jiřina Pecková 1351,15 -93,80 1257,35 Z 1973 0,0000
74 Martin Nastoupil 1086,38 25,59 1111,97 M 1968 0,0000
75 Pavla Vrbická 1141,11 -3,16 1137,95 Z 1985 0,0000
76 Marcela Hladíková 1256,36 -63,42 1192,94 Z 1972 0,0000
77 Dušan Oslej 1234,93 -60,74 1174,20 M 1968 0,0000
78 David Krejza 1051,93 5,84 1057,78 M 1976 0,0000
79 Radim Šestal 1038,95 2,17 1041,12 M 1972 0,0000
80 Žaneta Hoskovcová 1025,97 -1,75 1024,21 Z 1990 0,0000
81 Barbora Matuščínová 1012,98 -6,01 1006,97 Z 1995 0,0000
82 Michaela Havlíčková 1199,01 -83,68 1115,33 Z 1973 0,0000

Copyright © 2017: PrimaRun + THO