T-Mobile Olympijský běh Ústí 19.6.2019 - účast 149 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Miroslav Svoboda
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Miroslav Svoboda 1962,19 15,76 1977,95 M 1971
2 Štěpán Růžička 1921,12 21,77 1942,89 M 1998 2,2378
3 Zuzana Rusínová 1918,61 14,72 1933,32 Z 1983 2,1458
4 Petr Musil 1932,21 1,69 1933,90 M 1979 2,6716
5 Milan Dufek 1847,91 29,25 1877,15 M 1978 0,5371
6 Filip Řezníček 1778,80 66,27 1845,07 M 1974 0,1156
7 Jiří Masorsič 1943,49 -26,26 1917,24 M 1963 3,1518
8 Charles Linhart 1798,91 35,14 1834,05 M 2006 0,1821
9 Jarmila Sobecká 1804,13 23,48 1827,61 Z 1977 0,2047
10 Tomáš Hlatký 1820,60 4,68 1825,28 M 1978 0,2957
11 Lukáš Konečný 1697,30 97,87 1795,17 M 1978 0,0179
12 Martin Grežo 1776,42 20,16 1796,58 M 1990 0,1095
13 Evžen Rainer 1770,58 16,87 1787,45 M 1976 0,0959
14 Jaroslav Rainer 1764,92 13,53 1778,45 M 1991 0,0843
15 Jiří Marek 1768,58 2,51 1771,08 M 1981 0,0916
16 Jan Plíšek 1662,37 90,71 1753,08 M 1978 0,0080
17 Fabiána Bytyqi 1740,74 10,34 1751,08 M 1995 0,0485
18 Vít Petřík 1715,91 24,71 1740,62 M 1993 0,0275
19 Jáchym Walter 1736,59 -1,98 1734,61 M 2001 0,0441
20 Pavel Štětka 1705,00 18,74 1723,74 M 1967 0,0214
21 Václav Rohlík 1725,25 -7,79 1717,46 M 1991 0,0340
22 Jan Přikryl 1532,37 176,79 1709,16 M 1972 0,0004
23 Michal Nohál 1599,27 96,68 1695,94 M 1983 0,0019
24 Šimon Růžička 1948,04 -163,78 1784,26 M 2002 3,3538
25 Vít Pejchal 1702,59 -19,04 1683,55 M 1989 0,0202
26 Oskar Talacko 1493,60 191,79 1685,39 M 2007 0,0002
27 Tereza Černecká Hnízdilová 1442,40 200,00 1642,40 Z 1987 0,0001
28 Jaroslav Dvořák 1449,88 200,00 1649,88 M 1976 0,0001
29 Aleš Bobek 1468,53 199,61 1668,14 M 1974 0,0001
30 Vojtech Hlatký 1674,26 -32,57 1641,69 M 2006 0,0105
31 Martin Morvay 1790,18 -142,48 1647,70 M 2003 0,1495
32 Marek Kučera 1473,39 169,40 1642,79 M 1994 0,0001
33 Tomáš Petrů 1597,90 18,06 1615,97 M 1974 0,0018
34 Petra Cicalo Hailova 1651,60 -42,98 1608,62 M 1987 0,0063
35 David Rainer 1645,93 -45,51 1600,42 M 2001 0,0055
36 Michaela Sedláčková 1599,97 -8,03 1591,93 Z 1988 0,0019
37 Jaroslav Talacko 1387,00 200,00 1587,00 M 1960 0,0000
38 Luan Bakiu 1219,83 200,00 1419,83 M 1992 0,0000
39 Petr Jukl 1403,12 200,00 1603,12 M 1982 0,0000
40 Lenka Halásová 1617,60 -57,74 1559,86 Z 1979 0,0029
41 Ondřej Halás 1611,93 -60,09 1551,85 M 1978 0,0025
42 Petra Bauerová 1543,02 4,58 1547,60 Z 1968 0,0005
43 Michaela Tintěrová 1600,60 -64,68 1535,92 Z 2003 0,0019
44 Petr Marek 1594,94 -66,91 1528,02 M 1975 0,0017
45 Bohdana Růžičková 1271,09 200,00 1471,09 Z 1970 0,0000
46 Martina Štětková 1636,16 -124,02 1512,14 Z 1966 0,0044
47 Antonín Walter 1614,09 -110,25 1503,85 M 1976 0,0026
48 Petra Adamcová 1422,23 106,76 1528,99 Z 1974 0,0000
49 Šárka Mlenská 1309,10 200,00 1509,10 Z 1973 0,0000
50 Martin Černocký 1234,07 200,00 1434,07 M 1988 0,0000
51 Jan Blín 1426,38 77,49 1503,87 M 1987 0,0000
52 Petr Poupě 1399,12 104,14 1503,26 M 1968 0,0000
53 Jan Walter 1674,91 -200,00 1474,91 M 2004 0,0107
54 Tomáš Kroupa 1538,27 -86,02 1452,25 M 1975 0,0005
55 Olivie Talacková 1208,72 200,00 1408,72 Z 2007 0,0000
56 Vojtěch Langpaul 1526,94 -88,87 1438,08 M 1991 0,0004
57 Romana Helisková 1521,28 -90,15 1431,12 Z 1974 0,0003
58 Jan Malý 1515,61 -91,35 1424,26 M 1974 0,0003
59 Taťána Kusebuachová 1509,94 -92,47 1417,48 Z 1969 0,0002
60 Jirina Svobodova 1504,28 -93,51 1410,77 M 1974 0,0002
61 Hana Portová 1498,61 -94,48 1404,13 Z 1974 0,0002
62 Lukáš Johanovský 1492,95 -95,39 1397,55 M 2001 0,0002
63 Romana Malá 1487,28 -96,25 1391,03 Z 1976 0,0001
64 Lukáš Hulha 1317,92 119,79 1437,72 M 1994 0,0000
65 Veronika Slejšková 1475,95 -97,86 1378,09 Z 1970 0,0001
66 Petr Poupě 1470,28 -98,63 1371,66 M 1997 0,0001
67 Michaela Šmaterová 1431,19 -56,63 1374,55 Z 1984 0,0000
68 Eva Sedláčková 1206,87 200,00 1406,87 Z 1965 0,0000
69 Monika Kučerová 1453,28 -100,86 1352,42 Z 1986 0,0001
70 Zuzana Poupěová 1220,11 200,00 1420,11 Z 1970 0,0000
71 Lenka Chárová 1226,72 200,00 1426,72 Z 1964 0,0000
72 Jana Penglová 1268,75 137,45 1406,21 Z 1975 0,0000
73 Martin Beneš 1051,88 200,00 1251,88 M 1977 0,0000
74 Kateřina Hlatká 1173,97 200,00 1373,97 Z 1979 0,0000
75 Renata Vimmerová 1419,29 -105,50 1313,79 Z 1974 0,0000
76 Petr Kaiser 1226,96 180,16 1407,13 M 1986 0,0000
77 Monika Haasová 1132,39 200,00 1332,39 Z 1974 0,0000
78 Naďa Růžičková 1402,29 -107,90 1294,39 Z 1980 0,0000
79 Michael Tintěra 1362,11 -63,68 1298,43 M 1976 0,0000
80 Jana Hájková 1299,82 20,58 1320,40 Z 1973 0,0000
81 Mirka Krejčová 1330,41 -35,07 1295,34 Z 1976 0,0000
82 Karel Hulha 1100,45 200,00 1300,45 M 1960 0,0000
83 Kristýna Matysová 1373,96 -111,41 1262,55 Z 1989 0,0000
84 Jana Vargová 1106,41 200,00 1306,41 Z 1968 0,0000
85 Ines Holečková 1211,06 136,49 1347,55 Z 1984 0,0000
86 Kateřina Mašínová 1241,17 74,64 1315,81 Z 1987 0,0000
87 Petra Václava Novotná 1250,18 50,47 1300,65 Z 1998 0,0000
88 Alexandra Talackova 1345,63 -113,02 1232,60 M 1968 0,0000
89 Ivana Vlasáková 1339,96 -112,98 1226,98 Z 1979 0,0000
90 Dušan Svoboda 1334,30 -112,78 1221,51 M 1985 0,0000
91 Hana Mazánková 990,77 200,00 1190,77 Z 1971 0,0000
92 Václav Kubinec 997,36 200,00 1197,36 M 1969 0,0000
93 Ladislava Žvachtová 1465,27 -200,00 1265,27 Z 1980 0,0001
94 Denis Biedermann 1311,63 -110,39 1201,24 M 1994 0,0000
95 Monika Biedermannová 1305,97 -109,38 1196,58 Z 1971 0,0000
96 Denisa Pekárová 1300,30 -108,21 1192,09 Z 1990 0,0000
97 Michal Bárta 1294,63 -106,88 1187,76 M 1990 0,0000
98 Šárka Holubová 1288,97 -105,40 1183,57 Z 1996 0,0000
99 Angela Vohnoutová 1283,30 -103,78 1179,52 Z 1976 0,0000
100 Šárka Vohnoutová 1277,64 -102,04 1175,60 Z 2001 0,0000
101 Pavel Vohnout 1271,97 -100,19 1171,78 M 1973 0,0000
102 Daniela Vrůblová 1266,30 -98,24 1168,07 Z 1971 0,0000
103 Alena Hodanová 1109,40 158,83 1268,23 Z 1974 0,0000
104 Pavel Bečička 1254,97 -94,11 1160,86 M 1974 0,0000
105 Lucie Koštial Zpěváková 1299,37 -178,68 1120,69 Z 1984 0,0000
106 Lenka Stehlíčková 1162,45 51,51 1213,96 Z 1983 0,0000
107 Barbora Černilová 1237,97 -87,61 1150,37 Z 1996 0,0000
108 Jana Mladá 980,84 200,00 1180,84 Z 1983 0,0000
109 Julie Larionova 1226,64 -83,26 1143,38 M 1990 0,0000
110 Michala Salava 1220,98 -81,13 1139,85 M 1978 0,0000
111 Eva Hadravová 1253,86 -148,12 1105,74 Z 1981 0,0000
112 Kateřina Kubincová 993,53 200,00 1193,53 Z 1962 0,0000
113 Dana Gruntova 1203,98 -75,04 1128,93 M 1984 0,0000
114 Andrea Dalihodová 1256,97 -177,67 1079,30 Z 1976 0,0000
115 Václav Dalihod 1125,48 38,41 1163,88 M 1976 0,0000
116 Martina Macáková 1186,98 -69,61 1117,37 Z 1984 0,0000
117 Petra Míková 1181,31 -67,96 1113,35 Z 1996 0,0000
118 Natálie Lammelová 1175,65 -66,41 1109,24 Z 1979 0,0000
119 Oleg Larionov 1169,98 -64,94 1105,04 M 1967 0,0000
120 Nikola Krinertová 1164,32 -63,56 1100,75 Z 1988 0,0000
121 Zuzana Kašparová 1046,16 101,61 1147,77 Z 2000 0,0000
122 Zuzana Stiblíková 959,66 176,00 1135,67 Z 1980 0,0000
123 Liana Wagnerová 900,13 195,59 1095,72 Z 1965 0,0000
124 Nicole Wagnerová 950,51 165,69 1116,19 Z 1986 0,0000
125 Kateřina Křížová 1135,99 -57,96 1078,03 Z 1987 0,0000
126 Irena Lenková 1130,32 -57,10 1073,22 Z 1982 0,0000
127 Štěpánka ŠIMEČKOVÁ 1124,65 -56,32 1068,33 M 1978 0,0000
128 Veronika Svobodná 1118,99 -55,64 1063,35 Z 1995 0,0000
129 Dana Vostřelová 1255,61 -200,00 1055,61 Z 1963 0,0000
130 Milan Ambrůžek 1108,72 -56,15 1052,57 M 1989 0,0000
131 Lenka Benešová 1078,10 -20,10 1058,00 Z 1978 0,0000
132 Lenka Berrouche 1741,97 -200,00 1541,97 Z 1980 0,0499
133 Martina Fiser Audyova 1078,40 -36,52 1041,88 M 1976 0,0000
134 Alena Hájková 1084,99 -53,71 1031,28 Z 1980 0,0000
135 Veronika Kadorová 1130,44 -129,28 1001,16 Z 1989 0,0000
136 Helena Kovalová 1173,38 -200,00 973,38 Z 1984 0,0000
137 Martin Kraus 1377,14 -200,00 1177,14 M 1993 0,0000
138 Renata Lukasová 1062,33 -54,89 1007,43 Z 1997 0,0000
139 Klára Pohnetalova 1056,66 -55,56 1001,10 M 1985 0,0000
140 Veronika Prášilová 1050,99 -56,38 994,61 Z 1991 0,0000
141 Jan Ruzicka 1045,33 -57,37 987,96 M 1985 0,0000
142 Lenka Sikorová 1539,50 -200,00 1339,50 Z 1986 0,0005
143 Karolína Baladová 1034,00 -59,88 974,11 Z 2004 0,0000
144 Šimon Vartecký 1028,33 -61,42 966,91 M 2004 0,0000
145 Vašek Ajm 1022,66 -63,15 959,52 M 1988 0,0000
146 Tereza Nová 1117,03 -196,66 920,37 Z 1991 0,0000
147 Uta Schulz-Coppi 1083,36 -155,41 927,94 M 1970 0,0000
148 Magdalena Gajdošová 1005,67 -69,56 936,10 Z 1993 0,0000
149 Saša Lázňovský 1000,00 -72,13 927,87 M 1971 0,0000

Copyright © 2017: PrimaRun + THO