Ústecká VitaSport patnáctka 15 km 17.3.2018 - účast 66 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky):
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Jan Žaloudek 1929,66 33,64 1963,30 M 1981
2 Radek Steklý 1917,09 31,07 1948,16 M 1977
3 Tomáš Parnica 2017,12 -8,84 2008,28 M 1980
4 Jaroslav Chramosta 1948,21 2,32 1950,54 M 1966
5 Václav Šlechta 1855,18 38,39 1893,57 M 1998
6 Miroslav Petrášek 1968,69 -20,71 1947,98 M 1978
7 Martin Růžička 1844,33 28,54 1872,87 M 1983
8 Zuzana Rusínová 1876,12 3,03 1879,15 Z 1983
9 Ladislav Lukšík 1920,25 -26,33 1893,92 M 1978
10 Ondřej Pašek 1748,52 65,11 1813,63 M 1986
11 Martin Horkulič 1795,70 25,87 1821,57 M 1981
12 Zdeněk Bufka 1871,82 -26,69 1845,12 M 1957
13 Simona Nekolová 1820,24 -5,27 1814,96 Z 1985
14 Jaroslav Hofman 1839,53 -24,69 1814,83 M 1971
15 Dagmar Musilová 1756,39 19,69 1776,07 Z 1983
16 Zdeněk Jahoda 1807,24 -21,33 1785,90 M 1977
17 Ivana Vávrů 1791,09 -19,20 1771,89 M 1988
18 František Vodička 1684,21 47,50 1731,71 M 1966
19 Petr Pohůnek 1692,31 33,63 1725,95 M 1974
20 Pavel Souhrada 1742,66 -10,80 1731,86 M 1982
21 Vladimír Valtr 1719,32 -2,09 1717,23 M 1967
22 Radek Ženíšek 1707,56 -1,51 1706,05 M 1976
23 Miloslav Tauche 1694,22 0,24 1694,47 M 1981
24 Karel Homolka 1678,08 3,89 1681,97 M 1981
25 Petr Farda 1625,60 30,26 1655,86 M 1973
26 Olga Kantová 1641,01 12,88 1653,89 Z 1979
27 Lenka Bucharová 1630,24 11,50 1641,74 Z 1969
28 Jan Kreuzer 1667,74 -20,84 1646,90 M 1984
29 Jiří Holeček 1348,06 151,05 1499,11 M 1986
30 Lenka Berrouche 1478,26 71,04 1549,30 Z 1980
31 Martin Kumžák 1565,07 14,81 1579,88 M 1971
32 Čestmír Dvořák 1548,92 15,23 1564,15 M 1977
33 Michal Vrbíček 1532,78 15,87 1548,65 M 1971
34 Jiří Marek 1726,32 -111,16 1615,16 M 1981
35 Michal Vlach 1500,49 18,04 1518,53 M 1972
36 Jiří Liška 1484,34 19,47 1503,81 M 1973
37 Kristýna Klapetková 1468,20 20,95 1489,15 Z 1995
38 Jiří Valenta 1452,05 22,36 1474,41 M 1991
39 Pavel Vorlík 1660,56 -103,91 1556,65 M 1966
40 Jaromír Mareš 1455,22 4,53 1459,75 M 1973
41 Miroslav Glier 1351,79 53,09 1404,88 M 1949
42 Miloš Hruška 1526,24 -52,54 1473,69 M 1970
43 Zuzana Vítková 1492,06 -41,06 1451,01 Z 1962
44 Zdenka Benčíková 1355,18 27,30 1382,48 Z 1994
45 Jiří Štětka 1339,04 27,75 1366,79 M 1970
46 Ladislav Kareš 1322,90 27,94 1350,83 M 1965
47 Jiřina Pecková 1339,79 11,36 1351,15 Z 1973
48 Tomáš Šácha 1414,63 -36,62 1378,01 M 1976
49 Tomáš Rychnovský 1316,98 6,85 1323,83 M 1977
50 Petr Kašparec 1449,47 -72,15 1377,32 M 1962
51 Bořivoj Leszko 1242,17 23,15 1265,32 M 1977
52 Marie Burkhardtová 1689,23 -200,00 1489,23 Z 1988
53 Radek Gruber 1369,22 -52,17 1317,05 M 1981
54 Veronika Kadorová 1193,74 18,37 1212,11 Z 1989
55 Klára Havlínová 1177,59 16,83 1194,43 Z 1997
56 Ladislav Vojtěchovský 1254,85 -21,91 1232,93 M 1980
57 Michal Hrůza 1195,22 -6,22 1189,00 M 1967
58 Pavla Vrbická 1129,16 11,95 1141,11 Z 1985
59 Martina Šestořádová 1188,52 -19,54 1168,98 Z 1976
60 Romana Beránková Maštalířová 1096,87 8,05 1104,92 Z 1980
61 Kateřina Šoltysová 1110,19 -4,85 1105,35 Z 1976
62 Zuzana Růžičková 1117,27 -15,51 1101,77 Z 1985
63 Josef Novák 1048,43 0,37 1048,81 M 1958
64 Zdenek Pospíšil 1032,29 -2,83 1029,46 M 1971
65 Miloslav Nestler 1016,14 -6,46 1009,69 M 1984
66 Yveta Peterkova 1000,00 -10,57 989,43 M 1971

Copyright © 2017: PrimaRun + THO