Děčínský Volkswagen běh 13.4.2019 - účast 77 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky):
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Petr Zuda 2067,62 6,27 2073,88 M 1984
2 Oliver Tonder 1991,94 15,59 2007,54 M 2001
3 Tomáš Charvát 1978,72 11,75 1990,47 M 1973
4 Jiří Vlček 2038,88 -12,37 2026,51 M 1973
5 Josef Novotný 1916,17 21,08 1937,25 M 1979
6 Lukáš Krumpl 1847,29 51,21 1898,49 M 1980
7 Ivan Hrin 1925,82 0,54 1926,36 M 1971
8 Ferdinand Jansa 1912,59 -1,18 1911,41 M 2004
9 Petr Zrůst 1899,36 -2,49 1896,87 M 1995
10 Zuzana Rusínová 1906,41 -14,10 1892,31 Z 1983
11 Marek Peterka 1865,30 0,39 1865,69 M 1970
12 Pavel Suchý 1803,37 31,36 1834,74 M 1969
13 Petr Kubera 1846,46 -4,28 1842,18 M 1979
14 Lukáš Pivoňka 1833,23 -4,02 1829,22 M 1981
15 Jan Válka 1820,01 -3,53 1816,47 M 1995
16 Miroslav Neumann 1806,78 -2,88 1803,90 M 1973
17 Otakar Zalabák 1793,56 -2,12 1791,43 M 1974
18 Tomáš Kučera 1780,33 -1,31 1779,02 M 2003
19 Tomáš Kremla 1771,41 -3,36 1768,06 M 1977
20 Václav Spilka 1706,27 30,86 1737,13 M 1994
21 Kateřina Jeníčková 1740,65 0,97 1741,62 Z 1995
22 Martin Měkota 1729,31 0,30 1729,62 M 1969
23 Alena Hozáková 1713,16 2,56 1715,72 Z 2004
24 Tomáš Křeček 1679,25 15,32 1694,58 M 1988
25 Sabina Hrušková 1746,00 -34,53 1711,47 Z 2002
26 Marek Endler 1674,52 2,16 1676,68 M 1976
27 Petr Miškovský 1637,69 16,16 1653,85 M 2003
28 Miloš Hruška 1625,40 15,60 1641,00 M 1970
29 Jaroslav Živný 1740,65 -63,03 1677,62 M 1965
30 Marek Novák 1514,67 69,41 1584,08 M 1980
31 Miloslav Kunt 1608,39 2,08 1610,47 M 1994
32 Dagmar Musilová 1622,28 -14,50 1607,79 Z 1983
33 Jana Bartáková 1581,94 2,79 1584,73 Z 1977
34 Branislav Švirloch 1566,35 4,81 1571,16 M 1973
35 Pavel Barcal 1567,32 -3,82 1563,50 M 1966
36 Romana Pomichálková 1542,26 4,25 1546,52 Z 2005
37 Jakub Ježek 1529,04 4,59 1533,62 M 2007
38 Josef Knobloch 1507,83 9,51 1517,34 M 1989
39 Milan Procházka 1418,22 49,15 1467,37 M 1977
40 Milan Dvořák 1489,36 4,20 1493,56 M 1994
41 Tomáš Richter 1587,88 -65,00 1522,88 M 1992
42 Martina Ďásková 1542,91 -44,15 1498,75 Z 1973
43 Zdeňka Švirlochová 1352,52 49,53 1402,05 Z 1975
44 Michaela Sedláčková 1365,29 35,10 1400,39 Z 1988
45 Evžen Svěrač 1423,23 -1,32 1421,91 M 1975
46 Jana Litovčenková 1290,04 60,66 1350,70 Z 1991
47 Jiří Diviš 1396,78 -4,36 1392,42 M 1977
48 Martina Šestořádová 1420,77 -24,10 1396,66 Z 1976
49 Adam Musil 1516,65 -83,79 1432,86 M 2008
50 Stanislav Vobnášil 1156,91 120,37 1277,28 M 1971
51 Milan Tenkrát 1092,41 148,39 1240,80 M 1980
52 Milada Barcalová 1323,13 -6,90 1316,24 Z 1968
53 Markéta Žáčková 1263,16 22,38 1285,54 Z 1971
54 Zdeněk Král 1238,81 31,57 1270,38 M 1966
55 Jana Schambergerová 1313,28 -25,33 1287,95 Z 1980
56 Jana Bartáková 1277,74 -11,43 1266,31 Z 2002
57 Jan Miškovský 1264,52 -10,55 1253,97 M 2007
58 Patrik Loukotka 1251,29 -9,34 1241,95 M 2008
59 Radek Loukotka 1238,07 -7,90 1230,17 M 1971
60 Gabriela Pumerová 1224,84 -6,32 1218,52 Z 1976
61 Eva Sedláčková 1211,61 -4,75 1206,87 Z 1965
62 Vojta Miškovský 1201,79 -5,70 1196,08 M 2010
63 Jan Matýsek 1185,16 -2,10 1183,07 M 2003
64 Katarína Kučerová 1218,86 -33,98 1184,88 Z 1963
65 Jana Nováková 1178,66 -13,69 1164,97 Z 1982
66 Josef Černý 1450,14 -182,81 1267,33 M 1972
67 Martin Devera 1186,44 -34,97 1151,47 M 1975
68 Patrik Dzurojurko 1119,03 -1,65 1117,38 M 2007
69 Radka Dudová 1172,62 -41,68 1130,94 Z 1993
70 Yveta Peterková 1019,47 30,54 1050,02 Z 1971
71 Veronika Kadorová 1092,98 -11,90 1081,08 Z 1989
72 Kateřina Pechová 1066,13 -6,49 1059,64 Z 1998
73 Zdeněk Botek 1052,90 -8,16 1044,75 M 1971
74 Alena Dittrichová 1039,68 -10,08 1029,60 Z 1988
75 Tereza Dzurojurková 1026,45 -12,33 1014,12 Z 2010
76 Šárka Bártová 1013,23 -15,00 998,23 Z 1965
77 Stanislav Bárta 1000,00 -18,16 981,84 M 1965

Copyright © 2017: PrimaRun + THO