Milada Run 5 km 3.6.2018 - účast 145 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky):
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Radim Filip Drážďanský 2002,88 12,54 2015,42 M 1982
2 Rosťa Štefánek 1914,09 48,21 1962,30 M 1977
3 Václav Dius 1907,70 44,50 1952,20 M 1960
4 Lukáš Krumpl 1901,31 40,88 1942,18 M 1980
5 Petr Synáček 1894,91 37,32 1932,23 M 2003
6 Lukas Pivonka 1668,95 200,00 1868,95 M 1981
7 Martin Nováček 1763,58 131,52 1895,10 M 1988
8 Eva Slavíková 1960,40 -26,91 1933,48 Z 1984
9 Petr Brouk 1922,17 -13,08 1909,10 M 1966
10 Kateřina Kutílková 1913,12 -15,15 1897,98 Z 1994
11 Martin Grežo 1735,37 132,97 1868,35 M 1990
12 Fabiana Bytyqi 1804,90 50,14 1855,03 M 1995
13 Tereza Masopustová 1843,78 10,41 1854,19 Z 1980
14 Tomáš Hampejs 1940,83 -64,48 1876,36 M 1992
15 Kamila Turková 1744,15 90,16 1834,31 Z 1988
16 Marek Přenosil 1789,20 32,77 1821,97 M 2007
17 Lukáš Vysoudil 1408,84 200,00 1608,84 M 1979
18 Jana Zemanová 1661,55 176,65 1838,21 Z 1970
19 Robin Bureš 1878,33 -62,93 1815,40 M 1984
20 Tomáš Anderle 1799,03 -8,54 1790,49 M 1987
21 Pavel Klásek 1904,23 -97,14 1807,10 M 1984
22 Jiří Strnad 1786,25 -12,33 1773,91 M 1997
23 Kateřina Smržová 1931,40 -130,87 1800,53 Z 2006
24 Lenka Vachtlova 1719,92 48,75 1768,67 M 1978
25 Ludmila Rychnovská 1767,07 -16,33 1750,74 Z 1977
26 Aleš Zajíc 1758,25 -14,45 1743,79 M 1989
27 Ladislav Zika 1754,29 -17,88 1736,40 M 2003
28 Anna Konečná 1747,89 -18,34 1729,55 Z 2003
29 Pavel Přibyl 1741,50 -18,61 1722,89 M 1985
30 Pavel Ševčík 1735,11 -18,69 1716,41 M 1985
31 Pavel Špaček 1728,72 -18,61 1710,10 M 1990
32 Marie Ševelová 1722,32 -18,38 1703,95 Z 1985
33 Martina Mikulová 1715,93 -18,01 1697,93 Z 1990
34 Petr Nerad 1709,54 -17,51 1692,03 M 1965
35 Vitezslav Hampejs 1642,99 66,56 1709,55 M 1991
36 Kolář Slávek 1696,75 -16,22 1680,53 M 1983
37 Jan Walter 1690,36 -15,45 1674,91 M 2004
38 Martin Kolář 1683,97 -14,62 1669,35 M 1975
39 Tomáš Mikulenka 1677,58 -13,74 1663,84 M 1978
40 Daniel Sajdl 1671,19 -12,82 1658,37 M 1983
41 Lucie Šlamborová 1664,79 -11,88 1652,91 Z 2007
42 Tomáš Nikl 1658,40 -10,94 1647,46 M 1985
43 Petr Svašek 1652,01 -10,00 1642,01 M 1965
44 Lucie Franzová 1645,62 -9,09 1636,53 Z 1987
45 Jiří Ritschel 1639,22 -8,21 1631,01 M 1989
46 Aneta Sládková 1635,27 -10,75 1624,52 Z 1981
47 Hana Ličková 1626,44 -6,63 1619,81 Z 1962
48 Antonín Walter 1620,05 -5,95 1614,09 M 1976
49 Anna Kanichova 1613,66 -5,36 1608,30 M 1987
50 Adam Holub 1607,26 -4,86 1602,41 M 2006
51 Jan Holub 1600,87 -4,45 1596,42 M 2006
52 Viktor Kolář 1594,48 -4,15 1590,32 M 1993
53 Michal Vrbka 1588,09 -3,96 1584,13 M 1983
54 Alena Petrenko 1581,69 -3,86 1577,84 M 1978
55 Tomáš Kirbs 1244,94 200,00 1444,94 M 1985
56 Martina Pucáková 1619,81 -69,63 1550,18 Z 1988
57 Petr Duda 1125,76 200,00 1325,76 M 1990
58 Dominika Rathausová 1556,13 -4,34 1551,78 Z 1996
59 Petra Černá 1549,73 -4,65 1545,09 Z 1978
60 Tomáš Sváda 1543,34 -5,00 1538,34 M 1986
61 Romana Poživilová 1536,95 -5,41 1531,54 Z 1975
62 Veronika Gotthardová 1530,56 -5,85 1524,71 Z 1984
63 Barbora Pilařová 1596,59 -94,89 1501,71 Z 2002
64 Petr Poupé 1517,77 -6,81 1510,96 M 2000
65 Martin Matuš 1511,38 -7,33 1504,05 M 1973
66 Jana Vargová 1504,99 -7,87 1497,12 Z 1968
67 Kateřina Vyškrabková 1498,60 -8,42 1490,17 Z 1986
68 Zdeňka Prokšová 1492,20 -8,99 1483,21 Z 1962
69 Miroslav Borůvka 1485,81 -9,57 1476,24 M 1966
70 Monika Iľašová 1479,42 -10,16 1469,26 Z 1993
71 Jakub Šlais 1473,03 -10,77 1462,26 M 1995
72 Martin Vaněk 1466,63 -11,38 1455,25 M 1977
73 Martina Kudláková 1460,24 -12,00 1448,24 Z 1981
74 Martin Černošek 1453,85 -12,63 1441,21 M 1994
75 Kateřina Benešová 995,83 200,00 1195,83 Z 1979
76 Kateřina Zajíčková 1441,07 -13,92 1427,15 Z 1979
77 Zuzana Poupěová 1434,67 -14,56 1420,11 Z 1970
78 Štěpán Prokop 1428,28 -15,21 1413,07 M 2004
79 Pavel Kušej 1886,85 -200,00 1686,85 M 1972
80 Markéta Kratochvílová 1415,50 -16,50 1398,99 Z 1977
81 Barbora Fišerová 1409,10 -17,14 1391,96 Z 1999
82 Ondřej Štětka 1402,71 -17,78 1384,93 M 1995
83 Ondřej Kuželík 1396,32 -18,41 1377,91 M 2006
84 David Konvalina 1389,93 -19,03 1370,90 M 2006
85 Romana Iľašová 1383,53 -19,63 1363,90 Z 1974
86 Jakub Hajdina 1377,14 -20,23 1356,91 M 1994
87 Eliška Smržová 1333,45 22,94 1356,39 Z 2004
88 Natálie Mikulová 1364,36 -21,37 1342,99 Z 2002
89 Petr Tancman 1357,97 -21,91 1336,06 M 1977
90 Jan Maurer 1351,57 -22,43 1329,15 M 2003
91 Rozálie Smržová 1526,88 -200,00 1326,88 Z 2007
92 Eva Němečková 1120,77 200,00 1320,77 Z 1985
93 Jitka Lišková 1332,40 -23,82 1308,58 Z 1973
94 Eva Sedláčkova 1326,00 -24,22 1301,78 M 1965
95 Miroslava Maděrová 1319,61 -24,59 1295,02 Z 1972
96 Ondřej Galyaš 1313,22 -24,94 1288,28 M 2006
97 Lenka Patková 1306,83 -25,25 1281,58 Z 1974
98 Jan Tischer 1300,44 -25,53 1274,91 M 1996
99 Zdeňka Prchalová 1294,04 -25,77 1268,27 Z 1998
100 Hana Šebíková 1287,65 -25,99 1261,66 Z 1969
101 Petra Wagnerová 1052,88 200,00 1252,88 Z 1984
102 Michaela Růžková 1274,87 -26,33 1248,54 Z 1989
103 Zdeňka Cmuntová 1268,47 -26,45 1242,02 Z 1973
104 Dagmar Juppová 1108,90 174,23 1283,13 Z 1968
105 Adam Hoffmann 1255,69 -26,60 1229,09 M 1988
106 Eva Rohrbacherová 1249,30 -26,63 1222,67 Z 1995
107 Michal Čebiš 1242,91 -26,62 1216,29 M 1986
108 Kateřina Dufková 1236,51 -26,57 1209,94 Z 1996
109 Jana Patočková 1230,12 -26,49 1203,63 Z 1972
110 Václav Kubinec 1223,73 -26,36 1197,36 M 1969
111 Kateřina Kubincová 1217,34 -26,20 1191,14 Z 1962
112 Lenka Jandová 982,23 200,00 1182,23 Z 1966
113 Petra Kaprasova 1204,55 -25,73 1178,82 M 1981
114 Petr Soukal 1198,16 -25,42 1172,74 M 1989
115 Jana Štolfová 1191,77 -25,06 1166,70 Z 1976
116 Veronika Pitrová 1185,38 -24,65 1160,73 Z 1997
117 Romana Víšková 1178,98 -24,18 1154,80 Z 1977
118 Martina Vaněčková 1172,59 -23,66 1148,93 Z 1976
119 Olga Stimson 1166,20 -23,09 1143,11 M 1978
120 Jaroslava Koňáková 1159,81 -22,48 1137,33 Z 1974
121 Michaela Salabová 1153,41 -21,83 1131,58 Z 1983
122 Soňa Kršková 1147,02 -21,16 1125,87 Z 1982
123 Petra Tancmanová 1140,63 -20,47 1120,16 Z 1979
124 Petra Kulhanová 1134,24 -19,79 1114,45 Z 1984
125 Milan Ambrůžek 1127,84 -19,13 1108,72 M 1989
126 Martina Sedláčková 1121,45 -18,50 1102,95 Z 1974
127 Kamila Neradová 1115,06 -17,94 1097,12 Z 1977
128 Martina Mikulenková 1108,67 -17,46 1091,21 Z 1979
129 Radek Koňas 1102,28 -17,08 1085,20 M 1997
130 Andrea Uskokovičová 1095,88 -16,82 1079,06 Z 1999
131 Jana Michalová 1089,49 -16,70 1072,79 Z 1974
132 Andrea Prchalová 1083,10 -16,75 1066,35 Z 1979
133 Světlana Doulová 1076,71 -16,98 1059,73 Z 1976
134 Monika Bláhová 1070,31 -17,41 1052,90 Z 1970
135 Ilona Krásenská 1063,92 -18,05 1045,87 Z 1975
136 Jana Mladá 1137,51 -120,23 1017,28 Z 1983
137 Pavlína Švarcová 1051,14 -20,05 1031,09 Z 1980
138 Jiří Zábojník 1044,75 -21,43 1023,31 M 1970
139 Kamila Štorková 1038,35 -23,09 1015,27 Z 1983
140 Vladislava Wallachová 1031,96 -25,02 1006,94 Z 1997
141 Anna Hrubá 1025,57 -27,25 998,32 Z 1996
142 Liana Wagnerová 1017,40 -28,30 989,10 Z 1965
143 Nicole Wagnerová 1008,45 -29,27 979,18 Z 1986
144 Lucie Machková 1258,56 -200,00 1058,56 Z 1974
145 Martina Žirovnická 1323,70 -200,00 1123,70 Z 1981

Copyright © 2017: PrimaRun + THO