Běh praotce Čecha - přes Říp 10.8.2019 - účast 85 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Antonio Loškoski
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Lukáš Pazdera 1972,45 24,28 1996,72 M 1986 -2,9583
2 Tomáš Třešnák 1960,87 21,59 1982,46 M 1979 -3,4700
3 Antonio Loškoski 1949,29 19,37 1968,67 M 1992
4 Dominik Šonský 1937,72 17,57 1955,28 M 1993 3,4700
5 Milan Vecko 1967,49 -5,51 1961,98 M 1989 4,8261
6 Miroslav Burian 1914,56 14,82 1929,38 M 1992 2,4807
7 Lukáš Muller 1902,99 13,70 1916,68 M 1985 2,0489
8 Jan Novotný 1891,41 12,64 1904,05 M 1985 1,6695
9 Radek Milic 1879,83 11,60 1891,43 M 1985 1,3445
10 Stanislav Trč 1868,26 10,52 1878,78 M 1988 1,0721
11 Petr Vlček 1856,68 9,39 1866,07 M 2001 0,8478
12 Jiří Zelenka 1943,53 -49,59 1893,94 M 2000 3,7348
13 Alexandra Vajdlová 1833,53 6,95 1840,47 Z 1994 0,5203
14 Radek Horák 1914,98 -49,43 1865,55 M 1977 2,4970
15 Kristýna Junková 1810,37 4,35 1814,72 Z 1989 0,3137
16 Lenka Burianová 1798,80 3,04 1801,84 Z 1984 0,2425
17 Pavel Knechtl 1787,22 1,76 1788,98 M 1968 0,1871
18 Marcel Lacko 1775,64 0,50 1776,14 M 1970 0,1441
19 Jindřich Srb 1764,07 -0,72 1763,35 M 1985 0,1109
20 Petr Fadrhons 1752,49 -1,89 1750,60 M 1984 0,0852
21 Jaroslav Řada 1303,29 200,00 1503,29 M 1968 0,0000
22 Petr Titera 1729,33 -4,07 1725,26 M 1985 0,0502
23 Jan Bernard 1717,76 -5,07 1712,69 M 1998 0,0385
24 Václav Bradáč 1706,18 -6,00 1700,18 M 1979 0,0295
25 Lukáš Brodský 1694,60 -6,85 1687,75 M 1989 0,0226
26 Jiří Běloušek 1683,03 -7,63 1675,39 M 1981 0,0174
27 Josef Kafka 1650,25 5,18 1655,43 M 1983 0,0082
28 Michal Čermák 1659,87 -8,98 1650,89 M 1979 0,0102
29 Daniel Kunert 1648,30 -9,56 1638,74 M 1992 0,0078
30 Martin Věnceslav Jaroš 1636,72 -10,10 1626,63 M 1977 0,0060
31 Valdemar NEIŠL 1625,14 -10,59 1614,55 M 1990 0,0046
32 Martin Štěpánek 1613,57 -11,06 1602,51 M 1982 0,0035
33 Vít Štrougal 1207,41 200,00 1407,41 M 1991 0,0000
34 Radek Procyk 1590,41 -11,92 1578,49 M 1984 0,0021
35 Tomáš Sýkora 1578,84 -12,31 1566,52 M 1988 0,0016
36 Miroslava Valentova 1567,26 -12,67 1554,59 M 1990 0,0012
37 Petra Kollerová 1459,67 52,37 1512,04 Z 1984 0,0001
38 Tomáš Grund 1544,11 -13,27 1530,84 M 1983 0,0007
39 Miloš Pejchar 1532,53 -13,50 1519,03 M 1997 0,0005
40 Martin Žižka 1520,95 -13,68 1507,28 M 1989 0,0004
41 Andrea Svobodová 1509,38 -13,80 1495,58 Z 1987 0,0003
42 Eliška Nesvadbová 1497,80 -13,88 1483,92 Z 1988 0,0002
43 David Holík 1486,22 -13,93 1472,30 M 1974 0,0002
44 Veronika Smutná 1474,65 -13,95 1460,70 Z 1981 0,0001
45 Soňa Bečanová 1463,07 -13,97 1449,10 Z 1970 0,0001
46 Stanislav Borovička 1451,49 -14,00 1437,49 M 1975 0,0001
47 Helena Hubálková 1287,10 101,37 1388,47 Z 1986 0,0000
48 Martina Paatzová 1329,84 57,21 1387,05 Z 1975 0,0000
49 Radek Klempt 1432,24 -24,80 1407,44 M 1972 0,0001
50 Josef Zatloukal 1405,19 -14,26 1390,92 M 1975 0,0000
51 Tomas Holek 1393,61 -14,25 1379,35 M 1986 0,0000
52 Tomáš Bláha 1382,03 -14,14 1367,90 M 1988 0,0000
53 Jasper Kallehauge 1370,46 -13,85 1356,60 M 1966 0,0000
54 Markéta Hyšplerová 1431,75 -64,46 1367,29 Z 1980 0,0001
55 Petra Moravcová 1250,13 69,25 1319,37 Z 1978 0,0000
56 Petra Helešicová 1335,73 -11,51 1324,21 Z 1975 0,0000
57 Veronika Samseli 1324,15 -10,15 1314,00 M 1981 0,0000
58 Karel Vadlejch 1312,57 -8,52 1304,05 M 1974 0,0000
59 Lucie Půhonná 1301,00 -6,66 1294,34 Z 1989 0,0000
60 Eliáš Molnár 1289,42 -4,65 1284,77 M 1988 0,0000
61 Vojtěch Kříž 1277,84 -2,57 1275,27 M 1977 0,0000
62 Daniel Kobrle 1266,27 -0,52 1265,74 M 1987 0,0000
63 Silvia Řehůřková 1254,69 1,39 1256,08 Z 1981 0,0000
64 Pavel Novotný 1243,11 3,10 1246,21 M 1980 0,0000
65 Pavlína Holubová 1231,53 4,51 1236,04 Z 1979 0,0000
66 Jana Ptáčková 1316,42 -75,75 1240,67 Z 1980 0,0000
67 Martin Stránský 1213,71 2,32 1216,02 M 1968 0,0000
68 Ála Krumbholzová 1231,84 -19,74 1212,10 Z 1973 0,0000
69 Petra Dlouhá 1185,23 6,56 1191,79 Z 1981 0,0000
70 Veronika Babinčáková 1571,12 -200,00 1371,12 Z 1987 0,0013
71 Dušan Jakubec 1162,07 5,64 1167,71 M 1982 0,0000
72 Hana Špinerová 1256,12 -71,82 1184,30 Z 1956 0,0000
73 Štěpán Cimler 1138,92 3,94 1142,87 M 2003 0,0000
74 František Hartman 1127,34 2,94 1130,28 M 1974 0,0000
75 Slávek Veselý 1115,77 1,86 1117,62 M 1980 0,0000
76 Jana Šplíchalová 1104,19 0,71 1104,90 Z 1980 0,0000
77 Jakub Podrábský 1092,61 -0,51 1092,11 M 1998 0,0000
78 Lenka Vítková 1081,04 -1,83 1079,21 Z 1991 0,0000
79 Kristýna Zahálková 1069,46 -3,30 1066,16 Z 1990 0,0000
80 Jaroslav Jenčovský 1057,88 -4,98 1052,91 M 1972 0,0000
81 Radka Jenčovská 1046,31 -6,91 1039,39 Z 1979 0,0000
82 Lucie Šultová 1034,73 -9,18 1025,55 Z 1998 0,0000
83 Tereza Bártová 1023,15 -11,83 1011,33 Z 1991 0,0000
84 Monika Hlaváčová 1011,58 -14,92 996,66 Z 1994 0,0000
85 Jana Zítková 1000,00 -18,49 981,51 Z 1979 0,0000

Copyright © 2017: PrimaRun + THO