Jarní dubická 9 km 7.4.2018 - účast 181 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Zdeněk Grus
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Zdeněk Pinc 2014,50 9,32 2023,82 M 1996 0,0000
2 Michal Vokrouhlík 1895,58 47,85 1943,42 M 1983 -0,0006
3 Petr Zuda 2028,33 -9,17 2019,16 M 1984 0,0000
4 Josef Procházka 1885,57 38,90 1924,47 M 1971 -0,0007
5 Otakar Kohl 1880,57 34,63 1915,20 M 1979 -0,0008
6 Lukáš Eliáš 1841,28 60,04 1901,33 M 1980 -0,0020
7 Luboš Sádovský 1870,56 26,47 1897,03 M 1965 -0,0010
8 Miroslav Svoboda 1926,23 -18,30 1907,94 M 1971 -0,0003
9 Vladimír Slezák 1860,10 19,18 1879,28 M 1973 -0,0013
10 Václav Šlechta 1864,99 7,04 1872,04 M 1998 -0,0011
11 Petr Jíra 1786,67 76,17 1862,83 M 1981 -0,0069
12 Martin Horkulič 1621,57 200,00 1821,57 M 1981 -0,2978
13 Ladislav Lukšík 1893,92 -39,02 1854,90 M 1978 -0,0006
14 Jarmila Sobecká 1841,42 -4,09 1837,33 Z 1977 -0,0020
15 Zuzana Rusínová 1879,15 -44,29 1834,86 Z 1983 -0,0008
16 Jaroslav Hriadel 1760,94 65,54 1826,48 M 1997 -0,0125
17 Bohuslav Matys 1820,53 -7,78 1812,75 M 1988 -0,0032
18 Štěpán Růžička 1815,52 -10,69 1804,83 M 1998 -0,0036
19 Jan Tříska 1810,52 -13,52 1797,00 M 1986 -0,0040
20 Jiří Veselý 1805,52 -16,28 1789,24 M 1998 -0,0045
21 Pavel Vorlík 1556,65 200,00 1756,65 M 1966 -1,1766
22 Radek Ženíšek 1742,72 39,19 1781,91 M 1976 -0,0190
23 Tomáš Belšán 1790,51 -24,08 1766,43 M 1970 -0,0063
24 Milan Dufek 1785,50 -26,54 1758,96 M 1978 -0,0071
25 Petr Hoskovský 1780,50 -28,94 1751,56 M 1975 -0,0080
26 Jaroslav Novák 1754,80 -7,23 1747,57 M 1962 -0,0144
27 Lenka Bucharová 1658,99 106,52 1765,51 Z 1969 -0,1286
28 Roman Šnaidauf 1328,13 200,00 1528,13 M 1974 -7,7664
29 Radek Škubal 1760,49 -37,93 1722,56 M 1972 -0,0126
30 Václav Groulík 1755,49 -40,04 1715,44 M 1974 -0,0141
31 Radek Stránský 1750,48 -42,11 1708,38 M 1977 -0,0159
32 Kamila Turková 1615,04 129,12 1744,15 Z 1988 -0,3441
33 Lukáš Heřman 1740,48 -46,10 1694,38 M 1980 -0,0200
34 Vít Petřík 1513,34 200,00 1713,34 M 1993 -2,5480
35 Miroslava Ernestová 1730,47 -49,92 1680,55 Z 1988 -0,0251
36 Lenka Růžičková 1543,40 200,00 1743,40 Z 1972 -1,5167
37 Miroslav Civín 1720,46 -53,57 1666,89 M 1979 -0,0316
38 Petra Fridrichová 1715,46 -55,34 1660,12 Z 1985 -0,0355
39 Dávid Deutscha 1503,67 200,00 1703,67 M 1982 -2,9493
40 Tadeáš Vlach 1705,45 -58,73 1646,72 M 2000 -0,0446
41 Michal Kvasňa 1700,45 -60,36 1640,09 M 1979 -0,0500
42 Miloš Hruška 1408,61 200,00 1608,61 M 1970 -6,7121
43 Martin Novák 1690,44 -63,46 1626,98 M 1984 -0,0629
44 Ladislav Freigang 1458,81 200,00 1658,81 M 1987 -4,9705
45 Jana Jelínková 1680,44 -66,35 1614,09 Z 1982 -0,0790
46 Pavel Barcal 1675,43 -67,71 1607,72 M 1966 -0,0885
47 Vasek Valenta 1438,79 200,00 1638,79 M 1971 -5,7786
48 Michal Friml 1665,43 -70,26 1595,17 M 1990 -0,1111
49 Jaroslav Kašpar 1660,42 -71,44 1588,98 M 1982 -0,1245
50 Pavel Vlach 1655,42 -72,57 1582,85 M 1968 -0,1394
51 Lada Císařová 1650,42 -73,63 1576,79 Z 1984 -0,1561
52 Milan Boháček 1645,41 -74,63 1570,78 M 1981 -0,1748
53 Ota Taussig 1640,41 -75,58 1564,84 M 1979 -0,1956
54 Anna Vaňková 1635,41 -76,46 1558,95 Z 1978 -0,2188
55 Josef Kafka 1382,74 200,00 1582,74 M 1983 -7,2349
56 Ondřej Michal 1625,40 -78,05 1547,35 M 1989 -0,2736
57 David Kovařík 1435,48 200,00 1635,48 M 1974 -5,8989
58 David Ženčák 1615,40 -79,41 1535,98 M 1976 -0,3414
59 Zdeněk Stuchlý 1610,39 -80,01 1530,39 M 1975 -0,3811
60 Marcela Butalová 1484,13 124,74 1608,87 Z 1999 -3,8241
61 Vít VELAN 1600,39 -81,02 1519,36 M 1978 -0,4740
62 Jakub Kohout 1595,38 -81,44 1513,94 M 2001 -0,5281
63 Miroslav Kučera 1590,38 -81,80 1508,58 M 1967 -0,5878
64 Ladislav Níebauer 1585,38 -82,10 1503,28 M 1970 -0,6537
65 Radana Kubíčková 1580,37 -82,33 1498,04 Z 1975 -0,7263
66 Jiřina Pecková 1257,35 200,00 1457,35 Z 1973 -7,9531
67 Pavel Kytýr 1570,37 -82,58 1487,78 M 1974 -0,8935
68 Martin Dale 1565,36 -82,60 1482,76 M 1960 -0,9891
69 Marta Kořínková 1422,18 176,26 1598,44 Z 1964 -6,3380
70 Jiří Janulík 1555,36 -82,39 1472,97 M 1987 -1,2067
71 Adéla Dytrtová 1550,35 -82,15 1468,20 Z 1991 -1,3296
72 Miroslav Glier 1405,28 186,04 1591,31 M 1949 -6,7929
73 Petra Fiklíková 1392,15 200,00 1592,15 Z 1970 -7,0711
74 Jana Mešo 1133,39 200,00 1333,39 M 1970 -7,9973
75 Petra Moravcová 1530,34 -80,21 1450,13 Z 1978 -1,9209
76 Veronika Slavíková 1525,34 -79,47 1445,87 Z 1988 -2,0941
77 Jan Hubený 1520,33 -78,61 1441,73 M 1978 -2,2770
78 Martina Malíková 1515,33 -77,64 1437,69 Z 1990 -2,4692
79 Jana Nováková 1310,05 200,00 1510,05 Z 1979 -7,8444
80 Rudolf Sůra 1505,32 -75,36 1429,96 M 1981 -2,8788
81 Kryštof Dytrt 1500,32 -74,06 1426,26 M 1994 -3,0943
82 Lenka Sikorová 1299,57 200,00 1499,57 Z 1986 -7,8773
83 Vít Groulík 1490,31 -71,15 1419,17 M 2003 -3,5412
84 Saša Vepryková 1485,31 -69,54 1415,77 Z 1990 -3,7698
85 Zdeněk Grus 1480,31 -67,85 1412,45 M 1977
86 Miroslav Ernest 1475,31 -66,08 1409,22 M 1962 3,7698
87 Helena Souchová 1470,30 -64,24 1406,06 Z 1974 3,5412
88 František Rakušan 1465,30 -62,34 1402,96 M 1973 3,3156
89 Jiří Přibyl 1460,30 -60,38 1399,92 M 1979 3,0943
90 Miroslav Krásl 1455,29 -58,38 1396,92 M 1982 2,8788
91 Michal Taussig 1450,29 -56,34 1393,95 M 2007 2,6701
92 Ladislava Dvořáková 1433,90 -31,32 1402,57 Z 1977 2,0452
93 Petra Cicalo Hailová 1440,28 -52,20 1388,09 Z 1987 2,2770
94 František Davídek 1435,28 -50,11 1385,17 M 1970 2,0941
95 Anhelina Votavova 1430,28 -48,03 1382,25 M 1988 1,9209
96 Přemysl Jošek 1425,27 -45,96 1379,31 M 1971 1,7578
97 Lucie Vostrá Mošovská 1420,27 -43,91 1376,36 Z 1974 1,6049
98 Jana Procházková 1415,27 -41,88 1373,38 Z 1970 1,4622
99 Martina Vlachová 1410,26 -39,89 1370,37 Z 1972 1,3296
100 Igor Timošei 1405,26 -37,93 1367,33 M 1969 1,2067
101 Karel Glumbík 1325,91 105,95 1431,86 M 1977 0,2223
102 Marie Burkhardtová 1489,23 -200,00 1289,23 Z 1988 4,4096
103 Michaela Vonostránská 1390,25 -32,33 1357,92 Z 1983 0,8935
104 Tereza Géciová 1385,25 -30,56 1354,69 Z 1978 0,8060
105 ivana sečanská 1380,24 -28,84 1351,40 Z 1985 0,7263
106 Jaroslav Moravec 1375,24 -27,17 1348,07 M 1983 0,6537
107 Martina Němcová 1370,24 -25,55 1344,69 Z 1981 0,5878
108 Jiří Košťál 1581,11 -200,00 1381,11 M 1966 7,2848
109 Milada Barcalová 1360,23 -22,45 1337,78 Z 1968 0,4740
110 Michaela Minaříková 1355,23 -20,97 1334,26 Z 1972 0,4252
111 Dana Gruntová 1270,39 127,90 1398,30 Z 1984 0,0632
112 Tomáš Vacek 1345,22 -18,11 1327,11 M 1988 0,3414
113 David Růžička 1217,32 200,00 1417,32 M 1982 0,0187
114 Josef Nechuta 1335,22 -15,38 1319,84 M 1983 0,2736
115 Erika Přibylová 1150,07 200,00 1350,07 Z 1966 0,0040
116 Robert Malecký 1325,21 -12,75 1312,46 M 1970 0,2188
117 Petra Bauerová 1320,21 -11,46 1308,74 Z 1968 0,1956
118 Jana Součková 1130,31 200,00 1330,31 Z 1981 0,0025
119 Luboš Švácha 1048,34 200,00 1248,34 M 1959 0,0004
120 Tereza Rakušanová 1305,20 -7,71 1297,49 Z 1977 0,1394
121 Petra Říhová 1300,19 -6,49 1293,70 Z 1981 0,1245
122 Jiří Soukup 1295,19 -5,29 1289,89 M 1977 0,1111
123 Pavla Jarolímková 1495,88 -200,00 1295,88 Z 1981 4,7095
124 Lukáš Navrátil 1285,18 -2,97 1282,21 M 1985 0,0885
125 Jana Kuklová 1280,18 -1,85 1278,33 Z 1978 0,0790
126 Kateřina Vrbová 1275,18 -0,76 1274,42 Z 1985 0,0705
127 Michaela Rauerová 1270,17 0,30 1270,47 Z 1990 0,0629
128 Olga Jarolímková 1265,17 1,31 1266,48 Z 1978 0,0561
129 Kateřina Gaschlerová 1280,90 -35,15 1245,75 Z 1983 0,0803
130 Katarína Kučerová 1255,16 3,20 1258,37 Z 1963 0,0446
131 Kateřina Šamajová 1250,16 4,07 1254,23 Z 1989 0,0398
132 Zuzana Vostřelová 1245,16 4,88 1250,04 Z 1998 0,0355
133 Lucie Švomová 1240,15 5,64 1245,79 Z 1999 0,0316
134 Eva Hrkotová 1480,38 -200,00 1280,38 Z 1992 4,0033
135 Tomáš Kraus 1230,15 6,96 1237,11 M 1969 0,0251
136 Lucie Ženčáková 1225,14 7,52 1232,67 Z 1980 0,0224
137 Jana Hejná 1220,14 8,03 1228,17 Z 1982 0,0200
138 Kateřina Kučerová 1215,14 8,46 1223,60 Z 1985 0,0178
139 Eva Kobližková 1464,88 -200,00 1264,88 Z 1976 3,2970
140 Petr Duda 1325,76 -200,00 1125,76 M 1990 0,2215
141 Eva Wágnerová 1200,13 9,40 1209,53 Z 1978 0,0126
142 Václav Sklenář 1195,13 9,59 1204,71 M 1978 0,0112
143 Hana Gothová 1190,12 9,73 1199,85 Z 1980 0,0100
144 David Koutník 1185,12 9,81 1194,93 M 1979 0,0089
145 Vladimíra Klimešová 1001,49 200,00 1201,49 Z 1968 0,0001
146 Jitka Kondrlová 1007,02 200,00 1207,02 Z 1986 0,0001
147 Martin Procházka 1170,11 9,75 1179,86 M 1968 0,0063
148 Jana Procházková 1165,11 9,64 1174,75 Z 1967 0,0056
149 Martina Kocourková 1160,10 9,49 1169,59 Z 1982 0,0050
150 Míša Hipschová 1155,10 9,28 1164,38 Z 1983 0,0045
151 Lucie Škubalová 1150,10 9,04 1159,14 Z 1976 0,0040
152 Monika Zwesperová 1372,00 -200,00 1172,00 Z 1976 0,6103
153 Lenka Pacholíková 1140,09 8,42 1148,51 Z 1971 0,0032
154 Lucie Mánková 1135,09 8,04 1143,12 Z 1983 0,0028
155 Karla Suková 1130,08 7,60 1137,69 Z 1969 0,0025
156 Luboš Přibyl 1028,96 132,98 1161,94 M 1966 0,0002
157 Petra Procházková 1120,08 6,58 1126,66 Z 1977 0,0020
158 Alena Aksamitová 1115,07 5,98 1121,06 Z 1973 0,0018
159 Mirka Krejčová 1110,07 5,32 1115,39 Z 1976 0,0016
160 Lucie Koštial Zpěváková 1364,27 -200,00 1164,27 Z 1984 0,5173
161 Petra Pokorná 1175,04 -110,06 1064,97 Z 1974 0,0071
162 Jana Hájková 1095,06 2,88 1097,94 Z 1973 0,0011
163 Alexandr Lázňovský 1090,06 1,90 1091,96 M 1971 0,0010
164 Hana Groulíková 1085,05 0,83 1085,88 Z 1973 0,0009
165 Naděžda Lédlová 1073,08 8,95 1082,03 Z 1948 0,0007
166 Vladimíra Filipová 1279,94 -200,00 1079,94 Z 1973 0,0785
167 Andrea Pernstecherová 1070,04 -3,08 1066,97 Z 1975 0,0006
168 Kamila Schwertschalová 1227,37 -200,00 1027,37 Z 1976 0,0236
169 Martina Necidová 1060,04 -6,33 1053,71 Z 1975 0,0005
170 Pavlína Povová 1055,04 -8,18 1046,85 Z 1982 0,0004
171 Vendula Prošková 1050,03 -10,20 1039,83 Z 1994 0,0004
172 Klára Šindelářová 1045,03 -12,39 1032,64 Z 1987 0,0004
173 Jana Šindelářová 1040,03 -14,77 1025,26 Z 1984 0,0003
174 Zuzana Štembergová 1079,44 -71,53 1007,91 Z 1974 0,0008
175 Kristýna Suchánková 1030,02 -20,10 1009,92 Z 1999 0,0003
176 Zdeňka Kratochvílová 1025,02 -23,08 1001,94 Z 1956 0,0002
177 Jirka Hlaváček 1227,69 -200,00 1027,69 M 1978 0,0237
178 Alena Sklenářová 1288,13 -200,00 1088,13 Z 1984 0,0947
179 Jana Kadlecová 1010,01 -33,31 976,70 Z 1965 0,0002
180 Jitka Koblihová 1081,24 -121,97 959,27 Z 1983 0,0008
181 Michal Štěpo 1085,25 -135,44 949,81 M 1978 0,0009

Copyright © 2017: PrimaRun + THO